Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
839
Finishers
754
Finish rate 89.9%
Male Finishers
665
Female Finishers
84
Overall Average
12:00:44
Male Average
11:54:57
Female Average
12:43:07
Avg Pace: 2:05/100m
Avg Speed: 24.5km/h
Avg Pace: 7:27/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐相 宏明 | M20-24 | 44:04 | 4:14:29 | 3:40:36 | 8:39:09 |
| 2 | 嶋 雄介 | M30-34 | 59:30 | 4:26:14 | 3:25:44 | 8:51:28 |
| 3 | 谷 新吾 | M45-49 | 49:37 | 4:21:18 | 3:40:51 | 8:51:46 |
| 4 | 藤原 裕司 | M50-54 | 56:44 | 4:25:51 | 3:30:04 | 8:52:39 |
| 5 | 河原 勇人 | M35-39 | 44:12 | 4:35:22 | 3:38:03 | 8:57:37 |
| 6 | 宮本 祐基 | M35-39 | 53:32 | 4:30:52 | 3:37:13 | 9:01:37 |
| 7 | 山本 英治 | M45-49 | 52:40 | 4:33:01 | 3:35:57 | 9:01:38 |
| 8 | 宇津美 佳知 | M45-49 | 58:46 | 4:31:21 | 3:31:32 | 9:01:39 |
| 9 | 柴本 浩成 | M30-34 | 58:48 | 4:30:12 | 3:38:23 | 9:07:23 |
| 10 | 及部 豊幸 | M45-49 | 49:53 | 4:29:55 | 3:48:13 | 9:08:01 |
| 11 | 秦 陽一郎 | M40-44 | 46:58 | 4:26:52 | 3:54:50 | 9:08:40 |
| 12 | 永田 将司 | M35-39 | 47:46 | 4:18:17 | 4:04:48 | 9:10:51 |
| 13 | 門脇 誠 | M40-44 | 49:09 | 4:47:33 | 3:38:56 | 9:15:38 |
| 14 | 石原 隆司 | M45-49 | 49:12 | 4:36:17 | 3:50:56 | 9:16:25 |
| 15 | 岡 宏城 | M45-49 | 51:15 | 4:33:40 | 3:53:15 | 9:18:10 |
| 16 | 中山 英一郎 | M40-44 | 49:02 | 5:04:12 | 3:26:23 | 9:19:37 |
| 17 | 永井 由友 | M30-34 | 56:23 | 4:38:55 | 3:44:56 | 9:20:14 |
| 18 | 近藤 輝 | M25-29 | 44:14 | 4:44:07 | 3:52:52 | 9:21:13 |
| 19 | 静間 久典 | M45-49 | 56:19 | 4:33:39 | 3:57:03 | 9:27:01 |
| 20 | 橋本 和浩 | M35-39 | 49:57 | 4:36:26 | 4:01:29 | 9:27:52 |
| 21 | 太田 真司 | M25-29 | 57:07 | 4:43:30 | 3:47:26 | 9:28:03 |
| 22 | 車 ひろし | M45-49 | 52:34 | 4:46:56 | 3:49:04 | 9:28:34 |
| 23 | 森 智彦 | M35-39 | 52:52 | 4:39:50 | 3:55:56 | 9:28:38 |
| 24 | 三田 博史 | M35-39 | 53:48 | 4:30:19 | 4:05:57 | 9:30:04 |
| 25 | 加能 基博 | M40-44 | 52:34 | 4:44:33 | 3:53:13 | 9:30:20 |
| 26 | 高島 千秋 | M50-54 | 56:49 | 4:37:37 | 3:59:43 | 9:34:09 |
| 27 | 戸田 英雄 | M40-44 | 59:22 | 4:42:42 | 3:52:58 | 9:35:02 |
| 28 | 田中 大祐 | M25-29 | 51:27 | 4:56:29 | 3:47:13 | 9:35:09 |
| 29 | 宮田 敬一 | M40-44 | 54:29 | 4:30:28 | 4:12:17 | 9:37:14 |
| 30 | 堀内 誠 | M40-44 | 57:52 | 4:49:27 | 3:50:10 | 9:37:29 |
| 31 | 藤田 裕樹 | M40-44 | 45:59 | 4:45:12 | 4:06:27 | 9:37:38 |
| 32 | 河上 擁一 | M40-44 | 51:26 | 4:59:14 | 3:47:14 | 9:37:54 |
| 33 | 堀 直之 | M45-49 | 46:05 | 4:41:08 | 4:13:31 | 9:40:44 |
| 34 | 百瀬 信吾 | M40-44 | 53:36 | 4:55:15 | 3:53:18 | 9:42:09 |
| 35 | 村上 努 | M40-44 | 1:00:30 | 4:55:02 | 3:46:59 | 9:42:31 |
| 36 | 佐桒 秀樹 | M40-44 | 49:18 | 4:48:22 | 4:06:52 | 9:44:32 |
| 37 | 武田 英明 | M45-49 | 57:12 | 4:40:01 | 4:07:43 | 9:44:56 |
| 38 | 福谷 公宏 | M40-44 | 1:01:30 | 4:34:41 | 4:09:09 | 9:45:20 |
| 39 | 堀 陽子 | F45-49 | 58:15 | 4:43:53 | 4:03:43 | 9:45:51 |
| 40 | 冨岡 敏憲 | M50-54 | 57:57 | 4:52:21 | 3:56:57 | 9:47:15 |
| 41 | 中野 正紀 | M40-44 | 53:26 | 4:46:59 | 4:07:00 | 9:47:25 |
| 42 | 長澤 宏隆 | M50-54 | 59:33 | 4:56:34 | 3:53:11 | 9:49:18 |
| 43 | 梶原 祐樹 | M30-34 | 52:25 | 4:49:52 | 4:07:20 | 9:49:37 |
| 44 | 坂本 岳史 | M40-44 | 58:11 | 5:16:09 | 3:35:48 | 9:50:08 |
| 45 | 茂山 和生 | M35-39 | 59:49 | 4:55:30 | 3:55:16 | 9:50:35 |
| 46 | 近藤 真司 | M40-44 | 52:15 | 4:52:30 | 4:06:48 | 9:51:33 |
| 47 | 上原 隆幸 | M35-39 | 53:56 | 4:48:01 | 4:10:04 | 9:52:01 |
| 48 | 中原 久登 | M30-34 | 52:43 | 4:40:15 | 4:19:13 | 9:52:11 |
| 49 | 関根 雷太 | M40-44 | 53:37 | 4:40:22 | 4:18:21 | 9:52:20 |
| 50 | 岡本 学 | M50-54 | 58:12 | 4:29:16 | 4:25:04 | 9:52:32 |
Swim
3000m
Bike
140km
Run
42.195km