- 202612:19:23総合 上位51.6%年代 上位48.6%今回との差 +2:52:36スイム 1:02:17 / バイク 6:02:31 / ラン 5:14:35
- 202513:04:30総合 上位57.5%年代 上位58.5%今回との差 +3:37:43スイム 59:09 / バイク 5:30:03 / ラン 6:35:18
- 202410:09:54総合 上位11.9%年代 上位8.9%今回との差 +43:07スイム 1:06:50 / バイク 5:04:32 / ラン 3:58:32
- 202311:44:10総合 上位30.2%年代 上位28.4%今回との差 +2:17:23スイム 1:01:42 / バイク 5:11:51 / ラン 5:30:37
- 2022 · 今回9:26:47総合 上位46.3%年代 上位60.2%スイム 37:36 / バイク 4:08:57 / ラン 4:40:14
- 11:23:01総合 上位37.8%年代 上位43.5%今回との差 +1:56:14スイム 1:04:13 / バイク 5:12:21 / ラン 5:06:27
- 12:32:38総合 上位50.9%年代 上位64.7%今回との差 +3:05:51スイム 1:02:31 / バイク 5:30:23 / ラン 5:59:44
- 12:23:29総合 上位53.8%年代 上位72.5%今回との差 +2:56:42スイム 1:00:07 / バイク 5:30:49 / ラン 5:52:33
- 11:48:15総合 上位43.8%年代 上位55.2%今回との差 +2:21:28スイム 59:50 / バイク 5:15:31 / ラン 5:32:54
- 10:39:01総合 上位23%年代 上位32.3%今回との差 +1:12:14スイム 1:04:35 / バイク 4:53:41 / ラン 4:40:45
- 12:19:16総合 上位62.6%年代 上位76%今回との差 +2:52:29スイム 1:00:35 / バイク 4:54:01 / ラン 6:24:40
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。