Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
108
Finishers
88
Finish rate 81.5%
Male Finishers
72
Female Finishers
16
Overall Average
1:29:29
Male Average
1:28:51
Female Average
1:32:20
Avg Pace: 2:17/100m
Avg Speed: 24.7km/h
Avg Pace: 4:43/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤代 舜真 | M15-19 | 10:50 | 39:00 | 17:39 | 1:07:29 |
| 2 | 高橋 駿介 | M15-19 | 10:52 | 39:30 | 17:44 | 1:08:06 |
| 3 | 佐藤 快 | M15-19 | 10:48 | 40:03 | 17:22 | 1:08:13 |
| 4 | 佐藤 遥 | M15-19 | 11:21 | 41:56 | 17:16 | 1:10:33 |
| 5 | 辻 巨樹 | M40-44 | 13:08 | 39:07 | 18:22 | 1:10:37 |
| 6 | 油井 得人 | M15-19 | 11:47 | 41:20 | 18:00 | 1:11:07 |
| 7 | 濱田 翔太 | M15-19 | 12:36 | 40:40 | 17:53 | 1:11:09 |
| 8 | 小山 森主 | M15-19 | 12:10 | 42:14 | 16:58 | 1:11:22 |
| 9 | 小林 樹 | M25-29 | 12:30 | 39:50 | 19:20 | 1:11:40 |
| 10 | QUINT OGA-BALDWI | M40-44 | 12:17 | 39:53 | 19:33 | 1:11:43 |
| 11 | 木村 悠 | M35-39 | 12:06 | 40:57 | 19:07 | 1:12:10 |
| 12 | 江口 沙和 | F15-19 | 11:02 | 42:00 | 19:24 | 1:12:26 |
| 13 | 尾花 連都 | M15-19 | 14:17 | 39:31 | 18:45 | 1:12:33 |
| 14 | 後藤 滉己 | M15-19 | 10:34 | 40:32 | 21:29 | 1:12:35 |
| 15 | 奥間 優太 | M15-19 | 15:52 | 40:39 | 16:46 | 1:13:17 |
| 16 | 生井 和平 | M50-54 | 13:27 | 39:03 | 21:13 | 1:13:43 |
| 17 | 中野 力 | M50-54 | 13:27 | 43:16 | 18:11 | 1:14:54 |
| 18 | 齋藤 修 | M50-54 | 15:25 | 39:52 | 19:54 | 1:15:11 |
| 19 | 猪口 琢哉 | M45-49 | 12:41 | 42:56 | 20:00 | 1:15:37 |
| 20 | 賀川 尚樹 | M25-29 | 13:33 | 41:43 | 20:45 | 1:16:01 |
| 21 | 高橋 実結 | F15-19 | 11:44 | 43:51 | 20:41 | 1:16:16 |
| 22 | 松尾 剛之 | M35-39 | 15:45 | 39:12 | 21:22 | 1:16:19 |
| 23 | 堀越 和彦 | M50-54 | 13:11 | 42:55 | 20:55 | 1:17:01 |
| 24 | 田中 慎一 | M50-54 | 15:06 | 41:13 | 21:15 | 1:17:34 |
| 25 | 中野 咲桜 | F30-34 | 11:46 | 44:51 | 21:20 | 1:17:57 |
| 26 | 吉澤 昊 | F15-19 | 13:12 | 45:17 | 19:36 | 1:18:05 |
| 27 | 渡辺 和 | F15-19 | 12:49 | 45:45 | 20:35 | 1:19:09 |
| 28 | 北條 茂樹 | M50-54 | 15:49 | 42:36 | 20:48 | 1:19:13 |
| 29 | 大橋 誠司 | M55-59 | 14:59 | 43:26 | 22:07 | 1:20:32 |
| 30 | 石井 大介 | M45-49 | 14:04 | 43:46 | 23:27 | 1:21:17 |
| 31 | ファンデルフリート ペーター | M60-64 | 14:54 | 43:58 | 22:44 | 1:21:36 |
| 32 | 谷口 知広 | M35-39 | 16:56 | 45:18 | 19:35 | 1:21:49 |
| 33 | 小茂田 琉七 | F15-19 | 11:18 | 47:17 | 23:19 | 1:21:54 |
| 34 | 長田 浩史 | M55-59 | 14:28 | 43:41 | 23:54 | 1:22:03 |
| 35 | 山田 浩司 | M60-64 | 15:39 | 46:49 | 19:50 | 1:22:18 |
| 36 | 長澤 一久 | M55-59 | 16:01 | 44:39 | 22:06 | 1:22:46 |
| 37 | 川村 俊介 | M15-19 | 14:06 | 46:23 | 22:17 | 1:22:46 |
| 38 | 小森谷 功 | M60-64 | 16:09 | 43:56 | 23:37 | 1:23:42 |
| 39 | 今井 英大 | M45-49 | 17:09 | 44:11 | 22:26 | 1:23:46 |
| 40 | 柳沼 孝治 | M45-49 | 16:07 | 44:37 | 23:14 | 1:23:58 |
| 41 | 平山 経政 | M55-59 | 15:31 | 42:49 | 25:58 | 1:24:18 |
| 42 | 山浦 マコト | M45-49 | 17:18 | 42:50 | 24:17 | 1:24:25 |
| 43 | 田中 俊行 | M15-19 | 15:36 | 45:58 | 22:58 | 1:24:32 |
| 44 | 北山 毅 | M60-64 | 16:24 | 45:28 | 22:54 | 1:24:46 |
| 45 | 窪田 美奈 | F45-49 | 13:30 | 50:41 | 21:02 | 1:25:13 |
| 46 | 南 章行 | M45-49 | 14:45 | 45:17 | 25:24 | 1:25:26 |
| 47 | 三井 昌彦 | M55-59 | 16:56 | 47:32 | 21:48 | 1:26:16 |
| 48 | 岩田 淳 | M40-44 | 15:31 | 48:10 | 23:24 | 1:27:05 |
| 49 | 池田 勝次 | M55-59 | 16:04 | 48:19 | 22:49 | 1:27:12 |
| 50 | 北島 明生 | M65+ | 15:30 | 46:00 | 25:54 | 1:27:24 |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km