読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
99人
完走者数
88人
完走率 94.6%
男子完走者
72人
女子完走者
16人
全体平均
1:27:47
男子平均
1:26:21
女子平均
1:34:14
スイム
750m
15:24
平均ペース: 2:03/100m
バイク
20km
48:15
平均速度: 24.9km/h
ラン
5km
24:23
平均ペース: 4:52/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横橋 輝人 | M20-24 | 11:00 | 38:59 | 17:36 | 1:07:35 |
| 2 | 朝倉 康成 | M20-24 | 11:36 | 38:07 | 18:51 | 1:08:34 |
| 3 | 津田 莞太 | M20-24 | 15:03 | 38:21 | 16:04 | 1:09:28 |
| 4 | 大森 周 | M20-24 | 12:38 | 37:58 | 20:27 | 1:11:03 |
| 5 | 北川 貴士 | M45-49 | 10:17 | 39:04 | 21:58 | 1:11:19 |
| 6 | 山口 俊輔 | M50-54 | 12:58 | 39:38 | 19:16 | 1:11:52 |
| 7 | 齋藤 修 | M55-59 | 13:47 | 38:49 | 19:22 | 1:11:58 |
| 8 | 生井 和平 | M50-54 | 12:19 | 38:49 | 21:01 | 1:12:09 |
| 9 | 飯島 隆介 | M50-54 | 12:25 | 40:34 | 19:16 | 1:12:15 |
| 10 | 野本 将平 | M25-29 | 11:36 | 39:40 | 21:05 | 1:12:21 |
| 11 | 小林 樹 | M30-34 | 10:59 | 40:09 | 21:17 | 1:12:25 |
| 12 | 松山 文人 | M55-59 | 10:51 | 41:12 | 21:03 | 1:13:06 |
| 13 | 渡部 景太 | M15-19 | 10:44 | 43:24 | 19:44 | 1:13:52 |
| 14 | 海老原 龍之介 | M15-19 | 9:35 | 44:48 | 19:41 | 1:14:04 |
| 15 | 惣宇利 彩椰 | F15-19 | 9:54 | 43:38 | 20:36 | 1:14:08 |
| 16 | 佐野 樹玄 | M15-19 | 14:00 | 41:01 | 19:27 | 1:14:28 |
| 17 | 沼田 貴俊 | M50-54 | 10:48 | 40:04 | 24:17 | 1:15:09 |
| 18 | オルロフ バシリー | M30-34 | 12:49 | 44:32 | 18:16 | 1:15:37 |
| 19 | 北村 豊土 | M20-24 | 13:27 | 42:32 | 19:40 | 1:15:39 |
| 20 | 太田 凱也 | M15-19 | 13:18 | 44:36 | 17:45 | 1:15:39 |
| 21 | 山本 英永 | M50-54 | 12:32 | 41:23 | 22:06 | 1:16:01 |
| 22 | 阿部 功 | M65-69 | 12:44 | 41:56 | 21:41 | 1:16:21 |
| 23 | 栗城 楓 | M15-19 | 14:44 | 42:11 | 19:52 | 1:16:47 |
| 24 | 中嶋 出 | M45-49 | 13:45 | 42:21 | 21:16 | 1:17:22 |
| 25 | 中道 誠人 | M15-19 | 13:26 | 47:19 | 16:59 | 1:17:44 |
| 26 | 鈴木 徹志 | M15-19 | 15:01 | 44:16 | 19:16 | 1:18:33 |
| 27 | 足立 誠 | M40-44 | 15:34 | 43:52 | 19:18 | 1:18:44 |
| 28 | 前野 悠作 | M35-39 | 11:18 | 45:25 | 23:03 | 1:19:46 |
| 29 | 入内島 友貴 | M25-29 | 12:05 | 46:03 | 21:46 | 1:19:54 |
| 30 | 石塚 大治 | M45-49 | 16:00 | 42:09 | 21:48 | 1:19:57 |
| 31 | 小川 俊介 | M45-49 | 13:56 | 45:30 | 20:34 | 1:20:00 |
| 32 | 鶴岡 彩 | F30-34 | 16:37 | 43:05 | 21:12 | 1:20:54 |
| 33 | 高橋 玄 | M55-59 | 12:44 | 44:46 | 23:29 | 1:20:59 |
| 34 | 長田 浩史 | M60-64 | 13:22 | 43:14 | 24:45 | 1:21:21 |
| 35 | 蛯名 真弓 | F20-24 | 12:09 | 46:43 | 22:50 | 1:21:42 |
| 36 | 中野 泰賀 | M15-19 | 15:38 | 44:50 | 21:16 | 1:21:44 |
| 37 | 高畠 隼斗 | M20-24 | 12:44 | 44:35 | 24:25 | 1:21:44 |
| 38 | 岩原 恵理香 | F50-54 | 14:26 | 46:12 | 21:32 | 1:22:10 |
| 39 | 鵜野 栞音 | F15-19 | 12:04 | 49:57 | 20:31 | 1:22:32 |
| 40 | 桑野 真一 | M50-54 | 15:41 | 46:21 | 20:30 | 1:22:32 |
| 41 | 森 悦子 | F60-64 | 14:19 | 45:17 | 23:10 | 1:22:46 |
| 42 | 渡邉 賢二 | M45-49 | 12:34 | 46:19 | 24:14 | 1:23:07 |
| 43 | 田中 裕輝 | M30-34 | 15:46 | 48:16 | 19:58 | 1:24:00 |
| 44 | 小川 勉 | M40-44 | 19:45 | 43:58 | 20:50 | 1:24:33 |
| 45 | 池田 勝次 | M60-64 | 14:20 | 47:08 | 24:05 | 1:25:33 |
| 46 | 加藤 重延 | M60-64 | 15:14 | 47:53 | 22:36 | 1:25:43 |
| 47 | 倉山 智春 | M45-49 | 12:56 | 48:38 | 25:46 | 1:27:20 |
| 48 | 高林 紬希 | F25-29 | 13:55 | 48:26 | 25:05 | 1:27:26 |
| 49 | 石田 雅彦 | M55-59 | 14:32 | 49:14 | 23:40 | 1:27:26 |
| 50 | 新井 美幸 | F50-54 | 13:51 | 50:07 | 24:04 | 1:28:02 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km