読み込み中...
読み込み中...
全119名(出走113名・完走102名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03:13 | M20-24推定 | 39:09 | 1:58:55 | 1:25:09 | — | |
| 2 | 4:05:17 | M30-34推定 | 30:25 | 2:02:16 | 1:32:36 | +2:04 | |
| 3 | 4:07:19 | M40-49 | 34:22 | 2:01:47 | 1:31:10 | +4:06 | |
| 4 | 4:14:33 | M40-49 | 36:50 | 1:59:18 | 1:38:25 | +11:20 | |
| 5 | 4:18:06 | M35-39推定 | 36:35 | 2:15:31 | 1:26:00 | +14:53 | |
| 6 | 4:20:36 | M40-49 | 36:56 | 2:09:02 | 1:34:38 | +17:23 | |
| 7 | 4:33:57 | M35-39推定 | 44:52 | 2:07:58 | 1:41:07 | +30:44 | |
| 8 | 4:34:44 | M40-49 | 37:49 | 2:19:56 | 1:36:59 | +31:31 | |
| 9 | 4:39:20 | M25-29推定 | 42:05 | 2:25:59 | 1:31:16 | +36:07 | |
| 10 | 4:42:22 | M50-59 | 44:06 | 2:11:22 | 1:46:54 | +39:09 | |
| 11 | 4:43:50 | M40-49 | 34:42 | 2:12:35 | 1:56:33 | +40:37 | |
| 12 | 4:45:36 | M50-59 | 45:24 | 1:59:55 | 2:00:17 | +42:23 | |
| 13 | 4:48:20 | M30-34推定 | 39:16 | 2:24:14 | 1:44:50 | +45:07 | |
| 14 | 4:49:07 | M40-49 | 45:15 | 2:08:01 | 1:55:51 | +45:54 | |
| 15 | 4:49:10 | M40-49 | 43:46 | 2:09:25 | 1:55:59 | +45:57 | |
| 16 | 4:49:48 | M40-49 | 50:28 | 2:08:38 | 1:50:42 | +46:35 | |
| 17 | 4:49:59 | M50-59 | 52:28 | 2:12:19 | 1:45:12 | +46:46 | |
| 18 | 4:50:27 | M50-59 | 33:58 | 2:11:51 | 2:04:38 | +47:14 | |
| 19 | 4:50:40 | M50-59 | 37:47 | 2:14:44 | 1:58:09 | +47:27 | |
| 20 | 4:53:18 | M35-39推定 | 37:04 | 2:14:53 | 2:01:21 | +50:05 | |
| 21 | 4:55:30 | M25-29推定 | 49:01 | 2:18:16 | 1:48:13 | +52:17 | |
| 22 | 4:56:06 | M40-49 | 42:37 | 2:13:25 | 2:00:04 | +52:53 | |
| 23 | 4:57:06 | M30-34推定 | 49:03 | 2:09:46 | 1:58:17 | +53:53 | |
| 24 | 4:58:43 | M30-34推定 | 33:18 | 2:17:13 | 2:08:12 | +55:30 | |
| 25 | 5:01:13 | M50-59 | 38:14 | 2:18:29 | 2:04:30 | +58:00 | |
| 26 | 5:01:51 | M30-34推定 | 45:32 | 2:16:07 | 2:00:12 | +58:38 | |
| 27 | 5:02:38 | M50-59 | 43:12 | 2:19:52 | 1:59:34 | +59:25 | |
| 28 | 5:03:50 | M40-49 | 44:13 | 2:18:13 | 2:01:24 | +1:00:37 | |
| 29 | 5:03:58 | M40-49 | 48:49 | 2:20:02 | 1:55:07 | +1:00:45 | |
| 30 | 5:04:53 | M50-59 | 42:14 | 2:16:44 | 2:05:55 | +1:01:40 | |
| 31 | 5:10:42 | M50-59 | 42:48 | 2:24:55 | 2:02:59 | +1:07:29 | |
| 32 | 5:11:32 | F40-49 | 42:41 | 2:26:53 | 2:01:58 | +1:08:19 | |
| 33 | 5:11:36 | F50-59 | 44:21 | 2:24:56 | 2:02:19 | +1:08:23 | |
| 34 | 5:13:00 | M30-34推定 | 40:41 | 2:26:57 | 2:05:22 | +1:09:47 | |
| 35 | 5:13:34 | F50-59 | 45:55 | 2:30:56 | 1:56:43 | +1:10:21 | |
| 36 | 5:22:46 | M50-59 | 42:28 | 2:15:43 | 2:24:35 | +1:19:33 | |
| 37 | 5:24:22 | M40-49 | 41:00 | 2:20:47 | 2:22:35 | +1:21:09 | |
| 38 | 5:25:34 | M25-29推定 | 38:27 | 2:38:11 | 2:08:56 | +1:22:21 | |
| 39 | 5:25:50 | M20-24推定 | 39:51 | 2:29:22 | 2:16:37 | +1:22:37 | |
| 40 | 5:28:45 | M40-49 | 45:30 | 2:13:15 | 2:30:00 | +1:25:32 | |
| 41 | 5:28:49 | M50-59 | 39:33 | 2:27:48 | 2:21:28 | +1:25:36 | |
| 42 | 5:29:28 | M0-39 | 39:05 | 2:32:24 | 2:17:59 | +1:26:15 | |
| 43 | 5:31:26 | M50-59 | 57:03 | 2:51:11 | 1:43:12 | +1:28:13 | |
| 44 | 5:32:39 | M40-49 | 35:54 | 2:20:44 | 2:36:01 | +1:29:26 | |
| 45 | 5:33:16 | M60-69 | 54:32 | 2:19:15 | 2:19:29 | +1:30:03 | |
| 46 | 5:34:11 | M50-59 | 44:50 | 2:32:33 | 2:16:48 | +1:30:58 | |
| 47 | 5:37:52 | M40-49 | 47:05 | 2:36:24 | 2:14:23 | +1:34:39 | |
| 48 | 5:39:02 | M25-29推定 | 49:26 | 2:46:08 | 2:03:28 | +1:35:49 | |
| 49 | 5:40:52 | M50-59 | 44:03 | 2:19:42 | 2:37:07 | +1:37:39 | |
| 50 | 5:41:23 | M50-59 | 46:53 | 2:07:05 | 2:47:25 | +1:38:10 |
霞ヶ浦トライアスロンフェスタ