読み込み中...
読み込み中...
ラン①
5km
29:24
平均ペース: 5:52/km
バイク
60km
2:40:19
平均速度: 22.5km/h
ラン②
10km
1:04:45
平均ペース: 6:28/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:03:31 | M20-24推定 | 20:06 | 2:01:02 | 42:23 | — | |
| 2 | 3:09:08 | M20-24推定 | 21:16 | 2:01:11 | 46:41 | +5:37 | |
| 3 | 3:09:21 | M40-49 | 21:56 | 2:02:49 | 44:36 | +5:50 | |
| 4 | 3:09:28 | M40-49 | 23:44 | 2:01:32 | 44:12 | +5:57 | |
| 5 | 3:10:40 | M40-49 | 23:59 | 2:01:15 | 45:26 | +7:09 | |
| 6 | 3:12:37 | M20-24推定 | 19:55 | 1:59:13 | 53:29 | +9:06 | |
| 7 | 3:17:05 | M20-24推定 | 21:59 | 2:07:24 | 47:42 | +13:34 | |
| 8 | 3:17:43 | F30-34推定 | 25:04 | 2:03:55 | 48:44 | +14:12 | |
| 9 | 3:18:59 | M30-34推定 | 20:50 | 2:08:09 | 50:00 | +15:28 | |
| 10 | 3:21:39 | M35-39推定 | 22:13 | 2:17:33 | 41:53 | +18:08 | |
| 11 | 3:21:50 | M50-59 | 24:54 | 2:08:41 | 48:15 | +18:19 | |
| 12 | 3:22:07 | M50-59 | 23:40 | 2:12:31 | 45:56 | +18:36 | |
| 13 | 3:22:26 | M35-39推定 | 28:40 | 2:04:38 | 49:08 | +18:55 | |
| 14 | 3:25:20 | M35-39推定 | 21:44 | 2:17:35 | 46:01 | +21:49 | |
| 15 | 3:27:29 | M40-49 | 25:39 | 2:13:59 | 47:51 | +23:58 | |
| 16 | 3:29:55 | M30-34推定 | 22:27 | 2:20:01 | 47:27 | +26:24 | |
| 17 | 3:31:13 | M40-49 | 23:45 | 2:19:11 | 48:17 | +27:42 | |
| 18 | 3:32:16 | M50-59 | 23:02 | 2:20:56 | 48:18 | +28:45 | |
| 19 | 3:32:16 | M25-29推定 | 26:23 | 2:14:37 | 51:16 | +28:45 | |
| 20 | 3:32:43 | M30-34推定 | 24:56 | 2:16:17 | 51:30 | +29:12 | |
| 21 | 3:33:15 | M50-59 | 22:32 | 2:20:23 | 50:20 | +29:44 | |
| 22 | 3:34:08 | M20-24推定 | 22:49 | 2:17:58 | 53:21 | +30:37 | |
| 23 | 3:34:10 | F40-49 | 24:21 | 2:18:11 | 51:38 | +30:39 | |
| 24 | 3:34:46 | M30-34推定 | 25:33 | 2:16:54 | 52:19 | +31:15 | |
| 25 | 3:35:34 | M40-49 | 24:57 | 2:28:05 | 42:32 | +32:03 | |
| 26 | 3:35:47 | M35-39推定 | 25:34 | 2:18:04 | 52:09 | +32:16 | |
| 27 | 3:37:14 | M50-59 | 28:51 | 2:22:59 | 45:24 | +33:43 | |
| 28 | 3:38:35 | M35-39推定 | 25:09 | 2:23:47 | 49:39 | +35:04 | |
| 29 | 3:41:21 | M50-59 | 25:30 | 2:19:11 | 56:40 | +37:50 | |
| 30 | 3:44:22 | F20-24推定 | 26:13 | 2:23:32 | 54:37 | +40:51 | |
| 31 | 3:49:07 | M40-49 | 24:32 | 2:21:58 | 1:02:37 | +45:36 | |
| 32 | 3:51:07 | M40-49 | 24:43 | 2:31:55 | 54:29 | +47:36 | |
| 33 | 3:51:23 | M50-59 | 27:40 | 2:19:01 | 1:04:42 | +47:52 | |
| 34 | 3:53:49 | M40-49 | 26:46 | 2:31:47 | 55:16 | +50:18 | |
| 35 | 3:57:33 | M50-59 | 28:27 | 2:25:40 | 1:03:26 | +54:02 | |
| 36 | 3:59:19 | M40-49 | 29:04 | 2:26:12 | 1:04:03 | +55:48 | |
| 37 | 4:00:27 | M40-49 | 25:47 | 2:38:49 | 55:51 | +56:56 | |
| 38 | 4:01:29 | F50-59 | 29:34 | 2:35:17 | 56:38 | +57:58 | |
| 39 | 4:02:44 | M50-59 | 31:14 | 2:28:22 | 1:03:08 | +59:13 | |
| 40 | 4:02:51 | M35-39推定 | 28:35 | 2:31:08 | 1:03:08 | +59:20 | |
| 41 | 4:03:05 | M50-59 | 29:43 | 2:25:15 | 1:08:07 | +59:34 | |
| 42 | 4:03:49 | M40-49 | 29:00 | 2:34:10 | 1:00:39 | +1:00:18 | |
| 43 | 4:04:01 | M50-59 | 26:10 | 2:23:57 | 1:13:54 | +1:00:30 | |
| 44 | 4:04:42 | M50-59 | 31:05 | 2:39:22 | 54:15 | +1:01:11 | |
| 45 | 4:04:53 | M40-49 | 22:42 | 2:33:44 | 1:08:27 | +1:01:22 | |
| 46 | 4:05:22 | M50-59 | 29:03 | 2:30:41 | 1:05:38 | +1:01:51 | |
| 47 | 4:05:57 | M60-69 | 32:12 | 2:31:28 | 1:02:17 | +1:02:26 | |
| 48 | 4:08:47 | F50-59 | 31:30 | 2:34:50 | 1:02:27 | +1:05:16 | |
| 49 | 4:12:15 | M50-59 | 31:28 | 2:38:35 | 1:02:12 | +1:08:44 | |
| 50 | 4:12:19 | M50-59 | 28:37 | 2:49:44 | 53:58 | +1:08:48 |
エントリー 130人DNS 11人DNF 13人
完走者106人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。