Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
130
Finishers
106
Finish rate 81.5%
Male Finishers
89
Female Finishers
17
Overall Average
4:14:29
Male Average
4:11:37
Female Average
4:29:31
Avg Pace: 5:53/km
Avg Speed: 22.4km/h
Avg Pace: 6:28/km
| Rank | Name | AG | Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥間 優太 | M0-39 | 20:06 | 2:01:02 | 42:23 | 3:03:31 |
| 2 | 尾花 連都 | M0-39 | 21:16 | 2:01:11 | 46:41 | 3:09:08 |
| 3 | 志田 浩章 | M40-49 | 21:56 | 2:02:49 | 44:36 | 3:09:21 |
| 4 | 神谷 嵩史 | M40-49 | 23:44 | 2:01:32 | 44:12 | 3:09:28 |
| 5 | 森山 泰宏 | M40-49 | 23:59 | 2:01:15 | 45:26 | 3:10:40 |
| 6 | 鹿ノ子 恭平 | M0-39 | 19:55 | 1:59:13 | 53:29 | 3:12:37 |
| 7 | 田中 遥人 | M0-39 | 21:59 | 2:07:24 | 47:42 | 3:17:05 |
| 8 | 戸原 明子 | F0-39 | 25:04 | 2:03:55 | 48:44 | 3:17:43 |
| 9 | 平井 健吾 | M0-39 | 20:50 | 2:08:09 | 50:00 | 3:18:59 |
| 10 | 長田 裕史 | M0-39 | 22:13 | 2:17:33 | 41:53 | 3:21:39 |
| 11 | 田島 慎吾 | M50-59 | 24:54 | 2:08:41 | 48:15 | 3:21:50 |
| 12 | 影山 昭夫 | M50-59 | 23:40 | 2:12:31 | 45:56 | 3:22:07 |
| 13 | 勝野 陽士 | M0-39 | 28:40 | 2:04:38 | 49:08 | 3:22:26 |
| 14 | 森川 雅樹 | M0-39 | 21:44 | 2:17:35 | 46:01 | 3:25:20 |
| 15 | 佐藤 俊 | M40-49 | 25:39 | 2:13:59 | 47:51 | 3:27:29 |
| 16 | 鈴木 颯太 | M0-39 | 22:27 | 2:20:01 | 47:27 | 3:29:55 |
| 17 | 西 タツや | M40-49 | 23:45 | 2:19:11 | 48:17 | 3:31:13 |
| 18 | 伊藤 忍 | M50-59 | 23:02 | 2:20:56 | 48:18 | 3:32:16 |
| 19 | 菊池 一成 | M0-39 | 26:23 | 2:14:37 | 51:16 | 3:32:16 |
| 20 | 石田 季楽 | M0-39 | 24:56 | 2:16:17 | 51:30 | 3:32:43 |
| 21 | 清水 豪人 | M50-59 | 22:32 | 2:20:23 | 50:20 | 3:33:15 |
| 22 | 北村 豊土 | M0-39 | 22:49 | 2:17:58 | 53:21 | 3:34:08 |
| 23 | 市川 典子 | F40-49 | 24:21 | 2:18:11 | 51:38 | 3:34:10 |
| 24 | 古屋 裕崇 | M0-39 | 25:33 | 2:16:54 | 52:19 | 3:34:46 |
| 25 | 芝切 伸浩 | M40-49 | 24:57 | 2:28:05 | 42:32 | 3:35:34 |
| 26 | 石田 明寛 | M0-39 | 25:34 | 2:18:04 | 52:09 | 3:35:47 |
| 27 | 葛城 建史 | M50-59 | 28:51 | 2:22:59 | 45:24 | 3:37:14 |
| 28 | 東野 和大 | M0-39 | 25:09 | 2:23:47 | 49:39 | 3:38:35 |
| 29 | 重川 達治 | M50-59 | 25:30 | 2:19:11 | 56:40 | 3:41:21 |
| 30 | 大熊 美結 | F0-39 | 26:13 | 2:23:32 | 54:37 | 3:44:22 |
| 31 | 箕輪 勝友 | M40-49 | 24:32 | 2:21:58 | 1:02:37 | 3:49:07 |
| 32 | 平井 陽介 | M40-49 | 24:43 | 2:31:55 | 54:29 | 3:51:07 |
| 33 | 松本 和仁 | M50-59 | 27:40 | 2:19:01 | 1:04:42 | 3:51:23 |
| 34 | 天野 晃 | M40-49 | 26:46 | 2:31:47 | 55:16 | 3:53:49 |
| 35 | 藤田 守宏 | M50-59 | 28:27 | 2:25:40 | 1:03:26 | 3:57:33 |
| 36 | 梅田 貴裕 | M40-49 | 29:04 | 2:26:12 | 1:04:03 | 3:59:19 |
| 37 | 中里 光宏 | M40-49 | 25:47 | 2:38:49 | 55:51 | 4:00:27 |
| 38 | 我那覇 昭子 | F50-59 | 29:34 | 2:35:17 | 56:38 | 4:01:29 |
| 39 | 坂利 誠司 | M50-59 | 31:14 | 2:28:22 | 1:03:08 | 4:02:44 |
| 40 | 藤原 彰倫 | M0-39 | 28:35 | 2:31:08 | 1:03:08 | 4:02:51 |
| 41 | 田中 剛 | M50-59 | 29:43 | 2:25:15 | 1:08:07 | 4:03:05 |
| 42 | 野口 和巳 | M40-49 | 29:00 | 2:34:10 | 1:00:39 | 4:03:49 |
| 43 | 小鹿 文彦 | M50-59 | 26:10 | 2:23:57 | 1:13:54 | 4:04:01 |
| 44 | 廣岡 寿雄 | M50-59 | 31:05 | 2:39:22 | 54:15 | 4:04:42 |
| 45 | 今井 隆昭 | M40-49 | 22:42 | 2:33:44 | 1:08:27 | 4:04:53 |
| 46 | 星野 達哉 | M50-59 | 29:03 | 2:30:41 | 1:05:38 | 4:05:22 |
| 47 | 岸野 雅之 | M60-69 | 32:12 | 2:31:28 | 1:02:17 | 4:05:57 |
| 48 | 加戸 百合子 | F50-59 | 31:30 | 2:34:50 | 1:02:27 | 4:08:47 |
| 49 | 白木 孝一 | M50-59 | 31:28 | 2:38:35 | 1:02:12 | 4:12:15 |
| 50 | 百々 正人 | M50-59 | 28:37 | 2:49:44 | 53:58 | 4:12:19 |
Run
5km
Bike
60km
Run
10km