Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
95
Finishers
84
Finish rate 88.4%
Male Finishers
72
Female Finishers
12
Overall Average
1:27:53
Male Average
1:28:10
Female Average
1:26:10
Avg Pace: 2:09/100m
Avg Speed: 27.1km/h
Avg Pace: 5:29/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池本 亮 | M20-24 | 10:21 | 34:34 | 19:17 | 1:04:12 |
| 2 | 深澤 渓 | M30-34 | 12:08 | 34:58 | 17:53 | 1:04:59 |
| 3 | QUINT OGA-BALDWI | M40-44 | 11:31 | 33:46 | 20:21 | 1:05:38 |
| 4 | 栗山 卓也 | M25-29 | 10:49 | 35:36 | 20:30 | 1:06:55 |
| 5 | 江口 沙和 | F15-19 | 10:39 | 37:17 | 20:45 | 1:08:41 |
| 6 | 岡田 崇 | M40-44 | 12:30 | 36:18 | 20:16 | 1:09:04 |
| 7 | 大野 雄一朗 | M35-39 | 11:22 | 36:14 | 21:53 | 1:09:29 |
| 8 | 山口 俊輔 | M45-49 | 13:40 | 36:24 | 19:39 | 1:09:43 |
| 9 | 佐藤 貴仁 | M40-44 | 14:53 | 36:27 | 18:47 | 1:10:07 |
| 10 | 松尾 剛之 | M35-39 | 15:04 | 34:34 | 21:47 | 1:11:25 |
| 11 | 山本 英永 | M50-54 | 12:59 | 36:36 | 22:06 | 1:11:41 |
| 12 | 河合 春奈 | F15-19 | 11:51 | 40:34 | 19:36 | 1:12:01 |
| 13 | 清水 豪人 | M50-54 | 16:10 | 36:35 | 20:02 | 1:12:47 |
| 14 | 北島 智史 | M20-24 | 12:27 | 37:38 | 22:52 | 1:12:57 |
| 15 | 出口 雄二 | M50-54 | 14:38 | 36:50 | 21:37 | 1:13:05 |
| 16 | 谷口 知広 | M35-39 | 15:04 | 37:01 | 21:41 | 1:13:46 |
| 17 | 福島 茉歩 | F15-19 | 12:23 | 39:32 | 21:56 | 1:13:51 |
| 18 | 吉澤 昊 | F15-19 | 12:48 | 40:06 | 21:05 | 1:13:59 |
| 19 | 伊藤 心真 | M20-24 | 14:43 | 38:35 | 21:08 | 1:14:26 |
| 20 | 杉山 泰賀 | M15-19 | 11:50 | 37:33 | 25:04 | 1:14:27 |
| 21 | 高田 耕平 | M45-49 | 16:57 | 35:36 | 22:19 | 1:14:52 |
| 22 | 片伯部 達平 | M35-39 | 15:02 | 39:16 | 23:12 | 1:17:30 |
| 23 | 山田 浩司 | M60-64 | 15:24 | 41:20 | 21:05 | 1:17:49 |
| 24 | 渋井 信治 | M50-54 | 17:42 | 37:05 | 23:06 | 1:17:53 |
| 25 | 星谷 雄太 | M40-44 | 12:36 | 42:56 | 23:21 | 1:18:53 |
| 26 | 長田 浩史 | M55-59 | 13:45 | 39:31 | 25:44 | 1:19:00 |
| 27 | 長澤 一久 | M55-59 | 14:43 | 40:21 | 24:19 | 1:19:23 |
| 28 | 石井 大介 | M45-49 | 13:32 | 39:35 | 26:17 | 1:19:24 |
| 29 | 木原 貴史 | M35-39 | 11:14 | 43:07 | 25:08 | 1:19:29 |
| 30 | 豊川 絵子 | F15-19 | 11:40 | 39:55 | 28:20 | 1:19:55 |
| 31 | 影山 健二 | M50-54 | 14:11 | 43:02 | 23:01 | 1:20:14 |
| 32 | 染谷 要一 | M45-49 | 14:46 | 42:48 | 23:14 | 1:20:48 |
| 33 | 田中 裕輝 | M25-29 | 16:19 | 43:37 | 21:28 | 1:21:24 |
| 34 | 渡辺 和 | F15-19 | 12:04 | 45:22 | 24:02 | 1:21:28 |
| 35 | 山田 敏明 | M35-39 | 14:41 | 39:50 | 26:59 | 1:21:30 |
| 36 | 友野 由香 | F40-44 | 15:57 | 41:39 | 24:28 | 1:22:04 |
| 37 | 池田 勝次 | M55-59 | 15:56 | 42:28 | 24:26 | 1:22:50 |
| 38 | 佐藤 賢 | M40-44 | 13:17 | 44:02 | 25:31 | 1:22:50 |
| 39 | 國府 諒一 | M35-39 | 15:37 | 42:11 | 25:46 | 1:23:34 |
| 40 | 神戸 優悠希 | M25-29 | 12:01 | 46:10 | 25:27 | 1:23:38 |
| 41 | 小森谷 功 | M60-64 | 15:36 | 40:22 | 27:58 | 1:23:56 |
| 42 | 稲田 里樹 | M45-49 | 15:56 | 43:47 | 25:16 | 1:24:59 |
| 43 | 新堀 隆章 | M55-59 | 14:20 | 42:17 | 29:00 | 1:25:37 |
| 44 | 大野 香織 | F40-44 | 18:06 | 44:19 | 24:06 | 1:26:31 |
| 45 | 森川 智恵 | F45-49 | 16:30 | 44:56 | 27:26 | 1:28:52 |
| 46 | 河原 浩史 | M55-59 | 19:06 | 44:39 | 25:16 | 1:29:01 |
| 47 | 持丸 雅典 | M40-44 | 15:23 | 48:22 | 25:27 | 1:29:12 |
| 48 | 北原 望 | M40-44 | 17:17 | 46:09 | 25:46 | 1:29:12 |
| 49 | 北島 明生 | M65+ | 15:38 | 44:06 | 30:48 | 1:30:32 |
| 50 | 矢口 照彦 | M50-54 | 14:56 | 43:12 | 32:24 | 1:30:32 |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km