川崎港トライアスロンin東扇島
10/5/2025
距離: 25.8km
出場選手一覧
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総合順位
年齢グループ順位
距離
距離
大会概要
参加者と完走者の統計
総参加者数
93人
完走者数
80人
完走率 86.0%
男子完走者
69人
女子完走者
11人
平均完走タイム
全体および男女別の平均タイム
全体平均
1:24:17
男子平均
1:24:16
女子平均
1:24:17
各パートの平均タイム
スイム、バイク、ランの平均タイムとペース/速度
読み込み中...
完走時間分析
年代別平均タイム
年代別の平均完走タイム(内訳)
居住地別参加者数
参加者の居住地分布(上位25件 + その他)。ラベルは上位10件のみ表示。
ランキング
総合ランキング
男子総合ランキング
ランキング
総合ランキング
男子総合ランキング
居住地別参加者数
参加者の居住地分布(上位25件 + その他)。ラベルは上位10件のみ表示。
全80件中 1-20件を表示
1 / 4
| 順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙田 拓也 | 17 | 男 | 10:16 | 33:52 | 19:06 | 1:03:14 |
| 2 | 佐藤 圭悟 | 16 | 男 | 10:32 | 33:31 | 19:59 | 1:04:02 |
| 3 | 大野 雄一朗 | 41 | 男 | 10:54 | 34:17 | 20:15 | 1:05:26 |
| 4 | 笠原 大康 | 49 | 男 | 10:39 | 35:34 | 19:32 | 1:05:45 |
| 5 | 泉田 秀太朗 | 17 | 男 | 11:51 | 33:05 | 21:47 | 1:06:43 |
| 6 | 風間 甲斐 | 15 | 男 | 11:23 | 35:50 | 19:44 | 1:06:57 |
| 7 | 岡部 稔 | 57 | 男 | 12:49 | 34:13 | 20:23 | 1:07:25 |
| 8 | 山口 俊輔 | 49 | 男 | 13:32 | 34:28 | 19:52 | 1:07:52 |
| 9 | 白井 稔 | 54 | 男 | 12:39 | 34:45 | 21:27 | 1:08:51 |
| 10 | 永井 純 | 47 | 男 | 11:41 | 36:54 | 20:27 | 1:09:02 |
| 11 | 能丸 将 | 31 | 男 | 12:14 | 37:40 | 19:44 | 1:09:38 |
| 12 | 山本 英永 | 53 | 男 | 12:47 | 35:50 | 22:12 | 1:10:49 |
| 13 | 山田 侑翼 | 24 | 男 | 11:28 | 37:39 | 21:53 | 1:11:00 |
| 14 | 江畑 俊行 | 32 | 男 | 12:57 | 37:38 | 20:29 | 1:11:04 |
| 15 | 丹野 憲仁 | 60 | 男 | 14:05 | 35:35 | 21:32 | 1:11:12 |
| 16 | 松尾 剛之 | 39 | 男 | 14:49 | 34:08 | 22:43 | 1:11:40 |
| 17 | 栗原 誠仁 | 55 | 男 | 12:50 | 34:52 | 24:05 | 1:11:47 |
| 18 | 石川 洋平 | 38 | 男 | 11:54 | 37:32 | 22:23 | 1:11:49 |
| 19 | 古澤 新也 | 52 | 男 | 13:30 | 38:16 | 21:20 | 1:13:06 |
| 20 | 中嶋 出 | 45 | 男 | 13:26 | 39:07 | 21:04 | 1:13:37 |
全80件中 1-20件を表示
1 / 4