読み込み中...
読み込み中...
バイク
40km
1:23:52
平均速度: 28.6km/h
ラン
10km
55:00
平均ペース: 5:30/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:52 | M35-39 | 1:02:22 | 34:17 | — | |
| 2 | 1:43:34 | M40-44 | 1:01:30 | 38:41 | +3:42 | |
| 3 | 1:46:06 | M20-24 | 1:05:28 | 37:58 | +6:14 | |
| 4 | 1:46:31 | M20-24 | 1:06:07 | 37:17 | +6:39 | |
| 5 | 1:47:18 | M35-39 | 1:07:05 | 36:53 | +7:26 | |
| 6 | 1:47:48 | M25-29 | 1:07:02 | 37:59 | +7:56 | |
| 7 | 1:48:03 | M40-44 | 1:06:59 | 37:41 | +8:11 | |
| 8 | 1:49:54 | M30-34 | 1:07:15 | 39:56 | +10:02 | |
| 9 | 1:50:52 | M55-59 | 1:06:20 | 41:29 | +11:00 | |
| 10 | 1:52:04 | M45-49 | 1:08:01 | 40:57 | +12:12 | |
| 11 | 1:52:47 | M50-54 | 1:07:10 | 41:59 | +12:55 | |
| 12 | 1:53:44 | M50-54 | 1:08:30 | 41:31 | +13:52 | |
| 13 | 1:54:45 | M35-39 | 1:08:09 | 43:21 | +14:53 | |
| 14 | 1:55:06 | M55-59 | 1:07:41 | 43:52 | +15:14 | |
| 15 | 1:55:27 | M40-44 | 1:08:21 | 43:54 | +15:35 | |
| 16 | 1:55:33 | M20-24 | 1:10:35 | 41:55 | +15:41 | |
| 17 | 1:56:24 | M40-44 | 1:08:14 | 45:12 | +16:32 | |
| 18 | 1:56:31 | M20-24 | 1:08:21 | 45:08 | +16:39 | |
| 19 | 1:57:05 | M30-34 | 1:16:29 | 36:37 | +17:13 | |
| 20 | 1:57:42 | M30-34 | 1:10:47 | 43:11 | +17:50 | |
| 21 | 1:57:51 | M45-49 | 1:06:12 | 48:34 | +17:59 | |
| 22 | 1:57:58 | M45-49 | 1:08:18 | 46:21 | +18:06 | |
| 23 | 1:58:04 | M25-29 | 1:08:51 | 45:57 | +18:12 | |
| 24 | 1:58:12 | M50-54 | 1:08:14 | 46:56 | +18:20 | |
| 25 | 1:58:52 | M40-44 | 1:08:01 | 47:20 | +19:00 | |
| 26 | 1:59:07 | M45-49 | 1:09:07 | 46:51 | +19:15 | |
| 27 | 1:59:22 | M20-24 | 1:08:09 | 47:56 | +19:30 | |
| 28 | 2:00:11 | M60-64 | 1:10:40 | 45:48 | +20:19 | |
| 29 | 2:00:26 | M50-54 | 1:12:47 | 44:25 | +20:34 | |
| 30 | 2:01:04 | M35-39 | 1:14:41 | 43:02 | +21:12 | |
| 31 | 2:01:29 | M40-44 | 1:15:57 | 41:49 | +21:37 | |
| 32 | 2:01:39 | M35-39 | 1:09:34 | 48:19 | +21:47 | |
| 33 | 2:01:58 | M25-29 | 1:14:03 | 44:51 | +22:06 | |
| 34 | 2:02:21 | M35-39 | 1:07:13 | 51:01 | +22:29 | |
| 35 | 2:02:36 | M60-64 | 1:12:58 | 46:26 | +22:44 | |
| 36 | 2:02:49 | F25-29 | 1:12:11 | 47:03 | +22:57 | |
| 37 | 2:03:21 | M25-29 | 1:11:01 | 49:03 | +23:29 | |
| 38 | 2:03:28 | M45-49 | 1:13:21 | 46:34 | +23:36 | |
| 39 | 2:03:57 | M50-54 | 1:14:42 | 45:26 | +24:05 | |
| 40 | 2:04:05 | M60-64 | 1:15:02 | 44:59 | +24:13 | |
| 41 | 2:04:12 | M35-39 | 1:14:57 | 45:19 | +24:20 | |
| 42 | 2:04:20 | M30-34 | 1:12:38 | 48:05 | +24:28 | |
| 43 | 2:04:25 | M20-24 | 1:17:23 | 43:07 | +24:33 | |
| 44 | 2:04:26 | M40-44 | 1:13:34 | 47:14 | +24:34 | |
| 45 | 2:04:52 | M30-34 | 1:10:40 | 50:59 | +25:00 | |
| 46 | 2:04:56 | M50-54 | 1:16:25 | 44:55 | +25:04 | |
| 47 | 2:05:16 | M50-54 | 1:14:55 | 46:45 | +25:24 | |
| 48 | 2:05:25 | M25-29 | 1:18:19 | 43:50 | +25:33 | |
| 49 | 2:05:29 | M45-49 | 1:14:24 | 46:58 | +25:37 | |
| 50 | 2:05:36 | M20-24 | 1:07:33 | 54:41 | +25:44 |
エントリー 259人DNS 0人DNF 0人
完走者259人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。