Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
331
Finishers
282
Finish rate 85.2%
Male Finishers
251
Female Finishers
31
Overall Average
1:34:00
Male Average
1:33:18
Female Average
1:39:42
Avg Pace: 2:54/100m
Avg Speed: 28.9km/h
Avg Pace: 6:09/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 達也 | M40-49 | 13:06 | 30:48 | 21:57 | 1:05:51 |
| 2 | 望月 大亮 | M30-39 | 12:42 | 31:07 | 22:23 | 1:06:12 |
| 3 | 秋元 勝 | M30-39 | 15:19 | 29:59 | 22:16 | 1:07:34 |
| 4 | 奈良 仁克 | M40-49 | 15:03 | 30:17 | 22:49 | 1:08:09 |
| 5 | 島 友宏 | M30-39 | 13:46 | 32:27 | 22:28 | 1:08:41 |
| 6 | Kuangparichat Danai | M30-39 | 14:28 | 32:46 | 23:27 | 1:10:41 |
| 7 | 橋本 寿夫 | M40-49 | 16:40 | 32:09 | 21:59 | 1:10:48 |
| 8 | 深谷 健 | M20-29 | 14:05 | 32:11 | 24:37 | 1:10:53 |
| 9 | 西田 雅彦 | M30-39 | 15:02 | 35:34 | 21:46 | 1:12:22 |
| 10 | 橋本 典夫 | M40-49 | 17:14 | 32:29 | 22:57 | 1:12:40 |
| 11 | 山崎 朗 | M20-29 | 14:08 | 33:27 | 25:08 | 1:12:43 |
| 12 | 市村 浩一 | M50-59 | 16:06 | 34:00 | 23:29 | 1:13:35 |
| 13 | 春沢 一斗 | M40-49 | 16:57 | 32:57 | 24:20 | 1:14:14 |
| 14 | 堀江 康彦 | M40-49 | 18:42 | 30:58 | 24:50 | 1:14:30 |
| 15 | 増田 具正 | M40-49 | 16:04 | 34:38 | 24:05 | 1:14:47 |
| 16 | 恵川 哲明 | M50-59 | 16:28 | 34:17 | 24:10 | 1:14:55 |
| 17 | 坂田 拓也 | M30-39 | 14:24 | 36:47 | 23:45 | 1:14:56 |
| 18 | 影山 孝一 | M50-59 | 15:51 | 34:19 | 24:56 | 1:15:06 |
| 19 | 粟野 剛 | M40-49 | 17:35 | 33:48 | 23:45 | 1:15:08 |
| 20 | 伊藤 純也 | M40-49 | 15:10 | 34:14 | 26:07 | 1:15:31 |
| 21 | 野口 之男 | M30-39 | 17:45 | 36:28 | 21:30 | 1:15:43 |
| 22 | 岸野 将之 | M20-29 | 17:11 | 35:00 | 24:13 | 1:16:24 |
| 23 | 宝珠山 卓志 | M40-49 | 15:33 | 35:19 | 26:24 | 1:17:16 |
| 24 | 庄司 哲也 | M40-49 | 17:45 | 35:41 | 23:59 | 1:17:25 |
| 25 | 福田 孝政 | M30-39 | 17:00 | 37:45 | 22:51 | 1:17:36 |
| 26 | 西谷 俊司 | M50-59 | 17:45 | 35:37 | 24:41 | 1:18:03 |
| 27 | 篠原 知美 | F40-49 | 15:25 | 36:20 | 26:35 | 1:18:20 |
| 28 | 麻生 真稔 | M20-29 | 12:09 | 39:01 | 27:17 | 1:18:27 |
| 29 | 山本 統久 | M40-49 | 18:03 | 34:35 | 26:42 | 1:19:20 |
| 30 | 江尻 典正 | M40-49 | 17:03 | 36:03 | 26:15 | 1:19:21 |
| 31 | 宮内 謙一 | M30-39 | 15:53 | 38:15 | 25:14 | 1:19:22 |
| 32 | 西内 秀一 | M60-69 | 15:44 | 35:26 | 28:17 | 1:19:27 |
| 33 | 佐藤 勲 | M40-49 | 19:39 | 37:15 | 22:43 | 1:19:37 |
| 34 | 藤森 悠太 | M20-29 | 15:54 | 36:18 | 27:26 | 1:19:38 |
| 35 | 田中 勇輝 | M20-29 | 18:47 | 34:37 | 26:25 | 1:19:49 |
| 36 | 佐々木 隆生 | M40-49 | 18:18 | 34:27 | 27:13 | 1:19:58 |
| 37 | 内田 祐太 | M30-39 | 20:03 | 34:26 | 25:37 | 1:20:06 |
| 38 | 三津山 久好 | M40-49 | 20:09 | 36:04 | 24:04 | 1:20:17 |
| 39 | 佐藤 奈緒美 | F40-49 | 18:23 | 38:04 | 24:15 | 1:20:42 |
| 40 | 榎本 直浩 | M30-39 | 16:42 | 38:48 | 25:15 | 1:20:45 |
| 41 | 荻野 真幸 | M20-29 | 17:07 | 37:21 | 26:18 | 1:20:46 |
| 42 | 佐々木 伸昌 | M40-49 | 14:12 | 39:07 | 27:44 | 1:21:03 |
| 43 | 伊藤 道彦 | M50-59 | 15:43 | 38:48 | 26:53 | 1:21:24 |
| 44 | 古城 翔麻 | M20-29 | 17:26 | 40:06 | 24:06 | 1:21:38 |
| 45 | 塚田 有希子 | F30-39 | 15:48 | 40:20 | 26:08 | 1:22:16 |
| 46 | 齋藤 宗樹 | M50-59 | 19:09 | 37:09 | 26:08 | 1:22:26 |
| 47 | 石政 丈 | M20-29 | 20:18 | 37:54 | 24:17 | 1:22:29 |
| 48 | 前田 和平 | M20-29 | 18:42 | 37:45 | 26:20 | 1:22:47 |
| 49 | 杉山 通章 | M30-39 | 20:44 | 34:15 | 28:02 | 1:23:01 |
| 50 | 宇佐美 雅敏 | M40-49 | 18:15 | 37:42 | 27:06 | 1:23:03 |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km