読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
248人
完走者数
199人
完走率 80.2%
男子完走者
159人
女子完走者
40人
全体平均
1:37:32
男子平均
1:36:18
女子平均
1:42:25
平均ペース: 2:39/100m
平均速度: 25.3km/h
平均ペース: 5:59/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星 大樹 | M20-29 | 13:00 | 34:41 | 19:59 | 1:07:40 |
| 2 | 中村 拓登 | M20-29 | 12:36 | 34:36 | 20:36 | 1:07:48 |
| 3 | 九町 俊吾 | M30-39 | 10:59 | 37:35 | 20:49 | 1:09:23 |
| 4 | 西村 育人 | M30-39 | 15:32 | 36:11 | 19:35 | 1:11:18 |
| 5 | 森田 充 | M50-59 | 13:06 | 36:09 | 24:39 | 1:13:54 |
| 6 | Kuangparichat Danai | M40-49 | 13:30 | 37:32 | 23:43 | 1:14:45 |
| 7 | 西田 雅彦 | M30-39 | 13:37 | 39:52 | 22:05 | 1:15:34 |
| 8 | 橋本 典夫 | M40-49 | 16:42 | 36:10 | 23:07 | 1:15:59 |
| 9 | 飯島 勇太 | M30-39 | 12:44 | 40:49 | 23:12 | 1:16:45 |
| 10 | 大澤 勇人 | M40-49 | 16:07 | 37:52 | 23:18 | 1:17:17 |
| 11 | 清水 正和 | M40-49 | 14:31 | 38:04 | 24:54 | 1:17:29 |
| 12 | 小倉 慎太郎 | M40-49 | 16:13 | 37:40 | 23:58 | 1:17:51 |
| 13 | 橋本 寿夫 | M40-49 | 16:50 | 38:38 | 22:25 | 1:17:53 |
| 14 | 辻 祐介 | M30-39 | 17:14 | 39:12 | 22:07 | 1:18:33 |
| 15 | 粟野 剛 | M40-49 | 15:11 | 39:44 | 24:01 | 1:18:56 |
| 16 | 古澤 新也 | M40-49 | 15:49 | 39:27 | 23:54 | 1:19:10 |
| 17 | 久保 雅利 | M30-39 | 15:36 | 41:18 | 22:30 | 1:19:24 |
| 18 | 今井 彩乃 | F18-19 | 11:06 | 45:07 | 23:57 | 1:20:10 |
| 19 | 森本 卓也 | M40-49 | 15:13 | 39:45 | 25:28 | 1:20:26 |
| 20 | 恵川 哲明 | M50-59 | 15:32 | 40:22 | 24:36 | 1:20:30 |
| 21 | 菅野 真志 | M40-49 | 15:59 | 38:53 | 26:06 | 1:20:58 |
| 22 | 伊藤 純也 | M40-49 | 14:26 | 41:06 | 25:45 | 1:21:17 |
| 23 | 三津山 久好 | M40-49 | 16:14 | 40:18 | 25:05 | 1:21:37 |
| 24 | 佐々木 辰也 | M30-39 | 15:51 | 38:58 | 27:34 | 1:22:23 |
| 25 | 江尻 典正 | M40-49 | 15:55 | 42:03 | 24:41 | 1:22:39 |
| 26 | 小森谷 功 | M50-59 | 17:12 | 38:55 | 26:45 | 1:22:52 |
| 27 | 中村 順子 | F40-49 | 14:21 | 41:35 | 27:06 | 1:23:02 |
| 28 | 篠原 知美 | F40-49 | 14:09 | 42:42 | 26:16 | 1:23:07 |
| 29 | 平山 経政 | M50-59 | 16:31 | 40:39 | 25:58 | 1:23:08 |
| 30 | 藤崎 恵介 | M40-49 | 15:31 | 40:58 | 27:21 | 1:23:50 |
| 31 | 山口 大貴 | M20-29 | 17:48 | 39:19 | 27:13 | 1:24:20 |
| 32 | 金森 優花 | F18-19 | 16:58 | 43:51 | 23:35 | 1:24:24 |
| 33 | 山本 統久 | M40-49 | 18:27 | 39:05 | 26:55 | 1:24:27 |
| 34 | 宮本 善章 | M50-59 | 17:46 | 41:35 | 25:12 | 1:24:33 |
| 35 | 森本 正法 | M60-69 | 17:02 | 41:12 | 26:44 | 1:24:58 |
| 36 | 林 雅信 | M40-49 | 16:02 | 41:36 | 27:34 | 1:25:12 |
| 37 | 永島 優作 | M20-29 | 18:38 | 43:06 | 23:31 | 1:25:15 |
| 38 | 篠江 洋人 | M50-59 | 18:46 | 40:32 | 26:03 | 1:25:21 |
| 39 | 関根 俊之 | M50-59 | 17:16 | 41:58 | 26:24 | 1:25:38 |
| 40 | 椎名 泰至 | M30-39 | 17:12 | 42:53 | 26:04 | 1:26:09 |
| 41 | 秋山 香 | F30-39 | 17:54 | 43:44 | 24:45 | 1:26:23 |
| 42 | 塚田 有希子 | F30-39 | 14:25 | 44:09 | 28:01 | 1:26:35 |
| 43 | 伊藤 道彦 | M50-59 | 14:22 | 44:45 | 27:33 | 1:26:40 |
| 44 | 大塚 貴 | M20-29 | 17:31 | 43:14 | 25:56 | 1:26:41 |
| 45 | 岸野 将之 | M20-29 | 17:45 | 41:40 | 28:04 | 1:27:29 |
| 46 | 谷 真海 | F30-39 | 15:33 | 43:58 | 28:19 | 1:27:50 |
| 47 | 佐藤 文彦 | M40-49 | 16:52 | 47:18 | 24:21 | 1:28:31 |
| 48 | 菅 洋 | M40-49 | 21:03 | 44:48 | 22:49 | 1:28:40 |
| 49 | Alvin Suemitsu | M30-39 | 19:50 | 42:23 | 26:36 | 1:28:49 |
| 50 | 浅野 智由 | M30-39 | 18:30 | 42:32 | 27:53 | 1:28:55 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km