Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
966
Finishers
831
Finish rate 86.0%
Male Finishers
771
Female Finishers
59
Overall Average
2:55:56
Male Average
2:55:17
Female Average
3:04:54
Avg Pace: 2:21/100m
Avg Speed: 28.6km/h
Avg Pace: 5:38/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星大樹 | M30-34 | 23:04 | 56:01 | 36:16 | 1:55:21 |
| 2 | 平川太陽 | M40-44 | 21:16 | 58:06 | 38:29 | 1:57:51 |
| 3 | 大野剛 | M30-34 | 27:42 | 1:01:31 | 36:41 | 2:05:54 |
| 4 | 吉田有佑 | M30-34 | 25:34 | 1:02:55 | 38:20 | 2:06:49 |
| 5 | 小栗孝之 | M35-39 | 22:44 | 1:03:55 | 41:06 | 2:07:45 |
| 6 | 片山絵 | M35-39 | 22:58 | 1:07:06 | 38:06 | 2:08:10 |
| 7 | 原荘太 | M45-49 | 25:05 | 1:03:18 | 41:54 | 2:10:17 |
| 8 | 谷新吾 | M55-59 | 25:58 | 1:04:27 | 40:20 | 2:10:45 |
| 9 | 中野正紀 | M45-49 | 28:05 | 1:02:27 | 40:18 | 2:10:50 |
| 10 | 岡田優 | M40-44 | 22:57 | 1:07:59 | 40:06 | 2:11:02 |
| 11 | 矢島和樹 | M30-34 | 24:07 | 1:09:27 | 37:51 | 2:11:25 |
| 12 | 福成忠 | M50-54 | 28:41 | 1:06:43 | 37:11 | 2:12:35 |
| 13 | 平柳美月 | F30-34 | 26:34 | 1:05:46 | 40:47 | 2:13:07 |
| 14 | 伊東洋祐 | M25-29 | 34:08 | 1:02:03 | 37:54 | 2:14:05 |
| 15 | 有松信輔 | M35-39 | 24:34 | 1:10:00 | 39:55 | 2:14:29 |
| 16 | 関吉大亮 | M35-39 | 27:20 | 1:08:51 | 39:05 | 2:15:16 |
| 17 | tsedendambatseren | M35-39 | 27:02 | 1:09:02 | 39:21 | 2:15:25 |
| 18 | 岩田寛紀 | M35-39 | 21:06 | 1:08:11 | 46:13 | 2:15:30 |
| 19 | 藤田浩平 | M40-44 | 27:22 | 1:11:43 | 36:45 | 2:15:50 |
| 20 | 黒木優佑 | M20-24 | 24:25 | 1:12:54 | 39:38 | 2:16:57 |
| 21 | 杉浦弘明 | M35-39 | 28:59 | 1:07:00 | 41:06 | 2:17:05 |
| 22 | 石田力 | M55-59 | 26:58 | 1:06:22 | 44:23 | 2:17:43 |
| 23 | 米津慎之介 | M30-34 | 20:50 | 1:13:21 | 43:34 | 2:17:45 |
| 24 | 上野陽貴 | M25-29 | 30:40 | 1:08:44 | 38:50 | 2:18:14 |
| 25 | 関口奨 | M30-34 | 33:16 | 1:07:38 | 37:24 | 2:18:18 |
| 26 | 宮本穂生 | M20-24 | 22:33 | 1:10:24 | 45:46 | 2:18:43 |
| 27 | 渡邊翔太 | M30-34 | 28:15 | 1:11:15 | 39:20 | 2:18:50 |
| 28 | 屋代卓億 | M45-49 | 30:29 | 1:05:33 | 43:07 | 2:19:09 |
| 29 | 椿大志 | M30-34 | 37:46 | 1:02:05 | 39:35 | 2:19:26 |
| 30 | LiesGerald | M45-49 | 25:56 | 1:09:55 | 43:36 | 2:19:27 |
| 31 | 濱道教行 | M50-54 | 28:06 | 1:09:46 | 41:47 | 2:19:39 |
| 32 | 高橋弘樹 | M55-59 | 26:42 | 1:10:02 | 43:07 | 2:19:51 |
| 33 | 星良彦 | M45-49 | 23:23 | 1:12:14 | 44:24 | 2:20:01 |
| 34 | 岡村啓吾 | M20-24 | 26:04 | 1:09:12 | 44:57 | 2:20:13 |
| 35 | 成毛崇 | M45-49 | 30:10 | 1:07:10 | 42:55 | 2:20:15 |
| 36 | 来栖槙一郎 | M30-34 | 29:46 | 1:09:00 | 41:38 | 2:20:24 |
| 37 | 重松翔吾 | M35-39 | 29:54 | 1:09:39 | 41:18 | 2:20:51 |
| 38 | 田中克幸 | M25-29 | 26:52 | 1:10:20 | 43:55 | 2:21:07 |
| 39 | 小菅隆行 | M35-39 | 30:04 | 1:09:51 | 41:12 | 2:21:07 |
| 40 | 飯田勝之 | M50-54 | 25:20 | 1:13:30 | 42:18 | 2:21:08 |
| 41 | 佐藤貴仁 | M40-44 | 31:29 | 1:08:40 | 41:10 | 2:21:19 |
| 42 | 吉川誠司 | M50-54 | 25:26 | 1:07:08 | 48:46 | 2:21:20 |
| 43 | 伊藤勇磨 | M30-34 | 27:55 | 1:15:32 | 38:11 | 2:21:38 |
| 44 | 岡北慎司 | M25-29 | 26:18 | 1:11:55 | 43:28 | 2:21:41 |
| 45 | 阿部健 | M55-59 | 29:54 | 1:06:15 | 45:59 | 2:22:08 |
| 46 | 山口陽平 | M40-44 | 24:55 | 1:13:20 | 44:17 | 2:22:32 |
| 47 | 大國博英 | M50-54 | 25:57 | 1:16:31 | 40:26 | 2:22:54 |
| 48 | 田口凪冬 | M25-29 | 25:55 | 1:09:59 | 47:02 | 2:22:56 |
| 49 | 金澤英明 | M40-44 | 26:49 | 1:08:15 | 47:53 | 2:22:57 |
| 50 | 鶴谷周平 | M45-49 | 25:19 | 1:09:37 | 48:10 | 2:23:06 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km