読み込み中...
読み込み中...
全243名(出走218名・完走207名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57:07 | M10-19 | 36:01 | 21:06 | — | |
| 2 | 0:57:13 | M10-19 | 37:01 | 20:12 | +0:06 | |
| 3 | 0:57:32 | M30-39 | 37:53 | 19:39 | +0:25 | |
| 4 | 0:58:57 | M50-59 | 36:00 | 22:57 | +1:50 | |
| 5 | 0:59:54 | M40-49 | 37:42 | 22:12 | +2:47 | |
| 6 | 1:00:14 | M50-59 | 38:24 | 21:50 | +3:07 | |
| 7 | 1:00:14 | M40-49 | 38:47 | 21:27 | +3:07 | |
| 8 | 1:00:17 | M40-49 | 39:11 | 21:06 | +3:10 | |
| 9 | 1:00:32 | M20-29 | 38:38 | 21:54 | +3:25 | |
| 10 | 1:00:34 | M30-39 | 39:41 | 20:53 | +3:27 | |
| 11 | 1:01:59 | M50-59 | 38:31 | 23:28 | +4:52 | |
| 12 | 1:02:05 | M20-29 | 43:10 | 18:55 | +4:58 | |
| 13 | 1:02:28 | M20-29 | 38:32 | 23:56 | +5:21 | |
| 14 | 1:02:57 | M50-59 | 40:34 | 22:23 | +5:50 | |
| 15 | 1:03:00 | M30-39 | 39:26 | 23:34 | +5:53 | |
| 16 | 1:03:19 | M20-29 | 45:40 | 17:39 | +6:12 | |
| 17 | 1:03:39 | M30-39 | 41:45 | 21:54 | +6:32 | |
| 18 | 1:04:09 | M40-49 | 43:55 | 20:14 | +7:02 | |
| 19 | 1:05:18 | M50-59 | 42:20 | 22:58 | +8:11 | |
| 20 | 1:05:55 | F10-19 | 41:25 | 24:30 | +8:48 | |
| 21 | 1:06:01 | M40-49 | 44:23 | 21:38 | +8:54 | |
| 22 | 1:07:20 | M20-29 | 44:54 | 22:26 | +10:13 | |
| 23 | 1:07:26 | M50-59 | 42:35 | 24:51 | +10:19 | |
| 24 | 1:07:32 | M50-59 | 39:05 | 28:27 | +10:25 | |
| 25 | 1:08:25 | M50-59 | 43:13 | 25:12 | +11:18 | |
| 26 | 1:08:25 | M40-49 | 44:21 | 24:04 | +11:18 | |
| 27 | 1:08:26 | M50-59 | 41:53 | 26:33 | +11:19 | |
| 28 | 1:08:37 | M50-59 | 44:58 | 23:39 | +11:30 | |
| 29 | 1:08:37 | M20-29 | 46:11 | 22:26 | +11:30 | |
| 30 | 1:09:08 | F50-59 | 45:14 | 23:54 | +12:01 | |
| 31 | 1:09:14 | M40-49 | 46:29 | 22:45 | +12:07 | |
| 32 | 1:10:04 | F20-29 | 44:17 | 25:47 | +12:57 | |
| 33 | 1:10:19 | M40-49 | 44:24 | 25:55 | +13:12 | |
| 34 | 1:10:33 | M50-59 | 41:38 | 28:55 | +13:26 | |
| 35 | 1:10:46 | M20-29 | 47:31 | 23:15 | +13:39 | |
| 36 | 1:10:58 | M40-49 | 43:43 | 27:15 | +13:51 | |
| 37 | 1:11:09 | M40-49 | 47:23 | 23:46 | +14:02 | |
| 38 | 1:11:13 | M50-59 | 41:22 | 29:51 | +14:06 | |
| 39 | 1:11:28 | M40-49 | 45:50 | 25:38 | +14:21 | |
| 40 | 1:11:39 | M20-29 | 44:33 | 27:06 | +14:32 | |
| 41 | 1:11:46 | M50-59 | 47:55 | 23:51 | +14:39 | |
| 42 | 1:12:11 | M30-39 | 45:31 | 26:40 | +15:04 | |
| 43 | 1:12:17 | M40-49 | 48:35 | 23:42 | +15:10 | |
| 44 | 1:12:22 | M50-59 | 46:40 | 25:42 | +15:15 | |
| 45 | 1:12:24 | M30-39 | 46:47 | 25:37 | +15:17 | |
| 46 | 1:12:28 | M40-49 | 49:01 | 23:27 | +15:21 | |
| 47 | 1:12:33 | M20-29 | 45:32 | 27:01 | +15:26 | |
| 48 | 1:12:37 | M20-29 | 46:57 | 25:40 | +15:30 | |
| 49 | 1:12:42 | M20-29 | 41:31 | 31:11 | +15:35 | |
| 50 | 1:13:01 | M50-59 | 43:38 | 29:23 | +15:54 |
木更津トライアスロン