Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
222
Finishers
184
Finish rate 82.9%
Male Finishers
148
Female Finishers
36
Overall Average
1:42:22
Male Average
1:41:35
Female Average
1:45:33
Avg Pace: 2:47/100m
Avg Speed: 25.9km/h
Avg Pace: 6:07/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙田 拓也 | M10-19 | 11:07 | 32:10 | 20:02 | 1:05:15 |
| 2 | Johnson Calvin | M40-49 | 12:09 | 35:10 | 20:11 | 1:10:07 |
| 3 | 谷口 知広 | M40-49 | 14:08 | 34:05 | 20:30 | 1:11:19 |
| 4 | 染谷 要一 | M50-59 | 14:04 | 37:25 | 23:27 | 1:18:06 |
| 5 | 石井 恵 | F40-49 | 14:42 | 39:10 | 22:02 | 1:18:58 |
| 6 | 谷津 麻耶 | F40-49 | 14:08 | 37:54 | 24:27 | 1:19:03 |
| 7 | 波多野 幸子 | F40-49 | 14:18 | 36:52 | 25:03 | 1:19:13 |
| 8 | 吉田 雄介 | M50-59 | 15:30 | 39:18 | 21:42 | 1:19:57 |
| 9 | 三浦 翔太 | M30-39 | 13:16 | 37:48 | 26:03 | 1:20:45 |
| 10 | 石塚 大治 | M40-49 | 18:11 | 37:27 | 22:43 | 1:21:12 |
| 11 | 高瀬 一彦 | M50-59 | 16:57 | 38:29 | 23:45 | 1:22:14 |
| 12 | 石井 新智 | M20-29 | 17:41 | 36:47 | 23:23 | 1:22:44 |
| 13 | 高瀬 歩武 | M10-19 | 14:45 | 39:01 | 26:15 | 1:23:15 |
| 14 | Loustau Jean Christophe | M40-49 | 17:05 | 36:51 | 25:36 | 1:23:15 |
| 15 | 森 悦子 | F60-69 | 15:19 | 39:47 | 26:08 | 1:24:02 |
| 16 | 石井 智明 | M40-49 | 16:34 | 39:46 | 21:50 | 1:24:15 |
| 17 | 佐藤 正文 | M40-49 | 17:54 | 39:06 | 22:03 | 1:24:35 |
| 18 | 森田 和泉 | M20-29 | 14:17 | 43:46 | 21:49 | 1:25:05 |
| 19 | 播谷 泰紀 | M30-39 | 17:37 | 36:57 | 25:21 | 1:25:54 |
| 20 | 大澤 勇人 | M50-59 | 16:47 | 37:51 | 26:37 | 1:26:05 |
| 21 | 滝本 訓子 | F40-49 | 17:15 | 41:23 | 23:43 | 1:26:11 |
| 22 | 山下 秀幸 | M50-59 | 14:25 | 38:45 | 30:19 | 1:26:50 |
| 23 | 那須 玄 | M30-39 | 17:26 | 44:09 | 21:26 | 1:27:12 |
| 24 | 林原 聡太郎 | M20-29 | 24:24 | 35:38 | 22:41 | 1:27:21 |
| 25 | 野口 研二 | M40-49 | 17:21 | 42:22 | 21:28 | 1:27:24 |
| 26 | 中條 史穂 | F50-59 | 14:06 | 43:32 | 25:53 | 1:27:33 |
| 27 | 菊池 亮太 | M30-39 | 13:43 | 42:59 | 26:00 | 1:27:35 |
| 28 | 飯田 向 | M20-29 | 19:50 | 42:25 | 19:41 | 1:27:42 |
| 29 | 関原 翔 | M30-39 | 19:53 | 39:32 | 24:57 | 1:27:56 |
| 30 | 高田 明則 | M50-59 | 18:47 | 38:28 | 25:54 | 1:28:05 |
| 31 | 嶋村 翼 | M30-39 | 18:05 | 39:02 | 26:14 | 1:28:09 |
| 32 | 前田 有貴 | M20-29 | 13:58 | 42:19 | 26:42 | 1:28:15 |
| 33 | 千田 遼太郎 | M30-39 | 19:15 | 41:03 | 21:42 | 1:28:45 |
| 34 | 校條 恵太 | M20-29 | 16:48 | 43:04 | 24:28 | 1:29:07 |
| 35 | 佐藤 文彦 | M50-59 | 16:16 | 47:20 | 22:45 | 1:29:50 |
| 36 | 須藤 大貴 | M40-49 | 17:05 | 45:52 | 21:47 | 1:31:08 |
| 37 | 富高 殊美 | F30-39 | 14:47 | 42:19 | 29:18 | 1:31:28 |
| 38 | 川田 毅 | M50-59 | 21:47 | 40:24 | 25:30 | 1:31:32 |
| 39 | 藤巻 琢也 | M20-29 | 19:02 | 40:12 | 26:15 | 1:31:35 |
| 40 | 郷 靖人 | M50-59 | 19:13 | 43:11 | 24:36 | 1:32:24 |
| 41 | 村尾 隆康 | M50-59 | 14:46 | 40:56 | 29:35 | 1:32:29 |
| 42 | Orgil Khadkhuu | M30-39 | 17:33 | 43:21 | 25:51 | 1:33:05 |
| 43 | 高橋 宏道 | M30-39 | 21:20 | 43:51 | 21:28 | 1:33:06 |
| 44 | 三本 雅樹 | M50-59 | 20:42 | 39:16 | 29:16 | 1:33:08 |
| 45 | Martinez Leopold | M20-29 | 17:47 | 42:33 | 25:15 | 1:33:22 |
| 46 | RONAI DAVID | M30-39 | 21:30 | 43:33 | 24:56 | 1:34:15 |
| 47 | 高野 義記 | M40-49 | 19:44 | 43:20 | 26:31 | 1:34:37 |
| 48 | 鈴木 信二郎 | M40-49 | 17:02 | 45:06 | 28:06 | 1:34:47 |
| 49 | 辛 藝賦 | M40-49 | 24:44 | 42:09 | 22:54 | 1:34:57 |
| 50 | Bette Eric | M30-39 | 20:44 | 41:46 | 28:27 | 1:35:09 |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km