読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
783人
完走者数
628人
完走率 99.1%
男子完走者
586人
女子完走者
42人
全体平均
38:05
男子平均
37:53
女子平均
40:53
ラン
7km
38:03
平均ペース: 5:26/km
| 順位 | 名前 | AG | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮内 斗輝 | 25-29男子 | 24:18 | 0:24:18 |
| 2 | 青木 波琉 | 20-24男子 | 25:53 | 0:25:53 |
| 3 | 小松 由和 | 40-44男子 | 26:00 | 0:26:00 |
| 4 | 山本 哲也 | 35-39男子 | 26:16 | 0:26:16 |
| 5 | 星 大樹 | 35-39男子 | 26:35 | 0:26:35 |
| 6 | 玉麻 裕介 | 25-29男子 | 26:39 | 0:26:39 |
| 7 | 中山 陽右 | 40-44男子 | 26:45 | 0:26:45 |
| 8 | 大野 剛 | 35-39男子 | 26:46 | 0:26:46 |
| 9 | 夏目 悠矢 | 35-39男子 | 26:50 | 0:26:50 |
| 10 | 松尾 浩晃 | 25-29男子 | 26:50 | 0:26:50 |
| 11 | 嶺岸 和主也 | 20-24男子 | 27:29 | 0:27:29 |
| 12 | 五十川 陸斗 | 30-34男子 | 27:29 | 0:27:29 |
| 13 | 大島 健太郎 | 30-34男子 | 27:31 | 0:27:31 |
| 14 | 小林 大介 | 35-39男子 | 27:35 | 0:27:35 |
| 15 | 畠山 馨 | 20-24男子 | 27:39 | 0:27:39 |
| 16 | 那須 玄 | 35-39男子 | 27:44 | 0:27:44 |
| 17 | 鈴木 颯太 | 30-34男子 | 27:47 | 0:27:47 |
| 18 | 吉田 有佑 | 35-39男子 | 27:49 | 0:27:49 |
| 19 | 有松 信輔 | 40-44男子 | 28:04 | 0:28:04 |
| 20 | 鈴木 俊裕 | 40-44男子 | 28:12 | 0:28:12 |
| 21 | 岡田 健太郎 | 25-29男子 | 28:15 | 0:28:15 |
| 22 | 羽生 崇一郎 | 45-49男子 | 28:25 | 0:28:25 |
| 23 | 安中 勇大 | 35-39男子 | 28:39 | 0:28:39 |
| 24 | 小林 大祐 | 35-39男子 | 28:39 | 0:28:39 |
| 25 | 松本 響平 | 25-29男子 | 28:40 | 0:28:40 |
| 26 | 木村 綾愛 | 25-29女子 | 28:50 | 0:28:50 |
| 27 | 辻田 創 | 25-29男子 | 28:51 | 0:28:51 |
| 28 | 赤木 大誠 | 25-29男子 | 28:55 | 0:28:55 |
| 29 | 宮崎 悠 | 25-29男子 | 28:58 | 0:28:58 |
| 30 | 古出 亘 | 40-44男子 | 28:59 | 0:28:59 |
| 31 | 赤澤 豪将 | 30-34男子 | 29:03 | 0:29:03 |
| 32 | 里見 直也 | 40-44男子 | 29:06 | 0:29:06 |
| 33 | 小澤 拓実 | 40-44男子 | 29:07 | 0:29:07 |
| 34 | 清水 匠 | 25-29男子 | 29:08 | 0:29:08 |
| 35 | 石橋 晃 | 35-39男子 | 29:17 | 0:29:17 |
| 36 | 三浦 祥一 | 40-44男子 | 29:30 | 0:29:30 |
| 37 | 野頭 雄一郎 | 40-44男子 | 29:33 | 0:29:33 |
| 38 | 永沢 楽 | 25-29男子 | 29:33 | 0:29:33 |
| 39 | 尾嶋 康宏 | 55-59男子 | 29:35 | 0:29:35 |
| 40 | Platt Richard | 50-54男子 | 29:35 | 0:29:35 |
| 41 | 平松 直人 | 55-59男子 | 29:38 | 0:29:38 |
| 42 | 岡田 敦 | 35-39男子 | 29:44 | 0:29:44 |
| 43 | 田口 そよ風 | 30-34女子 | 29:49 | 0:29:49 |
| 44 | 杉原 功太 | 45-49男子 | 29:51 | 0:29:51 |
| 45 | 中村 明寛 | 35-39男子 | 29:55 | 0:29:55 |
| 46 | 竹中 敦一 | 40-44男子 | 29:57 | 0:29:57 |
| 47 | 大野 雄一朗 | 40-44男子 | 29:57 | 0:29:57 |
| 48 | 竹田 覚 | 50-54男子 | 30:01 | 0:30:01 |
| 49 | 須藤 哲史 | 35-39男子 | 30:02 | 0:30:02 |
| 50 | 片桐 和真 | 30-34男子 | 30:02 | 0:30:02 |
ラン
7km