読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
254人
完走者数
204人
完走率 100.0%
男子完走者
169人
女子完走者
35人
全体平均
20:43
男子平均
20:26
女子平均
22:08
ラン
3.5km
20:43
平均ペース: 5:55/km
| 順位 | 名前 | AG | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 礼哉 | 20-29男子 | 12:53 | 0:12:53 |
| 2 | 佐藤 建 | 20-29男子 | 13:46 | 0:13:46 |
| 3 | 千葉 悠貴 | 20-29男子 | 14:14 | 0:14:14 |
| 4 | 横溝 泰秀 | 20-29男子 | 14:32 | 0:14:32 |
| 5 | 西崎 昌宏 | 40-49男子 | 14:56 | 0:14:56 |
| 6 | 金子 文也 | 30-39男子 | 15:00 | 0:15:00 |
| 7 | 鳥飼 侑吾 | 20-29男子 | 15:05 | 0:15:05 |
| 8 | 朴 俊榮 | 20-29男子 | 15:05 | 0:15:05 |
| 9 | 洲藤 栄男 | 40-49男子 | 15:13 | 0:15:13 |
| 10 | 野口 研二 | 40-49男子 | 15:19 | 0:15:19 |
| 11 | 藤本 徳正 | 50-59男子 | 15:28 | 0:15:28 |
| 12 | 竹内 豊 | 40-49男子 | 15:42 | 0:15:42 |
| 13 | 石田 天成 | 30-39男子 | 15:46 | 0:15:46 |
| 14 | 瀬合 祥貴 | 40-49男子 | 15:47 | 0:15:47 |
| 15 | 髙橋 宏道 | 30-39男子 | 15:52 | 0:15:52 |
| 16 | 宮崎 健太郎 | 40-49男子 | 15:58 | 0:15:58 |
| 17 | 長井 靖典 | 30-39男子 | 16:08 | 0:16:08 |
| 18 | 高木 博和 | 50-59男子 | 16:14 | 0:16:14 |
| 19 | 播谷 泰紀 | 30-39男子 | 16:19 | 0:16:19 |
| 20 | 中嶋 出 | 40-49男子 | 16:20 | 0:16:20 |
| 21 | 岩田 淳 | 40-49男子 | 16:26 | 0:16:26 |
| 22 | 今村 健次 | 40-49男子 | 16:32 | 0:16:32 |
| 23 | 斎藤 洸一 | 30-39男子 | 16:32 | 0:16:32 |
| 24 | 海谷 宣弘 | 30-39男子 | 16:41 | 0:16:41 |
| 25 | 野上 陽子 | 50-59女子 | 16:49 | 0:16:49 |
| 26 | 福留 優季 | 20-29男子 | 16:52 | 0:16:52 |
| 27 | 笹原 悠真 | 20-29男子 | 16:54 | 0:16:54 |
| 28 | 小風 奎介 | 30-39男子 | 17:03 | 0:17:03 |
| 29 | 平賀 圭悟 | 20-29男子 | 17:07 | 0:17:07 |
| 30 | 小谷 順 | 50-59男子 | 17:15 | 0:17:15 |
| 31 | 池田 裕一 | 50-59男子 | 17:19 | 0:17:19 |
| 32 | 高田 明則 | 50-59男子 | 17:20 | 0:17:20 |
| 33 | 金 希匡 | 30-39男子 | 17:20 | 0:17:20 |
| 34 | 田代 賢二郎 | 50-59男子 | 17:25 | 0:17:25 |
| 35 | 岩渕 李奈 | 20-29女子 | 17:26 | 0:17:26 |
| 36 | 渡部 竜也 | 20-29男子 | 17:27 | 0:17:27 |
| 37 | 髙橋 慶亘 | 20-29男子 | 17:27 | 0:17:27 |
| 38 | 影山 健二 | 50-59男子 | 17:31 | 0:17:31 |
| 39 | 嶋村 翼 | 30-39男子 | 17:39 | 0:17:39 |
| 40 | 岡島 琢也 | 30-39男子 | 17:43 | 0:17:43 |
| 41 | 伊藤 慎悟 | 30-39男子 | 17:44 | 0:17:44 |
| 42 | 三宅 広晃 | 30-39男子 | 17:48 | 0:17:48 |
| 43 | 山本 雄理 | 20-29男子 | 17:51 | 0:17:51 |
| 44 | 伊豆田 一 | 40-49男子 | 17:53 | 0:17:53 |
| 45 | 高須 雄士 | 50-59男子 | 17:54 | 0:17:54 |
| 46 | 佐藤 聖樹 | 30-39男子 | 17:54 | 0:17:54 |
| 47 | 鵜野 直樹 | 20-29男子 | 17:56 | 0:17:56 |
| 48 | 高橋 祐樹 | 40-49男子 | 18:01 | 0:18:01 |
| 49 | 柳沼 孝治 | 50-59男子 | 18:03 | 0:18:03 |
| 50 | 奥澤 雅和 | 50-59男子 | 18:07 | 0:18:07 |
ラン
3.5km