読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
231人
完走者数
182人
完走率 78.8%
男子完走者
167人
女子完走者
12人
全体平均
2:45:39
男子平均
2:45:55
女子平均
2:40:23
平均ペース: 2:16/100m
平均速度: 30.2km/h
平均ペース: 5:12/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古谷 幸慈 | M40-49 | 23:59 | 55:06 | 39:10 | 1:58:15 |
| 2 | 末岡 暸 | M20-29 | 20:58 | 1:04:53 | 34:03 | 1:59:54 |
| 3 | 岡 公記 | M20-29 | 22:04 | 1:05:49 | 35:54 | 2:03:47 |
| 4 | 枡田 貴理丸 | M20-29 | 27:13 | 1:06:41 | 36:17 | 2:10:11 |
| 5 | 須川 慎也 | M30-39 | 25:47 | 1:08:06 | 37:38 | 2:11:31 |
| 6 | 伊藤 和揮 | M20-29 | 25:40 | 1:05:31 | 41:04 | 2:12:15 |
| 7 | 佐藤 貴久 | M40-49 | 26:38 | 1:04:33 | 41:07 | 2:12:18 |
| 8 | 牧野 恵祐 | M30-39 | 22:46 | 1:09:11 | 40:48 | 2:12:45 |
| 9 | 河合 祥揮 | M20-29 | 25:39 | 1:08:35 | 39:21 | 2:13:35 |
| 10 | 倉田 啓介 | M20-29 | 21:22 | 1:09:25 | 43:29 | 2:14:16 |
| 11 | 井田 勲 | M40-49 | 26:04 | 1:07:50 | 41:46 | 2:15:40 |
| 12 | 鴻上 龍 | M20-29 | 23:47 | 1:10:26 | 42:40 | 2:16:53 |
| 13 | 青木 幸則 | M40-49 | 32:37 | 1:06:39 | 38:54 | 2:18:10 |
| 14 | 佐藤 当 | M20-29 | 28:52 | 1:09:55 | 39:40 | 2:18:27 |
| 15 | 中道 優也 | M30-39 | 36:09 | 1:03:07 | 39:46 | 2:19:02 |
| 16 | 鈴木 建吾 | M40-49 | 30:26 | 1:08:58 | 39:43 | 2:19:07 |
| 17 | 高野 真志 | M20-29 | 25:37 | 1:11:38 | 41:54 | 2:19:09 |
| 18 | 柴田 彩瑛 | F20-29 | 24:48 | 1:09:53 | 44:28 | 2:19:09 |
| 19 | 丹羽 直人 | M40-49 | 29:10 | 1:09:33 | 41:01 | 2:19:44 |
| 20 | 成田 延久 | M40-49 | 29:27 | 1:08:03 | 42:45 | 2:20:15 |
| 21 | 槇 颯也 | M20-29 | 31:14 | 1:07:56 | 41:26 | 2:20:36 |
| 22 | 伊藤 衛 | M40-49 | 27:00 | 1:10:26 | 43:19 | 2:20:45 |
| 23 | 南谷 有輝 | M20-29 | 28:34 | 1:09:14 | 43:48 | 2:21:36 |
| 24 | 佐々木 克幸 | M30-39 | 23:52 | 1:10:02 | 48:56 | 2:22:50 |
| 25 | 柴田 俊 | M40-49 | 26:53 | 1:13:23 | 42:39 | 2:22:55 |
| 26 | 堀田 貢太郎 | M20-29 | 27:10 | 1:09:43 | 46:02 | 2:22:55 |
| 27 | 澤邉 佑介 | M20-29 | 27:10 | 1:10:36 | 45:43 | 2:23:29 |
| 28 | 橋本 洋孝 | M40-49 | 33:15 | 1:06:46 | 44:47 | 2:24:48 |
| 29 | 細矢 祐香 | F20-29 | 26:15 | 1:14:46 | 44:05 | 2:25:06 |
| 30 | 山口 健児 | M40-49 | 29:58 | 1:09:04 | 46:35 | 2:25:37 |
| 31 | 辻村 風音 | F20-29 | 26:39 | 1:11:38 | 47:41 | 2:25:58 |
| 32 | 原田 修一 | M40-49 | 36:55 | 1:04:37 | 44:39 | 2:26:11 |
| 33 | 尾関 俊亮 | M20-29 | 29:08 | 1:12:44 | 44:37 | 2:26:29 |
| 34 | 澤口 光 | 20-29 | 26:13 | 1:13:59 | 46:18 | 2:26:30 |
| 35 | 山田 由枝 | F30-39 | 26:50 | 1:12:52 | 47:00 | 2:26:42 |
| 36 | 古川 正弥 | M40-49 | 31:25 | 1:13:17 | 42:13 | 2:26:55 |
| 37 | 清水 知恵子 | F30-39 | 25:15 | 1:16:24 | 45:56 | 2:27:35 |
| 38 | 石村 広海 | M20-29 | 25:51 | 1:21:21 | 40:29 | 2:27:41 |
| 39 | 岡本 剛志 | M40-49 | 26:40 | 1:12:43 | 49:10 | 2:28:33 |
| 40 | 蜂須賀 浩康 | M30-39 | 30:19 | 1:16:09 | 42:11 | 2:28:39 |
| 41 | 井上 和樹 | M0-19 | 30:39 | 1:11:45 | 46:28 | 2:28:52 |
| 42 | 国政 武史 | M30-39 | 28:24 | 1:12:54 | 48:20 | 2:29:38 |
| 43 | 宮本 浩 | M40-49 | 33:44 | 1:13:17 | 43:20 | 2:30:21 |
| 44 | 河合 一輝 | M20-29 | 34:37 | 1:12:04 | 43:53 | 2:30:34 |
| 45 | 吉田 悠太 | M30-39 | 31:01 | 1:13:56 | 45:45 | 2:30:42 |
| 46 | 早川 泰弘 | M20-29 | 27:13 | 1:16:45 | 46:57 | 2:30:55 |
| 47 | 多田 悠人 | M20-29 | 30:42 | 1:10:03 | 50:21 | 2:31:06 |
| 48 | 大野 貴浩 | M20-29 | 34:48 | 1:14:37 | 42:04 | 2:31:29 |
| 49 | 高瀬 喜久 | M50-99 | 34:07 | 1:12:10 | 45:16 | 2:31:33 |
| 50 | 髙間 優輝 | M0-19 | 23:01 | 1:20:14 | 48:23 | 2:31:38 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km