読み込み中...
読み込み中...
全148名(出走108名・完走105名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:21:45 | 45-49 | 22:00 | 1:39:01 | 1:20:44 | — | |
| 2 | 3:21:57 | M25-29 | 21:42 | 1:43:20 | 1:16:55 | +0:12 | |
| 3 | 3:24:11 | M30-34 | 21:01 | 1:38:42 | 1:24:28 | +2:26 | |
| 4 | 3:24:20 | 50-54 | 21:42 | 1:37:47 | 1:24:51 | +2:35 | |
| 5 | 3:26:09 | 50-54 | 24:50 | 1:40:44 | 1:20:35 | +4:24 | |
| 6 | 3:26:46 | 45-49 | 23:05 | 1:39:58 | 1:23:43 | +5:01 | |
| 7 | 3:26:58 | 50-54 | 23:05 | 1:40:36 | 1:23:17 | +5:13 | |
| 8 | 3:29:17 | 35-39 | 22:50 | 1:40:24 | 1:26:03 | +7:32 | |
| 9 | 3:29:47 | 45-49 | 23:34 | 1:43:00 | 1:23:13 | +8:02 | |
| 10 | 3:30:20 | 40-44 | 23:41 | 1:39:28 | 1:27:11 | +8:35 | |
| 11 | 3:30:42 | 35-39 | 22:55 | 1:42:44 | 1:25:03 | +8:57 | |
| 12 | 3:30:48 | 50-54 | 24:19 | 1:38:14 | 1:28:15 | +9:03 | |
| 13 | 3:31:42 | 50-54 | 24:32 | 1:42:32 | 1:24:38 | +9:57 | |
| 14 | 3:32:33 | 40-44 | 24:48 | 1:42:12 | 1:25:33 | +10:48 | |
| 15 | 3:33:56 | F25-29 | 23:00 | 1:52:02 | 1:18:54 | +12:11 | |
| 16 | 3:35:34 | 40-44 | 23:09 | 1:39:27 | 1:32:58 | +13:49 | |
| 17 | 3:36:53 | 40-44 | 26:19 | 1:45:35 | 1:24:59 | +15:08 | |
| 18 | 3:38:56 | 45-49 | 23:11 | 1:48:31 | 1:27:14 | +17:11 | |
| 19 | 3:40:31 | 35-39 | 21:00 | 1:59:10 | 1:20:21 | +18:46 | |
| 20 | 3:41:35 | 40-44 | 24:44 | 1:56:49 | 1:20:02 | +19:50 | |
| 21 | 3:43:57 | 55-59 | 25:15 | 1:47:44 | 1:30:58 | +22:12 | |
| 22 | 3:44:30 | 35-39 | 26:25 | 1:48:15 | 1:29:50 | +22:45 | |
| 23 | 3:44:48 | 40-44 | 24:42 | 1:41:13 | 1:38:53 | +23:03 | |
| 24 | 3:45:46 | 40-44 | 25:23 | 1:44:54 | 1:35:29 | +24:01 | |
| 25 | 3:45:55 | 45-49 | 25:46 | 1:47:13 | 1:32:56 | +24:10 | |
| 26 | 3:46:32 | 60-64 | 24:49 | 1:51:41 | 1:30:02 | +24:47 | |
| 27 | 3:48:23 | 45-49 | 26:17 | 1:45:51 | 1:36:15 | +26:38 | |
| 28 | 3:49:00 | 55-59 | 26:37 | 1:46:03 | 1:36:20 | +27:15 | |
| 29 | 3:49:08 | 45-49 | 26:49 | 1:43:23 | 1:38:56 | +27:23 | |
| 30 | 3:49:59 | 40-44 | 25:28 | 1:42:35 | 1:41:56 | +28:14 | |
| 31 | 3:50:19 | 50-54 | 24:47 | 1:49:01 | 1:36:31 | +28:34 | |
| 32 | 3:51:40 | 40-44 | 25:32 | 1:47:19 | 1:38:49 | +29:55 | |
| 33 | 3:53:04 | 50-54 | 25:41 | 1:49:42 | 1:37:41 | +31:19 | |
| 34 | 3:54:37 | 55-59 | 27:41 | 1:53:22 | 1:33:34 | +32:52 | |
| 35 | 3:55:33 | 45-49 | 26:37 | 1:55:32 | 1:33:24 | +33:48 | |
| 36 | 3:56:34 | 55-59 | 27:05 | 1:45:28 | 1:44:01 | +34:49 | |
| 37 | 3:58:19 | 35-39 | 24:10 | 1:48:55 | 1:45:14 | +36:34 | |
| 38 | 3:59:22 | 50-54 | 26:57 | 1:45:38 | 1:46:47 | +37:37 | |
| 39 | 3:59:34 | 40-44 | 26:17 | 1:48:15 | 1:45:02 | +37:49 | |
| 40 | 4:00:35 | 40-44 | 23:15 | 1:50:38 | 1:46:42 | +38:50 | |
| 41 | 4:01:04 | 40-44 | 25:35 | 1:40:52 | 1:54:37 | +39:19 | |
| 42 | 4:02:34 | 40-44 | 25:38 | 1:50:33 | 1:46:23 | +40:49 | |
| 43 | 4:03:07 | 40-44 | 24:58 | 1:55:36 | 1:42:33 | +41:22 | |
| 44 | 4:03:56 | 40-44 | 29:41 | 1:50:04 | 1:44:11 | +42:11 | |
| 45 | 4:03:59 | 35-39 | 26:17 | 2:03:08 | 1:34:34 | +42:14 | |
| 46 | 4:04:09 | 55-59 | 25:32 | 1:52:02 | 1:46:35 | +42:24 | |
| 47 | 4:05:37 | 40-44 | 28:08 | 1:59:41 | 1:37:48 | +43:52 | |
| 48 | 4:06:05 | 35-39 | 23:10 | 2:01:07 | 1:41:48 | +44:20 | |
| 49 | 4:07:22 | 50-54 | 27:16 | 1:49:05 | 1:51:01 | +45:37 | |
| 50 | 4:08:07 | 55-59 | 28:01 | 1:58:44 | 1:41:22 | +46:22 |
小松鉄人レース