読み込み中...
読み込み中...
全259名(出走204名・完走194名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:29 | M25-29 | 19:58 | 1:38:03 | 23:28 | — | |
| 2 | 2:23:46 | 45-49 | 21:18 | 1:38:17 | 24:11 | +2:17 | |
| 3 | 2:24:50 | 45-49 | 20:48 | 1:39:24 | 24:38 | +3:21 | |
| 4 | 2:25:08 | 40-44 | 22:34 | 1:37:24 | 25:10 | +3:39 | |
| 5 | 2:25:33 | 45-49 | 23:00 | 1:37:51 | 24:42 | +4:04 | |
| 6 | 2:26:06 | M0-19 | 22:52 | 1:39:35 | 23:39 | +4:37 | |
| 7 | 2:27:01 | 45-49 | 23:00 | 1:37:50 | 26:11 | +5:32 | |
| 8 | 2:27:06 | 45-49 | 23:01 | 1:36:58 | 27:07 | +5:37 | |
| 9 | 2:27:42 | M25-29 | 22:19 | 1:40:11 | 25:12 | +6:13 | |
| 10 | 2:28:25 | 55-59 | 22:56 | 1:39:44 | 25:45 | +6:56 | |
| 11 | 2:29:15 | M30-34 | 21:43 | 1:43:44 | 23:48 | +7:46 | |
| 12 | 2:29:19 | 40-44 | 22:34 | 1:37:41 | 29:04 | +7:50 | |
| 13 | 2:30:17 | 50-54 | 24:17 | 1:38:24 | 27:36 | +8:48 | |
| 14 | 2:30:35 | 40-44 | 24:04 | 1:38:36 | 27:55 | +9:06 | |
| 15 | 2:30:57 | 50-54 | 24:03 | 1:38:45 | 28:09 | +9:28 | |
| 16 | 2:31:26 | 40-44 | 23:22 | 1:42:24 | 25:40 | +9:57 | |
| 17 | 2:33:01 | 45-49 | 25:13 | 1:41:50 | 26:58 | +11:32 | |
| 18 | 2:34:24 | 40-44 | 24:59 | 1:41:34 | 27:51 | +12:55 | |
| 19 | 2:38:15 | 35-39 | 25:35 | 1:41:30 | 31:10 | +16:46 | |
| 20 | 2:40:02 | M25-29 | 27:52 | 1:41:42 | 30:28 | +18:33 | |
| 21 | 2:40:29 | 40-44 | 26:00 | 1:46:28 | 28:01 | +19:00 | |
| 22 | 2:42:27 | 50-54 | 25:29 | 1:48:07 | 28:51 | +20:58 | |
| 23 | 2:42:54 | 45-49 | 26:15 | 1:44:17 | 32:22 | +21:25 | |
| 24 | 2:44:45 | M25-29 | 27:32 | 1:48:11 | 29:02 | +23:16 | |
| 25 | 2:45:02 | M30-34 | 23:27 | 1:53:12 | 28:23 | +23:33 | |
| 26 | 2:45:36 | 35-39 | 23:45 | 1:55:27 | 26:24 | +24:07 | |
| 27 | 2:45:44 | 40-44 | 27:59 | 1:48:39 | 29:06 | +24:15 | |
| 28 | 2:46:48 | 40-44 | 28:30 | 1:47:00 | 31:18 | +25:19 | |
| 29 | 2:47:58 | M30-34 | 28:22 | 1:48:25 | 31:11 | +26:29 | |
| 30 | 2:48:10 | 50-54 | 26:05 | 1:47:47 | 34:18 | +26:41 | |
| 31 | 2:48:34 | 50-54 | 28:05 | 1:47:53 | 32:36 | +27:05 | |
| 32 | 2:48:41 | 50-54 | 30:57 | 1:44:30 | 33:14 | +27:12 | |
| 33 | 2:48:50 | 35-39 | 28:32 | 1:47:55 | 32:23 | +27:21 | |
| 34 | 2:49:02 | 40-44 | 27:12 | 1:53:12 | 28:38 | +27:33 | |
| 35 | 2:49:07 | 45-49 | 27:57 | 1:47:29 | 33:41 | +27:38 | |
| 36 | 2:49:11 | 50-54 | 28:20 | 1:47:37 | 33:14 | +27:42 | |
| 37 | 2:49:46 | 55-59 | 28:09 | 1:52:13 | 29:24 | +28:17 | |
| 38 | 2:50:10 | 45-49 | 25:29 | 1:53:44 | 30:57 | +28:41 | |
| 39 | 2:50:56 | 55-59 | 27:59 | 1:53:04 | 29:53 | +29:27 | |
| 40 | 2:51:19 | M0-19 | 25:20 | 1:48:56 | 37:03 | +29:50 | |
| 41 | 2:51:26 | 40-44 | 27:10 | 1:53:37 | 30:39 | +29:57 | |
| 42 | 2:51:38 | 45-49 | 25:43 | 1:54:47 | 31:08 | +30:09 | |
| 43 | 2:52:17 | 45-49 | 28:43 | 1:43:46 | 39:48 | +30:48 | |
| 44 | 2:52:28 | M0-19 | 26:20 | 1:50:48 | 35:20 | +30:59 | |
| 45 | 2:52:36 | 55-59 | 27:38 | 1:53:56 | 31:02 | +31:07 | |
| 46 | 2:53:06 | 45-49 | 28:50 | 1:50:01 | 34:15 | +31:37 | |
| 47 | 2:53:10 | 50-54 | 27:55 | 1:52:46 | 32:29 | +31:41 | |
| 48 | 2:54:02 | 45-49 | 25:55 | 2:00:13 | 27:54 | +32:33 | |
| 49 | 2:54:22 | M20-24 | 22:33 | 2:05:05 | 26:44 | +32:53 | |
| 50 | 2:55:02 | 35-39 | 25:11 | 1:58:30 | 31:21 | +33:33 |
小松鉄人レース