Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
141
Finishers
127
Finish rate 90.1%
Male Finishers
113
Female Finishers
13
Overall Average
4:32:59
Male Average
4:32:47
Female Average
4:36:37
Avg Pace: 4:50/km
Avg Speed: 27.6km/h
Avg Pace: 6:02/km
| Rank | Name | AG | Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺井 寛一 | M45-49 | 22:44 | 1:34:52 | 1:23:29 | 3:21:05 |
| 2 | 小川 博史 | M50-54 | 21:44 | 1:46:48 | 1:13:26 | 3:21:58 |
| 3 | 池添 勲 | M25-29 | 22:08 | 1:35:21 | 1:26:11 | 3:23:40 |
| 4 | 岡島 憲孝 | M45-49 | 22:03 | 1:36:48 | 1:26:46 | 3:25:37 |
| 5 | 駐地 宏紀 | M45-49 | 22:09 | 1:38:57 | 1:25:37 | 3:26:43 |
| 6 | 中村 茂樹 | M45-49 | 21:56 | 1:36:16 | 1:30:10 | 3:28:21 |
| 7 | 富山 秀彦 | M40-44 | 23:19 | 1:41:07 | 1:24:02 | 3:28:28 |
| 8 | 大坪 越志 | M20-24 | 21:05 | 1:39:58 | 1:32:20 | 3:33:23 |
| 9 | 稲垣 芳隆 | M45-49 | 21:10 | 1:49:36 | 1:24:29 | 3:35:15 |
| 10 | 矢野 透 | M30-34 | 23:18 | 1:52:18 | 1:19:52 | 3:35:28 |
| 11 | 高田 晋司 | M55-59 | 24:30 | 1:46:01 | 1:28:24 | 3:38:28 |
| 12 | 田福 智幸 | M40-44 | 22:51 | 1:36:25 | 1:40:09 | 3:39:25 |
| 13 | 中原 久登 | M35-39 | 23:17 | 1:41:41 | 1:34:57 | 3:39:55 |
| 14 | 吉野 裕司 | M50-54 | 23:38 | 1:51:44 | 1:28:27 | 3:43:49 |
| 15 | 乾 啓義 | M55-59 | 24:02 | 1:50:23 | 1:31:29 | 3:45:54 |
| 16 | 橋本 知人 | M35-39 | 24:28 | 1:49:54 | 1:32:55 | 3:47:17 |
| 17 | 小嶋 健作 | M45-49 | 23:35 | 1:50:44 | 1:33:45 | 3:48:04 |
| 18 | 横井 敬史 | M50-54 | 24:55 | 1:54:56 | 1:29:10 | 3:49:01 |
| 19 | 高田 佳宏 | M35-39 | 24:22 | 1:41:11 | 1:44:24 | 3:49:57 |
| 20 | 坂東 千雅 | F40-44 | 24:03 | 1:59:42 | 1:26:39 | 3:50:24 |
| 21 | 辻本 雅俊 | M35-39 | 28:02 | 1:49:00 | 1:36:47 | 3:53:49 |
| 22 | 伊藤 隆之 | M40-44 | 26:23 | 1:52:44 | 1:35:38 | 3:54:45 |
| 23 | 吉田 弘幸 | M55-59 | 24:19 | 1:51:38 | 1:39:31 | 3:55:28 |
| 24 | 武井 孝平 | M35-39 | 24:38 | 1:50:22 | 1:42:23 | 3:57:23 |
| 25 | 松井 久 | M20-24 | 21:41 | 1:53:49 | 1:42:04 | 3:57:34 |
| 26 | 万座 浄 | M60-64 | 25:19 | 1:58:23 | 1:35:37 | 3:59:19 |
| 27 | 一海 聡 | M45-49 | 25:42 | 1:47:04 | 1:46:45 | 3:59:31 |
| 28 | 上神 輝久 | M45-49 | 25:40 | 1:43:56 | 1:50:01 | 3:59:37 |
| 29 | 入江 賢 | M55-59 | 25:50 | 1:54:24 | 1:40:14 | 4:00:28 |
| 30 | 米田 泰史 | M40-44 | 27:47 | 1:52:07 | 1:41:12 | 4:01:06 |
| 31 | 四木 朱衣子 | F45-49 | 28:11 | 1:50:39 | 1:43:10 | 4:02:00 |
| 32 | 笹村 太 | M55-59 | 28:46 | 1:50:27 | 1:43:10 | 4:02:23 |
| 33 | 田中 正則 | M65+ | 25:41 | 1:58:06 | 1:38:51 | 4:02:38 |
| 34 | 西野 直裁 | M55-59 | 26:41 | 1:49:46 | 1:46:42 | 4:03:09 |
| 35 | 南 高寛 | M35-39 | 26:06 | 1:55:21 | 1:44:08 | 4:05:35 |
| 36 | 中島 麻理 | F35-39 | 25:58 | 2:07:57 | 1:31:44 | 4:05:39 |
| 37 | 山野 光広 | M45-49 | 23:42 | 2:00:32 | 1:41:44 | 4:05:58 |
| 38 | 米澤 知晃 | 25-29 | 25:57 | 1:53:22 | 1:49:34 | 4:08:53 |
| 39 | 浅野 保彦 | M65+ | 27:51 | 2:00:01 | 1:41:59 | 4:09:51 |
| 40 | 中田 博之 | M55-59 | 27:40 | 1:50:18 | 1:51:56 | 4:09:51 |
| 41 | 折原 大吾 | M45-49 | 31:22 | 2:00:01 | 1:39:03 | 4:10:26 |
| 42 | 川口 圭 | M45-49 | 26:42 | 2:00:38 | 1:43:18 | 4:10:38 |
| 43 | 高田 里美 | F50-54 | 27:39 | 1:52:16 | 1:51:13 | 4:11:08 |
| 44 | 太田 利一郎 | M65+ | 26:27 | 2:05:01 | 1:41:40 | 4:13:08 |
| 45 | 北川 哲也 | M45-49 | 27:09 | 2:06:12 | 1:41:37 | 4:14:58 |
| 46 | 坂山 貴浩 | M25-29 | 26:43 | 1:54:03 | 1:55:50 | 4:16:36 |
| 47 | 辻田 淳之 | M50-54 | 30:52 | 1:51:22 | 1:54:34 | 4:16:48 |
| 48 | 富澤 克彦 | M55-59 | 26:01 | 2:03:40 | 1:48:47 | 4:18:28 |
| 49 | 橋本 廉之 | M35-39 | 25:39 | 2:02:44 | 1:50:21 | 4:18:44 |
| 50 | 岩田 弘恵 | F40-44 | 29:46 | 2:09:45 | 1:40:31 | 4:20:02 |
Run
6km
Bike
57km
Run
20km