読み込み中...
読み込み中...
全265名(出走240名・完走234名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:57 | M25-29 | 20:03 | 1:35:47 | 23:07 | — | |
| 2 | 2:21:44 | 45-49 | 21:15 | 1:36:10 | 24:19 | +2:47 | |
| 3 | 2:22:14 | 45-49 | 21:56 | 1:35:32 | 24:46 | +3:17 | |
| 4 | 2:22:49 | 45-49 | 23:04 | 1:34:26 | 25:19 | +3:52 | |
| 5 | 2:23:12 | 40-44 | 22:24 | 1:35:13 | 25:35 | +4:15 | |
| 6 | 2:23:22 | M30-34 | 21:54 | 1:37:19 | 24:09 | +4:25 | |
| 7 | 2:23:52 | 45-49 | 22:23 | 1:34:46 | 26:43 | +4:55 | |
| 8 | 2:25:32 | 50-54 | 23:30 | 1:34:55 | 27:07 | +6:35 | |
| 9 | 2:25:52 | 40-44 | 22:52 | 1:34:18 | 28:42 | +6:55 | |
| 10 | 2:26:55 | 35-39 | 23:58 | 1:33:18 | 29:39 | +7:58 | |
| 11 | 2:30:03 | M25-29 | 22:09 | 1:40:02 | 27:52 | +11:06 | |
| 12 | 2:32:15 | 50-54 | 23:57 | 1:41:26 | 26:52 | +13:18 | |
| 13 | 2:34:51 | 55-59 | 23:29 | 1:45:53 | 25:29 | +15:54 | |
| 14 | 2:34:52 | M30-34 | 25:50 | 1:38:27 | 30:35 | +15:55 | |
| 15 | 2:35:05 | 50-54 | 26:01 | 1:42:29 | 26:35 | +16:08 | |
| 16 | 2:37:40 | 40-44 | 26:29 | 1:39:27 | 31:44 | +18:43 | |
| 17 | 2:37:40 | 35-39 | 25:46 | 1:39:04 | 32:45 | +18:43 | |
| 18 | 2:39:09 | 40-44 | 25:46 | 1:39:04 | 34:19 | +20:12 | |
| 19 | 2:39:23 | M20-24 | 18:57 | 1:57:59 | 22:27 | +20:26 | |
| 20 | 2:40:24 | 50-54 | 25:45 | 1:44:17 | 30:22 | +21:27 | |
| 21 | 2:40:52 | 40-44 | 25:45 | 1:42:22 | 32:45 | +21:55 | |
| 22 | 2:40:57 | 35-39 | 23:57 | 1:47:13 | 29:47 | +22:00 | |
| 23 | 2:41:01 | M25-29 | 23:53 | 1:49:29 | 27:39 | +22:04 | |
| 24 | 2:41:01 | 55-59 | 29:36 | 1:39:32 | 31:53 | +22:04 | |
| 25 | 2:41:12 | 50-54 | 26:29 | 1:44:10 | 30:33 | +22:15 | |
| 26 | 2:41:53 | 50-54 | 27:08 | 1:42:31 | 32:14 | +22:56 | |
| 27 | 2:42:26 | 40-44 | 26:53 | 1:46:18 | 29:15 | +23:29 | |
| 28 | 2:42:44 | 65-69 | 28:34 | 1:41:14 | 32:56 | +23:47 | |
| 29 | 2:43:01 | 40-44 | 25:41 | 1:46:09 | 31:11 | +24:04 | |
| 30 | 2:44:19 | 40-44 | 27:06 | 1:44:35 | 32:38 | +25:22 | |
| 31 | 2:44:52 | M20-24 | 25:30 | 1:43:23 | 35:59 | +25:55 | |
| 32 | 2:45:08 | 60-64 | 25:36 | 1:49:18 | 30:14 | +26:11 | |
| 33 | 2:45:16 | 55-59 | 26:28 | 1:49:43 | 29:05 | +26:19 | |
| 34 | 2:45:36 | 50-54 | 25:03 | 1:51:44 | 28:49 | +26:39 | |
| 35 | 2:46:12 | 55-59 | 26:33 | 1:49:26 | 30:13 | +27:15 | |
| 36 | 2:46:34 | 40-44 | 25:27 | 1:49:57 | 31:10 | +27:37 | |
| 37 | 2:46:59 | 45-49 | 24:35 | 1:52:33 | 29:51 | +28:02 | |
| 38 | 2:47:27 | M25-29 | 27:05 | 1:42:39 | 37:43 | +28:30 | |
| 39 | 2:47:58 | 40-44 | 28:09 | 1:50:51 | 28:58 | +29:01 | |
| 40 | 2:48:08 | 35-39 | 29:12 | 1:45:20 | 33:36 | +29:11 | |
| 41 | 2:48:18 | 45-49 | 27:20 | 1:49:01 | 31:57 | +29:21 | |
| 42 | 2:48:57 | M30-34 | 24:14 | 1:49:57 | 34:46 | +30:00 | |
| 43 | 2:49:26 | 50-54 | 26:10 | 1:50:19 | 32:57 | +30:29 | |
| 44 | 2:49:35 | 35-39 | 28:42 | 1:52:18 | 28:35 | +30:38 | |
| 45 | 2:50:14 | 45-49 | 27:14 | 1:51:08 | 31:52 | +31:17 | |
| 46 | 2:50:23 | 45-49 | 29:22 | 1:44:23 | 36:38 | +31:26 | |
| 47 | 2:50:25 | M30-34 | 27:16 | 1:52:52 | 30:17 | +31:28 | |
| 48 | 2:50:55 | 45-49 | 25:11 | 1:54:13 | 31:31 | +31:58 | |
| 49 | 2:51:07 | 60-64 | 27:21 | 1:54:43 | 29:03 | +32:10 | |
| 50 | 2:51:30 | 55-59 | 27:15 | 1:52:10 | 32:05 | +32:33 |
小松鉄人レース