読み込み中...
読み込み中...
ラン①
6km
28:07
平均ペース: 4:41/km
バイク
60km
1:59:40
平均速度: 30.1km/h
ラン②
20km
1:53:56
平均ペース: 5:41/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:14:05 | M30-34 | 22:00 | 1:32:24 | 1:19:41 | — | |
| 2 | 3:19:06 | 55-59 | 21:42 | 1:46:52 | 1:10:32 | +5:01 | |
| 3 | 3:19:39 | 35-39 | 22:00 | 1:38:50 | 1:18:49 | +5:34 | |
| 4 | 3:19:56 | 50-54 | 22:54 | 1:38:26 | 1:18:36 | +5:51 | |
| 5 | 3:22:28 | 40-44 | 21:47 | 1:42:11 | 1:18:30 | +8:23 | |
| 6 | 3:23:39 | M30-34 | 21:59 | 1:42:00 | 1:19:40 | +9:34 | |
| 7 | 3:23:47 | 55-59 | 22:50 | 1:41:23 | 1:19:34 | +9:42 | |
| 8 | 3:24:35 | 35-39 | 22:42 | 1:38:31 | 1:23:22 | +10:30 | |
| 9 | 3:26:21 | 35-39 | 22:03 | 1:36:52 | 1:27:26 | +12:16 | |
| 10 | 3:26:54 | M25-29 | 23:37 | 1:47:47 | 1:15:30 | +12:49 | |
| 11 | 3:29:24 | 40-44 | 23:05 | 1:40:20 | 1:25:59 | +15:19 | |
| 12 | 3:30:40 | 45-49 | 23:33 | 1:40:48 | 1:26:19 | +16:35 | |
| 13 | 3:32:22 | 45-49 | 21:15 | 1:48:59 | 1:22:08 | +18:17 | |
| 14 | 3:32:57 | 50-54 | 23:39 | 1:40:19 | 1:28:59 | +18:52 | |
| 15 | 3:33:02 | 35-39 | 24:12 | 1:43:10 | 1:25:40 | +18:57 | |
| 16 | 3:36:00 | 60-64 | 24:07 | 1:42:28 | 1:29:25 | +21:55 | |
| 17 | 3:36:41 | 40-44 | 23:39 | 1:40:19 | 1:32:43 | +22:36 | |
| 18 | 3:36:44 | 55-59 | 22:30 | 1:53:53 | 1:20:21 | +22:39 | |
| 19 | 3:37:39 | 50-54 | 21:48 | 1:46:22 | 1:29:29 | +23:34 | |
| 20 | 3:37:51 | 55-59 | 24:45 | 1:46:16 | 1:26:50 | +23:46 | |
| 21 | 3:38:39 | 50-54 | 24:11 | 1:42:55 | 1:31:33 | +24:34 | |
| 22 | 3:39:30 | 45-49 | 24:31 | 1:50:11 | 1:24:48 | +25:25 | |
| 23 | 3:40:31 | 35-39 | 24:42 | 1:48:14 | 1:27:35 | +26:26 | |
| 24 | 3:41:45 | 35-39 | 23:37 | 1:51:53 | 1:26:15 | +27:40 | |
| 25 | 3:41:56 | 35-39 | 23:16 | 1:56:56 | 1:21:44 | +27:51 | |
| 26 | 3:44:18 | 55-59 | 25:53 | 1:44:56 | 1:33:29 | +30:13 | |
| 27 | 3:44:38 | 55-59 | 24:11 | 1:51:34 | 1:28:53 | +30:33 | |
| 28 | 3:44:51 | M30-34 | 24:08 | 1:44:23 | 1:36:20 | +30:46 | |
| 29 | 3:45:10 | 40-44 | 23:34 | 1:50:46 | 1:30:50 | +31:05 | |
| 30 | 3:45:17 | 45-49 | 23:38 | 1:55:32 | 1:26:07 | +31:12 | |
| 31 | 3:45:53 | 55-59 | 23:36 | 1:49:45 | 1:32:32 | +31:48 | |
| 32 | 3:46:01 | 40-44 | 23:38 | 1:44:52 | 1:37:31 | +31:56 | |
| 33 | 3:47:34 | 45-49 | 24:05 | 1:45:28 | 1:38:01 | +33:29 | |
| 34 | 3:48:13 | 60-64 | 25:47 | 1:47:20 | 1:35:06 | +34:08 | |
| 35 | 3:50:18 | 45-49 | 22:41 | 1:53:48 | 1:33:49 | +36:13 | |
| 36 | 3:50:41 | 45-49 | 25:10 | 1:46:33 | 1:38:58 | +36:36 | |
| 37 | 3:51:24 | 50-54 | 22:52 | 1:53:34 | 1:34:58 | +37:19 | |
| 38 | 3:52:46 | 45-49 | 28:39 | 1:49:33 | 1:34:34 | +38:41 | |
| 39 | 3:54:32 | 55-59 | 25:16 | 1:49:58 | 1:39:18 | +40:27 | |
| 40 | 3:55:09 | 45-49 | 23:48 | 1:51:23 | 1:39:58 | +41:04 | |
| 41 | 3:56:32 | 40-44 | 24:30 | 1:52:47 | 1:39:15 | +42:27 | |
| 42 | 3:57:59 | 45-49 | 22:09 | 1:41:42 | 1:54:08 | +43:54 | |
| 43 | 3:58:11 | 50-54 | 27:00 | 1:50:38 | 1:40:33 | +44:06 | |
| 44 | 3:58:20 | 60-64 | 27:13 | 1:51:19 | 1:39:48 | +44:15 | |
| 45 | 3:59:44 | 45-49 | 28:17 | 1:58:30 | 1:32:57 | +45:39 | |
| 46 | 4:01:57 | 40-44 | 22:56 | 1:48:43 | 1:50:18 | +47:52 | |
| 47 | 4:02:00 | 45-49 | 25:40 | 1:48:07 | 1:48:13 | +47:55 | |
| 48 | 4:02:56 | 45-49 | 29:54 | 1:56:54 | 1:36:08 | +48:51 | |
| 49 | 4:03:31 | 45-49 | 25:24 | 1:47:03 | 1:51:04 | +49:26 | |
| 50 | 4:04:07 | 50-54 | 24:46 | 2:04:42 | 1:34:39 | +50:02 |
エントリー 158人DNS 14人DNF 4人
完走者140人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。