Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
158
Finishers
140
Finish rate 88.6%
Male Finishers
128
Female Finishers
11
Overall Average
4:21:35
Male Average
4:20:14
Female Average
4:42:58
Avg Pace: 4:41/km
Avg Speed: 30.1km/h
Avg Pace: 5:41/km
| Rank | Name | AG | Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 駿 | M30-34 | 22:00 | 1:32:24 | 1:19:41 | 3:14:05 |
| 2 | 小川 博史 | M55-59 | 21:42 | 1:46:52 | 1:10:32 | 3:19:06 |
| 3 | 米澤 友貴 | 35-39 | 22:00 | 1:38:50 | 1:18:49 | 3:19:39 |
| 4 | 寺井 賢一 | M50-54 | 22:54 | 1:38:26 | 1:18:36 | 3:19:56 |
| 5 | 片岡 昭智 | M40-44 | 21:47 | 1:42:11 | 1:18:30 | 3:22:28 |
| 6 | 山口 晃 | M30-34 | 21:59 | 1:42:00 | 1:19:40 | 3:23:39 |
| 7 | 川辺 高信 | M55-59 | 22:50 | 1:41:23 | 1:19:34 | 3:23:47 |
| 8 | 四方田 英剛 | M35-39 | 22:42 | 1:38:31 | 1:23:22 | 3:24:35 |
| 9 | 桑原 崇 | M35-39 | 22:03 | 1:36:52 | 1:27:26 | 3:26:21 |
| 10 | 竹原義之 | M25-29 | 23:37 | 1:47:47 | 1:15:30 | 3:26:54 |
| 11 | 塩田 紘之 | M40-44 | 23:05 | 1:40:20 | 1:25:59 | 3:29:24 |
| 12 | 田福 智幸 | M45-49 | 23:33 | 1:40:48 | 1:26:19 | 3:30:40 |
| 13 | 稲垣 芳隆 | M45-49 | 21:15 | 1:48:59 | 1:22:08 | 3:32:22 |
| 14 | 若林 貴規 | M50-54 | 23:39 | 1:40:19 | 1:28:59 | 3:32:57 |
| 15 | 石崎 正紘 | M35-39 | 24:12 | 1:43:10 | 1:25:40 | 3:33:02 |
| 16 | 高田 晋司 | M60-64 | 24:07 | 1:42:28 | 1:29:25 | 3:36:00 |
| 17 | 上原 孝晴 | M40-44 | 23:39 | 1:40:19 | 1:32:43 | 3:36:41 |
| 18 | 川辺 裕一 | M55-59 | 22:30 | 1:53:53 | 1:20:21 | 3:36:44 |
| 19 | 岡島 憲幸 | M50-54 | 21:48 | 1:46:22 | 1:29:29 | 3:37:39 |
| 20 | 鍛冶 志和 | M55-59 | 24:45 | 1:46:16 | 1:26:50 | 3:37:51 |
| 21 | 橋谷 圭司 | M50-54 | 24:11 | 1:42:55 | 1:31:33 | 3:38:39 |
| 22 | 伊東 茂樹 | M45-49 | 24:31 | 1:50:11 | 1:24:48 | 3:39:30 |
| 23 | 寺木 佐和子 | F35-39 | 24:42 | 1:48:14 | 1:27:35 | 3:40:31 |
| 24 | 藤田 紘基 | M35-39 | 23:37 | 1:51:53 | 1:26:15 | 3:41:45 |
| 25 | 川畑 厚志 | M35-39 | 23:16 | 1:56:56 | 1:21:44 | 3:41:56 |
| 26 | 中嶋 伸一 | M55-59 | 25:53 | 1:44:56 | 1:33:29 | 3:44:18 |
| 27 | 飯日 宏行 | M55-59 | 24:11 | 1:51:34 | 1:28:53 | 3:44:38 |
| 28 | 吉原 至 | M30-34 | 24:08 | 1:44:23 | 1:36:20 | 3:44:51 |
| 29 | 苗島 豊 | M40-44 | 23:34 | 1:50:46 | 1:30:50 | 3:45:10 |
| 30 | 小嶋 健作 | M45-49 | 23:38 | 1:55:32 | 1:26:07 | 3:45:17 |
| 31 | 松村 勇一 | M55-59 | 23:36 | 1:49:45 | 1:32:32 | 3:45:53 |
| 32 | 松倉 友樹 | M40-44 | 23:38 | 1:44:52 | 1:37:31 | 3:46:01 |
| 33 | 北駈 克俊 | M45-49 | 24:05 | 1:45:28 | 1:38:01 | 3:47:34 |
| 34 | 寺木 志利 | M60-64 | 25:47 | 1:47:20 | 1:35:06 | 3:48:13 |
| 35 | 池田 稔容 | M45-49 | 22:41 | 1:53:48 | 1:33:49 | 3:50:18 |
| 36 | 中出 大 | M45-49 | 25:10 | 1:46:33 | 1:38:58 | 3:50:41 |
| 37 | 濱西 隆広 | M50-54 | 22:52 | 1:53:34 | 1:34:58 | 3:51:24 |
| 38 | 森田 美知太郎 | M45-49 | 28:39 | 1:49:33 | 1:34:34 | 3:52:46 |
| 39 | 吉田 弘幸 | M55-59 | 25:16 | 1:49:58 | 1:39:18 | 3:54:32 |
| 40 | 北嶋 孝幸 | M45-49 | 23:48 | 1:51:23 | 1:39:58 | 3:55:09 |
| 41 | 寺田 泰輔 | M40-44 | 24:30 | 1:52:47 | 1:39:15 | 3:56:32 |
| 42 | 小川 修司 | M45-49 | 22:09 | 1:41:42 | 1:54:08 | 3:57:59 |
| 43 | 丸畑 明彦 | M50-54 | 27:00 | 1:50:38 | 1:40:33 | 3:58:11 |
| 44 | 入江 賢 | M60-64 | 27:13 | 1:51:19 | 1:39:48 | 3:58:20 |
| 45 | 朝里 茂和 | M45-49 | 28:17 | 1:58:30 | 1:32:57 | 3:59:44 |
| 46 | 橋本 知人 | M40-44 | 22:56 | 1:48:43 | 1:50:18 | 4:01:57 |
| 47 | 酒井 繁高 | M45-49 | 25:40 | 1:48:07 | 1:48:13 | 4:02:00 |
| 48 | 野村 誠 | M45-49 | 29:54 | 1:56:54 | 1:36:08 | 4:02:56 |
| 49 | 翟谷 哲志 | M45-49 | 25:24 | 1:47:03 | 1:51:04 | 4:03:31 |
| 50 | 川口 圭 | M50-54 | 24:46 | 2:04:42 | 1:34:39 | 4:04:07 |
Run
6km
Bike
60km
Run
20km