Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
88
Finishers
80
Finish rate 90.9%
Male Finishers
72
Female Finishers
8
Overall Average
4:31:30
Male Average
4:29:24
Female Average
4:50:30
Avg Pace: 4:46/km
Avg Speed: 27.5km/h
Avg Pace: 5:56/km
| Rank | Name | AG | Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 駿 | M30-34 | 22:18 | 1:26:55 | 1:20:54 | 3:10:07 |
| 2 | 稲垣 芳隆 | M50-54 | 21:46 | 1:45:39 | 1:19:32 | 3:26:57 |
| 3 | 嶋谷 圭司 | M50-54 | 24:50 | 1:35:26 | 1:28:01 | 3:28:17 |
| 4 | 高田 菖司 | M60-64 | 23:32 | 1:41:34 | 1:24:37 | 3:29:43 |
| 5 | 石崎 正紘 | M40-44 | 22:18 | 1:40:57 | 1:27:34 | 3:30:49 |
| 6 | 小川 博史 | M55-59 | 22:25 | 1:52:31 | 1:16:55 | 3:31:51 |
| 7 | 田福 智幸 | M45-49 | 23:17 | 1:39:42 | 1:32:31 | 3:35:30 |
| 8 | 酒井 繁高 | M45-49 | 23:26 | 1:42:40 | 1:29:59 | 3:36:05 |
| 9 | 中出 大 | M50-54 | 24:42 | 1:41:19 | 1:32:06 | 3:38:07 |
| 10 | 庄源 理樹 | M20-24 | 28:34 | 1:50:16 | 1:23:53 | 3:42:43 |
| 11 | 市田 泰輔 | M40-44 | 24:10 | 1:41:41 | 1:38:52 | 3:44:43 |
| 12 | 桂山 卓廣 | M40-44 | 25:04 | 1:46:40 | 1:34:03 | 3:45:47 |
| 13 | 高田 佳宏 | M40-44 | 23:40 | 1:44:28 | 1:38:16 | 3:46:24 |
| 14 | 北留 克俊 | M45-49 | 24:01 | 1:47:08 | 1:38:43 | 3:49:52 |
| 15 | 伊藤 膳之 | M45-49 | 28:03 | 1:47:08 | 1:37:27 | 3:52:38 |
| 16 | 橋前 雅斗 | M30-34 | 27:07 | 1:48:17 | 1:37:57 | 3:53:21 |
| 17 | 北西 世津子 | F60-64 | 27:48 | 1:50:38 | 1:38:20 | 3:54:07 |
| 18 | 米谷 賢太 | M35-39 | 26:40 | 2:02:34 | 1:25:31 | 3:54:45 |
| 19 | 河合 美奈子 | F25-29 | 21:44 | 2:04:36 | 1:29:31 | 3:55:51 |
| 20 | 松村 勇一 | M55-59 | 23:34 | 1:50:55 | 1:42:37 | 3:57:06 |
| 21 | 岡島 憲孝 | M50-54 | 23:29 | 1:51:37 | 1:42:23 | 3:57:29 |
| 22 | 西田 周平 | M30-34 | 25:50 | 1:40:06 | 1:52:27 | 3:58:23 |
| 23 | 高島 裕貴 | M35-39 | 21:45 | 2:17:40 | 1:21:18 | 4:00:43 |
| 24 | 大和田 稔 | M65+ | 26:18 | 1:50:16 | 1:45:57 | 4:02:31 |
| 25 | 坂本 瑞樹 | M35-39 | 24:37 | 1:50:52 | 1:47:24 | 4:02:53 |
| 26 | 木村 泰雅 | M35-39 | 24:18 | 1:47:40 | 1:51:52 | 4:03:50 |
| 27 | 武井 孝平 | M35-39 | 24:37 | 1:55:42 | 1:45:02 | 4:05:21 |
| 28 | 山木 圭助 | M45-49 | 24:53 | 2:01:09 | 1:40:18 | 4:06:20 |
| 29 | 原味 武夫 | M50-54 | 29:43 | 1:57:00 | 1:41:03 | 4:07:46 |
| 30 | 田野 康夫 | M45-49 | 27:02 | 1:46:26 | 1:55:44 | 4:09:12 |
| 31 | 乾 啓幾 | M50-54 | 24:49 | 1:51:54 | 1:54:05 | 4:10:48 |
| 32 | 橋本 直之 | M40-44 | 24:00 | 2:01:30 | 1:49:40 | 4:15:10 |
| 33 | 入江 賢 | M60-64 | 27:19 | 1:48:56 | 2:00:14 | 4:16:29 |
| 34 | 吉田 弘幸 | M60-64 | 25:50 | 1:59:13 | 1:52:33 | 4:17:36 |
| 35 | 亀田 清和 | M35-39 | 28:35 | 1:51:20 | 1:57:56 | 4:17:51 |
| 36 | 八木 俊之 | M50-54 | 28:09 | 2:04:04 | 1:49:14 | 4:21:27 |
| 37 | 小林 宴 | M50-54 | 29:29 | 2:00:09 | 1:52:01 | 4:21:39 |
| 38 | 辻田 清之 | M55-59 | 31:17 | 1:53:01 | 1:58:37 | 4:22:55 |
| 39 | 堀野 正明 | M65+ | 34:22 | 2:01:05 | 1:54:49 | 4:30:16 |
| 40 | 谷口 和也 | M35-39 | 29:13 | 2:03:33 | 2:00:09 | 4:32:55 |
| 41 | 木谷 利一 | M50-54 | 26:08 | 1:52:20 | 2:16:32 | 4:35:00 |
| 42 | 佐竹 誠二郎 | M65+ | 28:20 | 2:15:03 | 1:51:43 | 4:35:06 |
| 43 | 垣本 充生 | M55-59 | 32:54 | 1:59:05 | 2:09:13 | 4:41:12 |
| 44 | 中 政人 | M45-49 | 31:52 | 2:12:56 | 1:56:31 | 4:41:19 |
| 45 | 土肥 康宏 | M50-54 | 33:09 | 2:14:25 | 1:55:10 | 4:42:44 |
| 46 | 北川 哲也 | M45-49 | 30:02 | 2:15:30 | 1:57:33 | 4:43:05 |
| 47 | 名原 邦和 | M50-54 | 27:18 | 2:04:05 | 2:14:25 | 4:45:48 |
| 48 | 平井 哲典 | M65+ | 33:26 | 2:16:02 | 1:58:06 | 4:47:34 |
| 49 | 小坂 強 | M50-54 | 29:05 | 2:04:00 | 2:14:59 | 4:48:04 |
| 50 | 南出 徹 | M45-49 | 26:29 | 2:14:28 | 2:09:55 | 4:50:52 |
Run
6km
Bike
57km
Run
20km