読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
180人
完走者数
173人
完走率 96.1%
男子完走者
146人
女子完走者
25人
全体平均
3:26:39
男子平均
3:23:31
女子平均
3:44:45
平均ペース: 5:24/km
平均速度: 25.7km/h
平均ペース: 6:49/km
| 順位 | 名前 | AG | ラン | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 和範 | M30-34 | 19:40 | 1:34:09 | 23:10 | 2:16:59 |
| 2 | 原田 稔久 | M25-29 | 21:39 | 1:32:42 | 24:53 | 2:19:14 |
| 3 | 黒田 厚司 | M50-54 | 22:06 | 1:35:31 | 25:23 | 2:23:00 |
| 4 | 林 純也 | M40-44 | 23:11 | 1:34:55 | 26:09 | 2:24:15 |
| 5 | 池見 真一 | M45-49 | 22:41 | 1:39:09 | 24:24 | 2:26:14 |
| 6 | 橋本 勝太郎 | M25-29 | 22:40 | 1:39:12 | 25:22 | 2:27:14 |
| 7 | 清水 桂 | M35-39 | 24:29 | 1:40:26 | 26:10 | 2:31:05 |
| 8 | 桜吉 啓介 | M55-59 | 24:40 | 1:40:37 | 27:25 | 2:32:42 |
| 9 | 山崎 裕平 | M35-39 | 24:36 | 1:39:46 | 29:18 | 2:33:40 |
| 10 | 橋本 知人 | M40-44 | 24:29 | 1:42:47 | 27:00 | 2:34:16 |
| 11 | 大木本 泉久 | M55-59 | 25:00 | 1:39:52 | 30:05 | 2:34:57 |
| 12 | 磯貝 宇 | M45-49 | 22:52 | 1:40:10 | 32:59 | 2:36:01 |
| 13 | 細沢 一夫 | M40-44 | 26:26 | 1:38:52 | 34:01 | 2:39:19 |
| 14 | 松坂 義隆 | M60-64 | 26:10 | 1:45:34 | 28:02 | 2:39:46 |
| 15 | 寺本 忠利 | M65+ | 26:52 | 1:47:25 | 29:08 | 2:43:25 |
| 16 | 岡崎 道男 | M60-64 | 27:07 | 1:47:16 | 29:13 | 2:43:36 |
| 17 | 金井 良樹 | M40-44 | 33:25 | 1:42:10 | 34:16 | 2:44:27 |
| 18 | 吉村 雅喜 | M50-54 | 25:15 | 1:49:54 | 30:03 | 2:45:12 |
| 19 | 山口 尚美 | F45-49 | 28:17 | 1:46:00 | 31:02 | 2:45:19 |
| 20 | 澤田 馨 | M50-54 | 26:49 | 1:45:02 | 33:29 | 2:45:20 |
| 21 | 宮本 延明 | M45-49 | 23:54 | 1:48:54 | 32:51 | 2:45:39 |
| 22 | 渡部 智也 | M55-59 | 29:21 | 1:41:44 | 34:38 | 2:45:43 |
| 23 | 上神 輝久 | M45-49 | 27:06 | 1:46:04 | 33:05 | 2:46:15 |
| 24 | 橋本 健太郎 | M45-49 | 27:34 | 1:48:16 | 32:27 | 2:48:17 |
| 25 | 成瀬 智鉄 | M45-49 | 28:46 | 1:48:33 | 31:55 | 2:49:14 |
| 26 | 中川 幹大 | M30-34 | 25:44 | 1:45:59 | 37:57 | 2:49:40 |
| 27 | 加森 慎也 | M55-59 | 26:27 | 1:48:34 | 35:05 | 2:50:06 |
| 28 | 西村 真一 | M45-49 | 23:09 | 2:00:32 | 26:47 | 2:50:28 |
| 29 | 浜田 無倫 | M50-54 | 28:17 | 1:48:53 | 34:23 | 2:51:33 |
| 30 | 面 栄史 | M45-49 | 31:08 | 1:47:29 | 34:04 | 2:52:41 |
| 31 | 瀧澤 正彦 | M65+ | 28:04 | 1:49:44 | 35:05 | 2:52:53 |
| 32 | 吉永 美智秀 | M50-54 | 30:48 | 1:41:39 | 40:49 | 2:53:16 |
| 33 | 梅田 康之 | M55-59 | 28:45 | 1:43:43 | 41:55 | 2:54:23 |
| 34 | 中嶋 耕 | M55-59 | 30:15 | 1:55:31 | 29:23 | 2:55:09 |
| 35 | 表 祐輔 | M40-44 | 28:51 | 1:55:18 | 32:44 | 2:56:53 |
| 36 | 時藤 満徳 | M60-64 | 28:12 | 1:58:00 | 30:48 | 2:57:00 |
| 37 | 樋谷 宣子 | F55-59 | 30:01 | 1:54:21 | 32:42 | 2:57:04 |
| 38 | 牧見 膳之 | M40-44 | 27:08 | 1:48:10 | 41:59 | 2:57:17 |
| 39 | 石倉 農 | M50-54 | 28:14 | 1:56:54 | 33:08 | 2:58:16 |
| 40 | 前田 忠士 | M50-54 | 35:29 | 1:44:08 | 39:36 | 2:59:13 |
| 41 | 清水 宏二 | M60-64 | 26:39 | 1:57:17 | 35:37 | 2:59:33 |
| 42 | 瀬川 光利 | M40-44 | 28:56 | 2:00:51 | 30:56 | 3:00:43 |
| 43 | トビアス ジャスティン | M45-49 | 27:26 | 1:57:42 | 35:42 | 3:00:50 |
| 44 | 小畑 膳平 | M40-44 | 26:30 | 1:57:34 | 37:16 | 3:01:20 |
| 45 | 三橋 紀男 | M65+ | 26:32 | 2:03:35 | 32:07 | 3:02:14 |
| 46 | 丸山 雄太朗 | M20-24 | 29:11 | 1:56:27 | 36:54 | 3:02:32 |
| 47 | 浅野 侯彦 | M65+ | 29:36 | 2:01:49 | 32:51 | 3:04:16 |
| 48 | 村本 栄次 | M45-49 | 28:57 | 2:00:25 | 36:20 | 3:05:42 |
| 49 | 山口 清 | M65+ | 29:58 | 1:57:21 | 38:54 | 3:06:13 |
| 50 | 林 伸一 | M65+ | 31:05 | 1:55:35 | 40:01 | 3:06:41 |
ラン
6km
バイク
57km
ラン
6km