読み込み中...
読み込み中...
全179名(出走167名・完走166名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50:27 | M30-34 | 20:04 | 1:06:39 | 23:44 | — | |
| 2 | 1:59:28 | 50-54 | 22:06 | 1:12:29 | 24:53 | +9:01 | |
| 3 | 2:00:46 | 40-44 | 23:23 | 1:11:27 | 25:56 | +10:19 | |
| 4 | 2:01:48 | 35-39 | 23:00 | 1:11:53 | 26:55 | +11:21 | |
| 5 | 2:05:03 | 45-49 | 22:40 | 1:12:56 | 29:27 | +14:36 | |
| 6 | 2:06:31 | 45-49 | 24:23 | 1:13:56 | 28:12 | +16:04 | |
| 7 | 2:06:47 | 40-44 | 20:42 | 1:18:25 | 27:40 | +16:20 | |
| 8 | 2:09:41 | 40-44 | 24:00 | 1:16:18 | 29:23 | +19:14 | |
| 9 | 2:09:44 | M20-24 | 23:50 | 1:20:28 | 25:26 | +19:17 | |
| 10 | 2:10:28 | 35-39 | 25:51 | 1:12:13 | 32:24 | +20:01 | |
| 11 | 2:11:25 | 50-54 | 25:11 | 1:19:07 | 27:07 | +20:58 | |
| 12 | 2:12:22 | 55-59 | 24:25 | 1:20:45 | 27:12 | +21:55 | |
| 13 | 2:12:34 | 60-64 | 25:19 | 1:19:01 | 28:14 | +22:07 | |
| 14 | 2:12:47 | 50-54 | 25:04 | 1:18:55 | 28:48 | +22:20 | |
| 15 | 2:13:02 | F45-49 | 24:49 | 1:18:34 | 29:39 | +22:35 | |
| 16 | 2:13:16 | F0-19 | 24:54 | 1:19:38 | 28:44 | +22:49 | |
| 17 | 2:13:43 | 55-59 | 25:45 | 1:17:59 | 29:59 | +23:16 | |
| 18 | 2:13:49 | 55-59 | 27:29 | 1:15:57 | 30:23 | +23:22 | |
| 19 | 2:14:55 | M30-34 | 25:52 | 1:18:13 | 30:50 | +24:28 | |
| 20 | 2:16:13 | 40-44 | 24:12 | 1:19:58 | 32:03 | +25:46 | |
| 21 | 2:16:23 | 50-54 | 26:52 | 1:21:43 | 27:48 | +25:56 | |
| 22 | 2:17:10 | 55-59 | 27:20 | 1:17:25 | 32:25 | +26:43 | |
| 23 | 2:17:29 | M20-24 | 26:06 | 1:23:23 | 28:00 | +27:02 | |
| 24 | 2:17:39 | 55-59 | 26:08 | 1:18:42 | 32:49 | +27:12 | |
| 25 | 2:17:43 | 40-44 | 27:08 | 1:23:21 | 27:14 | +27:16 | |
| 26 | 2:18:51 | 55-59 | 26:11 | 1:22:40 | 30:00 | +28:24 | |
| 27 | 2:19:43 | 45-49 | 29:10 | 1:16:50 | 33:43 | +29:16 | |
| 28 | 2:20:10 | 55-59 | 26:44 | 1:21:52 | 31:34 | +29:43 | |
| 29 | 2:20:22 | 55-59 | 27:45 | 1:25:06 | 27:31 | +29:55 | |
| 30 | 2:20:59 | F45-49 | 28:21 | 1:19:49 | 32:49 | +30:32 | |
| 31 | 2:21:19 | 40-44 | 27:05 | 1:25:08 | 29:06 | +30:52 | |
| 32 | 2:21:51 | 50-54 | 28:31 | 1:15:39 | 37:41 | +31:24 | |
| 33 | 2:22:22 | 45-49 | 28:15 | 1:23:36 | 30:31 | +31:55 | |
| 34 | 2:23:49 | 55-59 | 25:25 | 1:17:17 | 41:07 | +33:22 | |
| 35 | 2:24:05 | 40-44 | 27:05 | 1:22:07 | 34:53 | +33:38 | |
| 36 | 2:24:19 | 35-39 | 24:47 | 1:28:31 | 31:01 | +33:52 | |
| 37 | 2:24:29 | 50-54 | 29:44 | 1:17:12 | 37:33 | +34:02 | |
| 38 | 2:24:34 | 60-64 | 28:20 | 1:26:02 | 30:12 | +34:07 | |
| 39 | 2:24:41 | 50-54 | 28:54 | 1:21:33 | 34:14 | +34:14 | |
| 40 | 2:25:21 | 40-44 | 28:51 | 1:22:26 | 34:04 | +34:54 | |
| 41 | 2:26:26 | 60-64 | 27:30 | 1:25:34 | 33:22 | +35:59 | |
| 42 | 2:26:48 | 45-49 | 28:51 | 1:22:03 | 35:54 | +36:21 | |
| 43 | 2:27:17 | 35-39 | 26:01 | 1:30:23 | 30:53 | +36:50 | |
| 44 | 2:27:38 | 40-44 | 29:18 | 1:20:25 | 37:55 | +37:11 | |
| 45 | 2:27:58 | 35-39 | 29:30 | 1:21:43 | 36:45 | +37:31 | |
| 46 | 2:28:29 | 45-49 | 27:17 | 1:24:31 | 36:41 | +38:02 | |
| 47 | 2:29:22 | 55-59 | 31:25 | 1:20:48 | 37:09 | +38:55 | |
| 48 | 2:29:39 | 45-49 | 29:36 | 1:23:29 | 36:34 | +39:12 | |
| 49 | 2:30:23 | 55-59 | 29:47 | 1:25:28 | 35:08 | +39:56 | |
| 50 | 2:30:31 | F60-64 | 29:50 | 1:26:52 | 33:49 | +40:04 |
小松鉄人レース