- 20262:41:51総合 上位7.1%年代 上位3.4%今回との差 +17:04スイム 25:39 / バイク 1:18:48 / ラン 46:55
- 20232:31:37総合 上位5.2%年代 上位1.2%今回との差 +6:50スイム 24:33 / バイク 1:12:34 / ラン 44:22
- 20222:38:29総合 上位8.2%年代 上位7.1%短縮スイム+バイク+ランの合計で今回との差 +3:17スイム 25:18 / バイク 1:14:29 / ラン 48:17
- 20212:36:11総合 上位3.2%年代 上位4.3%今回との差 +11:24スイム 26:17 / バイク 1:12:07 / ラン 46:59
- 2:36:52総合 上位6.3%年代 上位5.3%今回との差 +12:05スイム 26:09 / バイク 1:15:35 / ラン 43:01
- 2:38:46総合 上位6.3%年代 上位5.7%今回との差 +13:59スイム 26:53 / バイク 1:27:23 / ラン 44:30
- 2:25:55総合 上位7.6%年代 上位8.4%今回との差 +1:08スイム 27:42 / バイク 1:13:41 / ラン 44:32
- 2016 · 今回2:24:47総合 上位9.8%年代 上位7.7%スイム 26:59 / バイク 1:12:51 / ラン 44:57
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。