Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
746
Finishers
722
Finish rate 96.8%
Male Finishers
631
Female Finishers
87
Overall Average
3:15:07
Male Average
3:13:31
Female Average
3:27:41
Avg Pace: 2:30/100m
Avg Speed: 27.9km/h
Avg Pace: 5:30/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂野 裕樹 | M0-24 | 30:03 | 1:05:31 | 34:58 | 2:19:41 |
| 2 | トリーズ マイケル | M55-59 | 23:46 | 1:10:25 | 36:33 | 2:19:43 |
| 3 | Mills Alex | M30-34 | 26:17 | 1:03:16 | 39:54 | 2:19:47 |
| 4 | 渡辺 誉史 | M35-39 | 27:17 | 1:06:03 | 38:06 | 2:21:14 |
| 5 | 奥平 竜司 | M30-34 | 21:57 | 1:11:33 | 38:09 | 2:22:19 |
| 6 | 辻田 洸希 | M0-24 | 22:37 | 1:08:09 | 43:26 | 2:22:53 |
| 7 | 平木 康孝 | M35-39 | 23:57 | 1:09:14 | 39:25 | 2:23:11 |
| 8 | 佐々木 信 | M0-24 | 23:05 | 1:10:32 | 40:21 | 2:23:34 |
| 9 | 牧野 巧 | M0-24 | 29:17 | 1:09:55 | 35:42 | 2:24:05 |
| 10 | 宮下 純一 | M30-34 | 25:00 | 1:12:21 | 37:31 | 2:24:12 |
| 11 | 鈴木 裕之 | M40-44 | 27:42 | 1:10:22 | 36:18 | 2:24:27 |
| 12 | 國樹 克也 | M45-49 | 25:08 | 1:08:12 | 38:26 | 2:25:56 |
| 13 | 海津 達也 | M0-24 | 30:13 | 1:12:45 | 33:14 | 2:26:05 |
| 14 | 皆川 貴行 | M40-44 | 28:07 | 1:07:26 | 40:47 | 2:26:45 |
| 15 | 市村 友玖 | M0-24 | 32:01 | 1:11:43 | 34:12 | 2:27:10 |
| 16 | 隈本 主計 | M0-24 | 31:41 | 1:11:40 | 34:20 | 2:27:19 |
| 17 | Degreef Marcel | M40-44 | 27:42 | 1:05:19 | 43:53 | 2:27:50 |
| 18 | 小山 陽大 | M0-24 | 27:28 | 1:11:25 | 38:54 | 2:28:13 |
| 19 | 関口 豊 | M45-49 | 28:12 | 1:11:42 | 37:41 | 2:30:09 |
| 20 | 田村 昌義 | M45-49 | 24:49 | 1:12:53 | 42:26 | 2:30:21 |
| 21 | 吉見 直樹 | M0-24 | 32:12 | 1:10:55 | 38:13 | 2:30:43 |
| 22 | 中山 茂 | M50-54 | 27:12 | 1:09:27 | 42:43 | 2:30:49 |
| 23 | 町田 尚紀 | M30-34 | 28:14 | 1:10:00 | 41:27 | 2:30:53 |
| 24 | Felsner Christian | M35-39 | 28:09 | 1:09:08 | 42:06 | 2:30:56 |
| 25 | 宮下 修 | M0-24 | 24:17 | 1:16:27 | 41:17 | 2:31:01 |
| 26 | 藤田 祐紀 | M35-39 | 30:12 | 1:09:27 | 39:31 | 2:31:10 |
| 27 | 小板橋 宏康 | M50-54 | 27:47 | 1:11:00 | 42:42 | 2:31:38 |
| 28 | 遠藤 将 | M30-34 | 23:42 | 1:14:37 | 43:24 | 2:32:40 |
| 29 | 舩橋 侑也 | 0-24 | 24:00 | 1:09:48 | 47:13 | 2:32:45 |
| 30 | 吉川 誠司 | M50-54 | 26:12 | 1:10:55 | 44:59 | 2:32:57 |
| 31 | 岸本 翔太 | M0-24 | 28:40 | 1:14:12 | 39:22 | 2:33:03 |
| 32 | 菊地 優志 | M0-24 | 32:42 | 1:11:09 | 40:34 | 2:33:40 |
| 33 | 相馬 大高 | M45-49 | 21:36 | 1:21:13 | 41:14 | 2:34:35 |
| 34 | 土屋 美幸 | F0-24 | 22:19 | 1:18:30 | 43:20 | 2:35:09 |
| 35 | 守安 剛崇 | M0-24 | 34:59 | 1:13:20 | 37:06 | 2:35:15 |
| 36 | 岡本 夏樹 | M35-39 | 28:28 | 1:12:18 | 44:04 | 2:35:18 |
| 37 | 西田 恵一 | M30-34 | 32:36 | 1:09:47 | 41:18 | 2:35:35 |
| 38 | 田中 康志 | M40-44 | 26:35 | 1:11:50 | 44:27 | 2:35:37 |
| 39 | 秋山 貫太 | M35-39 | 31:37 | 1:18:43 | 33:35 | 2:35:49 |
| 40 | 齋藤 修 | M45-49 | 30:19 | 1:09:02 | 45:07 | 2:35:49 |
| 41 | 仲宗根 航大 | M0-24 | 30:07 | 1:18:30 | 36:02 | 2:35:57 |
| 42 | 荒瀬 壮兵 | M30-34 | 32:34 | 1:07:49 | 43:33 | 2:36:04 |
| 43 | 島田 鏡平 | M0-24 | 29:33 | 1:18:29 | 36:27 | 2:36:25 |
| 44 | 中浜 亮 | M30-34 | 30:40 | 1:12:56 | 40:38 | 2:36:32 |
| 45 | 中村 美穂 | F30-34 | 25:32 | 1:16:00 | 42:58 | 2:36:40 |
| 46 | 石井 慶太 | M45-49 | 26:09 | 1:15:35 | 43:01 | 2:36:52 |
| 47 | 岩田 寛紀 | M30-34 | 22:50 | 1:16:14 | 43:26 | 2:36:56 |
| 48 | 小倉 慎太郎 | M40-44 | 31:08 | 1:15:11 | 40:35 | 2:37:00 |
| 49 | 梶谷 純 | M35-39 | 30:20 | 1:14:17 | 41:20 | 2:37:35 |
| 50 | 武田 陸 | M0-24 | 27:53 | 1:15:24 | 43:43 | 2:37:42 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km