読み込み中...
読み込み中...
全764名(出走764名・完走754名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49:48 | M0-24 | 4:55 | 1:03:39 | 38:45 | — | |
| 2 | 1:52:09 | M0-24 | 5:04 | 1:03:36 | 40:51 | +2:21 | |
| 3 | 1:53:47 | M25-29 | 5:15 | 1:06:12 | 39:27 | +3:59 | |
| 4 | 1:54:13 | M0-24 | 5:05 | 1:03:54 | 42:32 | +4:25 | |
| 5 | 1:54:13 | M0-24 | 5:14 | 1:01:58 | 44:14 | +4:25 | |
| 6 | 1:54:20 | M30-34 | 5:17 | 1:05:33 | 40:23 | +4:32 | |
| 7 | 1:54:56 | M30-34 | 5:43 | 1:02:32 | 43:11 | +5:08 | |
| 8 | 1:55:02 | M0-24 | 5:12 | 1:03:55 | 43:19 | +5:14 | |
| 9 | 1:55:05 | M0-24 | 5:09 | 1:03:50 | 42:56 | +5:17 | |
| 10 | 1:55:20 | M35-39 | 5:35 | 1:04:23 | 42:01 | +5:32 | |
| 11 | 1:55:21 | M0-24 | 5:26 | 1:05:11 | 41:39 | +5:33 | |
| 12 | 1:55:35 | M0-24 | 4:55 | 1:04:51 | 42:10 | +5:47 | |
| 13 | 1:55:48 | M0-24 | 5:22 | 1:05:23 | 41:37 | +6:00 | |
| 14 | 1:56:03 | M0-24 | 5:12 | 1:06:43 | 40:42 | +6:15 | |
| 15 | 1:56:43 | M0-24 | 5:03 | 1:03:09 | 45:26 | +6:55 | |
| 16 | 1:57:27 | M0-24 | 5:54 | 1:02:24 | 46:05 | +7:39 | |
| 17 | 1:57:33 | M0-24 | 6:01 | 1:02:36 | 45:47 | +7:45 | |
| 18 | 1:57:56 | M45-49 | 5:59 | 1:03:29 | 44:49 | +8:08 | |
| 19 | 1:58:09 | M0-24 | 5:13 | 1:02:40 | 47:09 | +8:21 | |
| 20 | 1:59:03 | M40-44 | 5:50 | 1:03:52 | 45:18 | +9:15 | |
| 21 | 1:59:52 | M0-24 | 5:11 | 1:03:52 | 47:56 | +10:04 | |
| 22 | 1:59:58 | M35-39 | 6:07 | 1:07:56 | 42:16 | +10:10 | |
| 23 | 2:00:10 | M0-24 | 5:32 | 1:06:37 | 44:50 | +10:22 | |
| 24 | 2:01:01 | M30-34 | 6:04 | 1:06:55 | 43:52 | +11:13 | |
| 25 | 2:01:02 | M30-34 | 5:41 | 1:06:28 | 44:59 | +11:14 | |
| 26 | 2:01:03 | M25-29 | 5:37 | 1:07:40 | 44:39 | +11:15 | |
| 27 | 2:01:14 | M35-39 | 5:31 | 1:06:53 | 45:05 | +11:26 | |
| 28 | 2:01:23 | M25-29 | 5:28 | 1:09:39 | 42:44 | +11:35 | |
| 29 | 2:01:37 | M30-34 | 6:31 | 1:04:08 | 46:37 | +11:49 | |
| 30 | 2:02:27 | M40-44 | 5:35 | 1:10:28 | 42:26 | +12:39 | |
| 31 | 2:02:34 | M0-24 | 6:02 | 1:06:57 | 46:17 | +12:46 | |
| 32 | 2:02:41 | M0-24 | 5:03 | 1:15:29 | 39:06 | +12:53 | |
| 33 | 2:02:46 | M35-39 | 6:24 | 1:05:18 | 46:05 | +12:58 | |
| 34 | 2:02:57 | M0-24 | 5:18 | 1:07:15 | 46:22 | +13:09 | |
| 35 | 2:03:01 | M0-24 | 5:06 | 1:14:37 | 40:50 | +13:13 | |
| 36 | 2:03:07 | M35-39 | 5:40 | 1:02:55 | 51:10 | +13:19 | |
| 37 | 2:03:17 | M45-49 | 5:42 | 1:06:50 | 47:51 | +13:29 | |
| 38 | 2:03:29 | M40-44 | 5:55 | 1:07:50 | 44:02 | +13:41 | |
| 39 | 2:03:30 | M45-49 | 6:11 | 1:08:04 | 46:06 | +13:42 | |
| 40 | 2:03:33 | M30-34 | 6:16 | 1:04:58 | 48:44 | +13:45 | |
| 41 | 2:03:36 | M0-24 | 5:35 | 1:09:02 | 44:31 | +13:48 | |
| 42 | 2:03:42 | M55-59 | 6:15 | 1:06:38 | 46:03 | +13:54 | |
| 43 | 2:03:50 | M50-54 | 6:02 | 1:07:58 | 45:46 | +14:02 | |
| 44 | 2:03:56 | M45-49 | 5:58 | 1:07:21 | 47:04 | +14:08 | |
| 45 | 2:04:02 | M45-49 | 6:36 | 1:04:11 | 49:23 | +14:14 | |
| 46 | 2:04:08 | M25-29 | 5:38 | 1:06:42 | 47:51 | +14:20 | |
| 47 | 2:04:17 | M30-34 | 6:05 | 1:10:15 | 43:06 | +14:29 | |
| 48 | 2:04:20 | M50-54 | 6:29 | 1:04:16 | 49:07 | +14:32 | |
| 49 | 2:04:26 | M30-34 | 6:21 | 1:06:57 | 46:14 | +14:38 | |
| 50 | 2:04:27 | M0-24 | 5:04 | 1:16:46 | 39:18 | +14:39 |
九十九里トライアスロン