読み込み中...
距離: 51.5km
この大会のリザルトには選手の年齢データが含まれていないため、年齢区分(例: 20-24歳)の中央値から年齢を推定しています。年齢グループ別の分析は目安としてご利用ください。
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
741人
完走者数
550人
完走率 74.2%
男子完走者
482人
女子完走者
68人
全体平均
3:22:08
男子平均
3:20:57
女子平均
3:30:30
スイム (1500m)
48:21
平均ペース: 3:13/100m
バイク (40km)
1:24:33
平均速度: 28.4km/h
ラン (10km)
58:14
平均ペース: 5:49/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイザキ リュウセイ | 2:12:40 | - |
| 2 | マツオカ シンタロウ | 2:13:32 | +0:52 |
| 3 | トミウチ ダン | 2:13:45 | +1:05 |
| 4 | ヨコヤマ ヒロキ | 2:17:07 | +4:27 |
| 5 | ナカノ ユウダイ | 2:18:16 | +5:36 |
| 6 | オバナ レント | 2:18:18 | +5:38 |
| 7 | アカイシ イッタ | 2:18:37 | +5:57 |
| 8 | ヒラツカ ジュンタ | 2:19:00 | +6:20 |
| 9 | カタヤ リュウイチ | 2:19:51 | +7:11 |
| 10 | モリ ユウタ | 2:20:16 | +7:36 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイザキ リュウセイ | 2:12:40 | - |
| 2 | マツオカ シンタロウ | 2:13:32 | +0:52 |
| 3 | トミウチ ダン | 2:13:45 | +1:05 |
| 4 | ヨコヤマ ヒロキ | 2:17:07 | +4:27 |
| 5 | ナカノ ユウダイ | 2:18:16 | +5:36 |
| 6 | オバナ レント | 2:18:18 | +5:38 |
| 7 | アカイシ イッタ | 2:18:37 | +5:57 |
| 8 | ヒラツカ ジュンタ | 2:19:00 | +6:20 |
| 9 | カタヤ リュウイチ | 2:19:51 | +7:11 |
| 10 | モリ ユウタ | 2:20:16 | +7:36 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイザキ リュウセイ | 2:12:40 | - |
| 2 | マツオカ シンタロウ | 2:13:32 | +0:52 |
| 3 | トミウチ ダン | 2:13:45 | +1:05 |
| 4 | ヨコヤマ ヒロキ | 2:17:07 | +4:27 |
| 5 | ナカノ ユウダイ | 2:18:16 | +5:36 |
| 6 | オバナ レント | 2:18:18 | +5:38 |
| 7 | アカイシ イッタ | 2:18:37 | +5:57 |
| 8 | ヒラツカ ジュンタ | 2:19:00 | +6:20 |
| 9 | カタヤ リュウイチ | 2:19:51 | +7:11 |
| 10 | モリ ユウタ | 2:20:16 | +7:36 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイザキ リュウセイ | 2:12:40 | - |
| 2 | マツオカ シンタロウ | 2:13:32 | +0:52 |
| 3 | トミウチ ダン | 2:13:45 | +1:05 |
| 4 | ヨコヤマ ヒロキ | 2:17:07 | +4:27 |
| 5 | ナカノ ユウダイ | 2:18:16 | +5:36 |
| 6 | オバナ レント | 2:18:18 | +5:38 |
| 7 | アカイシ イッタ | 2:18:37 | +5:57 |
| 8 | ヒラツカ ジュンタ | 2:19:00 | +6:20 |
| 9 | カタヤ リュウイチ | 2:19:51 | +7:11 |
| 10 | モリ ユウタ | 2:20:16 | +7:36 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイザキ リュウセイ | 19 | 23:41 | 1:04:59 | 35:58 | 2:12:40 |
| 1 | ムラタ カオル | 26 | 27:08 | 1:21:12 | 42:20 | 2:39:49 |
| 2 | マツオカ シンタロウ | 20 | 27:42 | 1:01:51 | 35:57 | 2:13:32 |
| 2 | サイトウ ハルカ | 27 | 36:25 | 1:14:07 | 48:02 | 2:49:27 |
| 3 | エグチ ミユウ | 21 | 33:14 | 1:17:17 | 50:39 | 2:51:42 |
| 3 | トミウチ ダン | 30 | 24:25 | 1:04:38 | 36:55 | 2:13:45 |
| 4 | アサカ スズ | 22 | 46:56 | 1:13:46 | 46:09 | 2:57:41 |
| 4 | ヨコヤマ ヒロキ | 20 | 28:58 | 1:04:29 | 35:59 | 2:17:07 |
| 5 | ナカノ ユウダイ | 25 | 29:20 | 1:04:23 | 36:35 | 2:18:16 |
| 5 | ミウラ アスカ | 45 | 41:11 | 1:18:23 | 47:30 | 2:59:07 |
| 6 | スズキ チハル | 21 | 43:26 | 1:17:22 | 47:42 | 2:59:41 |
| 6 | オバナ レント | 20 | 27:29 | 1:04:54 | 37:37 | 2:18:18 |
| 7 | オノザワ トモカ | 21 | 34:41 | 1:17:06 | 55:51 | 3:00:20 |
| 7 | アカイシ イッタ | 21 | 23:36 | 1:07:42 | 38:49 | 2:18:37 |
| 8 | ヒラツカ ジュンタ | 22 | 29:23 | 1:04:23 | 36:59 | 2:19:00 |
| 8 | ホンダ マナミ | 44 | 32:37 | 1:26:43 | 50:31 | 3:01:44 |
| 9 | カタヤ リュウイチ | 22 | 23:27 | 1:07:07 | 41:45 | 2:19:51 |
| 9 | ミヤハラ チアキ | 37 | 30:49 | 1:31:16 | 47:41 | 3:02:24 |
| 10 | モリ ユウタ | 19 | 21:58 | 1:02:31 | 46:51 | 2:20:16 |
| 10 | アヅマ ユウカ | 21 | 35:00 | 1:19:21 | 53:09 | 3:02:41 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km