読み込み中...
距離: 25.8km
この大会のリザルトには選手の年齢データが含まれていないため、年齢区分(例: 20-24歳)の中央値から年齢を推定しています。年齢グループ別の分析は目安としてご利用ください。
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
875人
完走者数
728人
完走率 83.2%
男子完走者
651人
女子完走者
76人
全体平均
3:16:27
男子平均
3:15:08
女子平均
3:28:26
スイム (750m)
36:21
平均ペース: 4:50/100m
バイク (20km)
1:26:20
平均速度: 13.9km/h
ラン (5km)
59:06
平均ペース: 11:49/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | オバナ レント | 2:09:43 | - |
| 2 | アオキ ハル | 2:14:03 | +4:20 |
| 3 | マスダ ダイキ | 2:14:06 | +4:23 |
| 4 | ヤマサキ ダイヤ | 2:14:13 | +4:30 |
| 5 | シゲタ モジロウ | 2:14:44 | +5:01 |
| 6 | サトウ タケル | 2:14:45 | +5:02 |
| 7 | モリ ユウタ | 2:15:03 | +5:20 |
| 8 | アベ タダカズ | 2:15:28 | +5:45 |
| 9 | キベ イブキ | 2:19:47 | +10:04 |
| 10 | サイトウ ヒロミツ | 2:22:35 | +12:52 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | オバナ レント | 2:09:43 | - |
| 2 | アオキ ハル | 2:14:03 | +4:20 |
| 3 | マスダ ダイキ | 2:14:06 | +4:23 |
| 4 | ヤマサキ ダイヤ | 2:14:13 | +4:30 |
| 5 | シゲタ モジロウ | 2:14:44 | +5:01 |
| 6 | サトウ タケル | 2:14:45 | +5:02 |
| 7 | モリ ユウタ | 2:15:03 | +5:20 |
| 8 | アベ タダカズ | 2:15:28 | +5:45 |
| 9 | キベ イブキ | 2:19:47 | +10:04 |
| 10 | サイトウ ヒロミツ | 2:22:35 | +12:52 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | オバナ レント | 2:09:43 | - |
| 2 | アオキ ハル | 2:14:03 | +4:20 |
| 3 | マスダ ダイキ | 2:14:06 | +4:23 |
| 4 | ヤマサキ ダイヤ | 2:14:13 | +4:30 |
| 5 | シゲタ モジロウ | 2:14:44 | +5:01 |
| 6 | サトウ タケル | 2:14:45 | +5:02 |
| 7 | モリ ユウタ | 2:15:03 | +5:20 |
| 8 | アベ タダカズ | 2:15:28 | +5:45 |
| 9 | キベ イブキ | 2:19:47 | +10:04 |
| 10 | サイトウ ヒロミツ | 2:22:35 | +12:52 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | オバナ レント | 2:09:43 | - |
| 2 | アオキ ハル | 2:14:03 | +4:20 |
| 3 | マスダ ダイキ | 2:14:06 | +4:23 |
| 4 | ヤマサキ ダイヤ | 2:14:13 | +4:30 |
| 5 | シゲタ モジロウ | 2:14:44 | +5:01 |
| 6 | サトウ タケル | 2:14:45 | +5:02 |
| 7 | モリ ユウタ | 2:15:03 | +5:20 |
| 8 | アベ タダカズ | 2:15:28 | +5:45 |
| 9 | キベ イブキ | 2:19:47 | +10:04 |
| 10 | サイトウ ヒロミツ | 2:22:35 | +12:52 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノグチ カノン | 21 | 20:38 | 1:16:26 | 40:53 | 2:26:32 |
| 1 | オバナ レント | 21 | 20:42 | 1:03:16 | 38:32 | 2:09:43 |
| 2 | ノグチ マアル | 24 | 26:33 | 1:14:01 | 45:12 | 2:34:17 |
| 2 | アオキ ハル | 21 | 26:27 | 1:05:19 | 34:54 | 2:14:03 |
| 3 | スギザキ ヒナ | 19 | 21:43 | 1:20:32 | 49:15 | 2:41:06 |
| 3 | マスダ ダイキ | 44 | 24:01 | 1:06:13 | 36:16 | 2:14:06 |
| 4 | ホンダ マナミ | 45 | 25:37 | 1:18:32 | 48:52 | 2:42:38 |
| 4 | ヤマサキ ダイヤ | 20 | 25:13 | 1:05:27 | 35:31 | 2:14:13 |
| 5 | シゲタ モジロウ | 22 | 22:35 | 1:02:38 | 39:03 | 2:14:44 |
| 5 | クワヤマ ケイ | 32 | 24:13 | 1:26:21 | 43:10 | 2:45:48 |
| 6 | ササキ ユイ | 39 | 34:29 | 1:19:13 | 38:48 | 2:45:56 |
| 6 | サトウ タケル | 20 | 25:59 | 1:06:19 | 34:31 | 2:14:45 |
| 7 | コクボ サキ | 29 | 30:04 | 1:26:36 | 39:18 | 2:46:55 |
| 7 | モリ ユウタ | 20 | 17:53 | 1:06:12 | 43:52 | 2:15:03 |
| 8 | イシバシ リン | 18 | 24:20 | 1:20:04 | 56:35 | 2:49:31 |
| 8 | アベ タダカズ | 20 | 20:45 | 1:09:22 | 37:26 | 2:15:28 |
| 9 | キベ イブキ | 19 | 19:37 | 1:09:08 | 41:42 | 2:19:47 |
| 9 | スティーブンソン ケイト | 34 | 32:09 | 1:16:06 | 48:38 | 2:51:16 |
| 10 | サイトウ ヒロミツ | 45 | 20:36 | 1:09:23 | 43:17 | 2:22:35 |
| 10 | ハラダ カオリ | 42 | 29:03 | 1:17:28 | 52:03 | 2:51:25 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km