読み込み中...
読み込み中...
全58名(出走53名・完走39名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02:02 | M20-24 | 9:57 | 34:53 | 17:12 | — | |
| 2 | 1:03:21 | M20-24 | 10:10 | 34:35 | 18:36 | +1:19 | |
| 3 | 1:03:38 | M20-24 | 10:12 | 34:37 | 18:49 | +1:36 | |
| 4 | 1:03:50 | M20-24 | 10:30 | 35:45 | 17:35 | +1:48 | |
| 5 | 1:04:07 | M20-24 | 10:25 | 34:31 | 19:11 | +2:05 | |
| 6 | 1:04:23 | M0-19 | 10:09 | 34:34 | 19:40 | +2:21 | |
| 7 | 1:04:24 | M20-24 | 10:11 | 34:48 | 19:25 | +2:22 | |
| 8 | 1:04:47 | M20-24 | 10:22 | 36:16 | 18:09 | +2:45 | |
| 9 | 1:04:58 | M30-34 | 10:24 | 36:10 | 18:24 | +2:56 | |
| 10 | 1:05:10 | M20-24 | 10:31 | 36:11 | 18:28 | +3:08 | |
| 11 | 1:05:11 | M20-24 | 10:10 | 36:05 | 18:56 | +3:09 | |
| 12 | 1:05:23 | M20-24 | 10:10 | 34:36 | 20:37 | +3:21 | |
| 13 | 1:05:37 | M20-24 | 11:54 | 36:36 | 17:07 | +3:35 | |
| 14 | 1:05:54 | M25-29 | 10:48 | 35:47 | 19:19 | +3:52 | |
| 15 | 1:06:00 | M20-24 | 11:02 | 35:37 | 19:21 | +3:58 | |
| 16 | 1:06:07 | M20-24 | 12:05 | 36:26 | 17:36 | +4:05 | |
| 17 | 1:06:16 | M40-44 | 10:37 | 35:56 | 19:43 | +4:14 | |
| 18 | 1:06:38 | M20-24 | 10:32 | 35:39 | 20:27 | +4:36 | |
| 19 | 1:06:43 | M20-24 | 10:24 | 35:50 | 20:29 | +4:41 | |
| 20 | 1:06:48 | M20-24 | 10:13 | 36:21 | 20:14 | +4:46 | |
| 21 | 1:06:59 | M20-24 | 10:47 | 36:29 | 19:43 | +4:57 | |
| 22 | 1:07:16 | M30-34 | 10:32 | 36:05 | 20:39 | +5:14 | |
| 23 | 1:08:58 | M25-29 | 10:20 | 36:21 | 22:17 | +6:56 | |
| 24 | 1:10:03 | M40-44 | 11:01 | 37:28 | 21:34 | +8:01 | |
| 25 | 1:10:25 | M30-34 | 10:25 | 38:06 | 21:54 | +8:23 | |
| 26 | 1:11:15 | M0-19 | 10:15 | 34:41 | 26:19 | +9:13 | |
| 27 | 1:11:24 | M50-54 | 11:34 | 39:34 | 20:16 | +9:22 | |
| 28 | 1:11:43 | F30-34 | 11:31 | 39:19 | 20:53 | +9:41 | |
| 29 | 1:11:53 | M20-24 | 10:15 | 38:29 | 23:09 | +9:51 | |
| 30 | 1:12:04 | M20-24 | 11:43 | 39:50 | 20:31 | +10:02 | |
| 31 | 1:12:15 | M20-24 | 13:28 | 38:43 | 20:04 | +10:13 | |
| 32 | 1:13:00 | F20-24 | 11:34 | 39:20 | 22:06 | +10:58 | |
| 33 | 1:13:26 | F25-29 | 10:28 | 40:11 | 22:37 | +11:24 | |
| 34 | 1:13:35 | M20-24 | 13:21 | 40:46 | 19:28 | +11:33 | |
| 35 | 1:13:51 | F20-24 | 11:44 | 38:56 | 23:11 | +11:49 | |
| 36 | 1:14:14 | M20-24 | 13:31 | 38:53 | 21:50 | +12:12 | |
| 37 | 1:14:24 | F20-24 | 12:56 | 40:51 | 20:37 | +12:22 | |
| 38 | 1:14:40 | M25-29 | 10:46 | 40:28 | 23:26 | +12:38 | |
| 39 | 1:14:59 | F20-24 | 13:18 | 40:50 | 20:51 | +12:57 | |
| - | TOV | F20-24 | 12:58 | 40:56 | 21:56 | ||
| - | TOV | F20-24 | 11:52 | 41:16 | 22:44 | ||
| - | TOV | F40-44 | 11:28 | 40:43 | 24:26 | ||
| - | TOV | F20-24 | 13:18 | 40:57 | 22:36 | ||
| - | TOV | F30-34 | 12:18 | 41:46 | 24:01 | ||
| - | TOV | F0-19 | 11:45 | 41:24 | 26:09 | ||
| - | TOV | F20-24 | 13:36 | 43:46 | 22:55 | ||
| - | TOV | F20-24 | 13:43 | 43:37 | 25:25 | ||
| - | TOV | F45-49 | 14:23 | 45:26 | 23:27 | ||
| - | TOV | F20-24 | 13:22 | 46:21 | 26:06 | ||
| - | F0-19 | 11:33 | 41:41 | - |
京都丹波トライアスロン