読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Clark | 32 | 39:46 | -6:23 |
| 2 | 今村 圭孝 | 34 | 42:56 | -3:13 |
| 3 | Benjamin Williams | 32 | 43:01 | -3:08 |
| 4 | 竹脇 大地 | 31 | 43:06 | -3:03 |
| 5 | 菅沼 伸哉 | 33 | 44:12 | -1:57 |
| 6 | 岩渕 努 | 30 | 46:09 | - |
| 7 | 山本 真二 | 34 | 46:14 | +0:05 |
| 8 | 平木 康孝 | 33 | 46:56 | +0:47 |
| 9 | KC 高嶺 | 31 | 48:10 | +2:01 |
| 10 | 渕上 雄一 | 31 | 48:23 | +2:14 |
順位: 504位 → 515位
タイム短縮: -3:-46