読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Aloshyn | 28 | 40:28 | -9:33 |
| 2 | 西内 洋行 | 41 | 40:40 | -9:21 |
| 3 | Simon Yung | 30 | 40:41 | -9:20 |
| 4 | 古謝 孝明 | 22 | 40:42 | -9:19 |
| 5 | 石橋 健志 | 27 | 41:08 | -8:53 |
| 6 | 親泊 昌彦 | 37 | 41:10 | -8:51 |
| 7 | Cameron Brown | 44 | 41:12 | -8:49 |
| 8 | 相馬 大高 | 43 | 41:59 | -8:02 |
| 9 | Shawn Wilyman | 27 | 42:29 | -7:32 |
| 10 | Wibowo Andy | 36 | 42:48 | -7:13 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 親泊 昌彦 | 37 | 41:10 | -8:51 |
| 2 | Wibowo Andy | 36 | 42:48 | -7:13 |
| 3 | 桑原 寛次 | 36 | 44:04 | -5:57 |
| 4 | 城向 邦彦 | 39 | 44:07 | -5:54 |
| 5 | Muehlbauer Hans | 36 | 44:16 | -5:45 |
| 6 | 當銘 伸吾 | 38 | 46:13 | -3:48 |
| 7 | Johnson David | 37 | 47:02 | -2:59 |
| 8 | 山本 真二 | 35 | 49:25 | -0:36 |
| 9 | Oh YoungHwan | 37 | 49:32 | -0:29 |
| 10 | 宮村 和宏 | 37 | 49:56 | -0:05 |
順位: 221位 → 240位
タイム短縮: -6:-33