読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Aloshyn | 28 | 40:28 | -37:04 |
| 2 | 西内 洋行 | 41 | 40:40 | -36:52 |
| 3 | Simon Yung | 30 | 40:41 | -36:51 |
| 4 | 古謝 孝明 | 22 | 40:42 | -36:50 |
| 5 | 石橋 健志 | 27 | 41:08 | -36:24 |
| 6 | 親泊 昌彦 | 37 | 41:10 | -36:22 |
| 7 | Cameron Brown | 44 | 41:12 | -36:20 |
| 8 | 相馬 大高 | 43 | 41:59 | -35:33 |
| 9 | Shawn Wilyman | 27 | 42:29 | -35:03 |
| 10 | Wibowo Andy | 36 | 42:48 | -34:44 |
順位: 882位 → 950位
タイム短縮: -10:-20