Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
163
Finishers
158
Finish rate 96.9%
Male Finishers
151
Female Finishers
0
Overall Average
2:24:12
Male Average
2:24:03
Female Average
-
No winner
Avg Pace: 1:45/100m
Avg Speed: 34.3km/h
Avg Pace: 4:32/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 拓也 | M30-34 | 21:15 | 58:56 | 34:50 | 1:56:44 |
| 2 | 駒野 悠太 | M40-44 | 22:48 | 1:00:19 | 36:43 | 2:01:35 |
| 3 | 東都 源也 | M35-39 | 20:11 | 1:02:22 | 37:51 | 2:02:05 |
| 4 | 大井 智仁 | M25-29 | 21:28 | 1:02:42 | 36:30 | 2:02:23 |
| 5 | 福吉 雄樹 | M35-39 | 20:24 | 1:03:45 | 36:40 | 2:02:31 |
| 6 | 清水 哲平 | M40-44 | 20:43 | 1:01:36 | 38:48 | 2:03:00 |
| 7 | 山下 大晴 | M25-29 | 20:39 | 1:05:22 | 35:04 | 2:03:10 |
| 8 | 梅田 裕也 | M40-44 | 19:05 | 1:01:18 | 41:19 | 2:03:26 |
| 9 | 竹川 博 | M30-34 | 21:24 | 1:03:56 | 36:56 | 2:03:47 |
| 10 | 土田 洋平 | M45-49 | 23:30 | 58:48 | 39:35 | 2:03:55 |
| 11 | 若菜 和彦 | M30-34 | 20:16 | 1:02:03 | 40:40 | 2:04:57 |
| 12 | 木下 裕司 | M40-44 | 21:58 | 1:01:26 | 40:28 | 2:05:35 |
| 13 | 橋本 悠輝 | M25-29 | 21:02 | 1:03:35 | 39:53 | 2:06:06 |
| 14 | 富内 檀 | M30-34 | 18:53 | 1:03:22 | 42:31 | 2:06:21 |
| 15 | 知名 透真 | M16-19 | 26:35 | 59:46 | 38:54 | 2:07:19 |
| 16 | 滝澤 健次 | M25-29 | 20:05 | 1:04:14 | 40:26 | 2:07:25 |
| 17 | 市ノ川 隆久 | M40-44 | 23:35 | 1:03:22 | 39:52 | 2:08:28 |
| 18 | 前川 玄武 | 20-24 | 22:34 | 1:05:41 | 39:10 | 2:08:54 |
| 19 | 永曽 将多 | M20-24 | 26:32 | 1:02:29 | 38:30 | 2:09:19 |
| 20 | 佐藤 崇史 | M35-39 | 23:23 | 1:02:56 | 41:42 | 2:09:52 |
| 21 | 湊 佳彦 | M40-44 | 27:12 | 1:02:37 | 38:15 | 2:09:58 |
| 22 | 山本 淳一 | M50-54 | 19:46 | 1:03:23 | 45:16 | 2:10:00 |
| 23 | 佐々木 信 | M25-29 | 20:36 | 1:05:40 | 42:23 | 2:10:15 |
| 24 | 南川 和也 | M60-64 | 22:39 | 1:05:03 | 40:48 | 2:10:32 |
| 25 | 白庄司 敏之 | M50-54 | 25:50 | 1:04:03 | 40:00 | 2:11:46 |
| 26 | 山本 凌我 | M25-29 | 22:26 | 1:09:08 | 38:11 | 2:12:04 |
| 27 | 奥平 竜司 | M35-39 | 20:29 | 1:05:16 | 44:21 | 2:12:12 |
| 28 | 佐藤 源信 | M55-59 | 26:37 | 1:04:15 | 39:34 | 2:12:14 |
| 29 | 野仲 勝彦 | M50-54 | 28:32 | 1:02:10 | 39:09 | 2:12:18 |
| 30 | 清水 賢 | M25-29 | 22:19 | 1:09:26 | 38:58 | 2:12:37 |
| 31 | 高橋 泰夫 | M55-59 | 26:46 | 1:04:07 | 39:55 | 2:12:47 |
| 32 | 飯田 大生 | M25-29 | 20:02 | 1:09:16 | 41:50 | 2:12:58 |
| 33 | 中本 純平 | M16-19 | 22:34 | 1:07:40 | 41:10 | 2:13:08 |
| 34 | 沢田 秀二 | M60-64 | 24:27 | 1:05:45 | 40:48 | 2:13:11 |
| 35 | 合庭 俊二 | M25-29 | 25:10 | 1:05:24 | 40:49 | 2:13:14 |
| 36 | 南野 陽大 | M20-24 | 21:35 | 1:09:23 | 40:39 | 2:13:21 |
| 37 | 嶋谷 圭司 | M55-59 | 23:14 | 1:05:04 | 43:05 | 2:13:24 |
| 38 | 阿部 有希 | 30-34 | 21:05 | 1:08:28 | 42:07 | 2:13:29 |
| 39 | 永田 知寛 | M45-49 | 24:06 | 1:07:06 | 40:26 | 2:13:53 |
| 40 | 秋山 優 | M45-49 | 24:51 | 1:05:41 | 41:25 | 2:13:58 |
| 41 | 桑原 邦匡 | M60-64 | 24:31 | 1:04:39 | 42:50 | 2:14:09 |
| 42 | 菅野 颯太 | M20-24 | 25:45 | 1:04:55 | 41:54 | 2:14:13 |
| 43 | 舛形 勲 | M45-49 | 23:45 | 1:08:16 | 40:14 | 2:14:16 |
| 44 | 永田 聖人 | M30-34 | 25:58 | 1:05:36 | 40:58 | 2:14:30 |
| 45 | 仲宗根 航大 | M25-29 | 26:11 | 1:08:33 | 37:30 | 2:14:31 |
| 46 | 中山 泰誠 | M25-29 | 22:24 | 1:02:02 | 48:27 | 2:14:40 |
| 47 | 夏目 悠矢 | M35-39 | 28:02 | 1:04:59 | 40:05 | 2:14:57 |
| 48 | 吉野 功哉 | M50-54 | 25:43 | 1:04:10 | 43:27 | 2:15:11 |
| 49 | 忍田 雄哉 | M20-24 | 25:07 | 1:06:26 | 41:46 | 2:15:13 |
| 50 | 杉 和樹 | M16-19 | 25:24 | 1:09:55 | 38:19 | 2:15:34 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km