- 20262:23:18総合 上位5.8%年代 上位9.1%今回との差 +3:58スイム 26:07 / バイク 1:06:28 / ラン 48:32
- 20252:20:49総合 上位7.4%年代 上位10.7%今回との差 +1:29スイム 24:47 / バイク 1:06:56 / ラン 46:41
- 20242:23:22総合 上位9.2%年代 上位5.2%今回との差 +4:02スイム 25:56 / バイク 1:09:40 / ラン 47:46
- 20232:19:34総合 上位6.3%年代 上位11.1%今回との差 +0:14スイム 25:23 / バイク 1:08:12 / ラン 45:59
- 2:24:05総合 上位10.4%年代 上位16.7%今回との差 +4:45スイム 26:33 / バイク 1:06:50 / ラン 48:46
- 2:23:13総合 上位5.6%年代 上位6%今回との差 +3:53スイム 25:30 / バイク 1:11:34 / ラン 46:09
- 2:16:32総合 上位5.6%年代 上位9.1%今回との差 −2:48スイム 25:01 / バイク 1:10:29 / ラン 41:02
- 2016 · 今回2:19:20総合 上位5.1%年代 上位7.3%スイム 25:12 / バイク 1:11:51 / ラン 42:17
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。