読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
500人
完走者数
475人
完走率 95.0%
男子完走者
398人
女子完走者
75人
全体平均
2:57:41
男子平均
2:55:59
女子平均
3:07:13
平均ペース: 2:16/100m
平均速度: 30.7km/h
平均ペース: 6:07/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井 智仁 | M25-29 | 21:59 | 1:02:13 | 36:56 | 2:02:32 |
| 2 | 川口 遼 | M30-34 | 23:21 | 59:30 | 39:25 | 2:03:41 |
| 3 | 村田 賢太郎 | M30-34 | 22:57 | 1:03:37 | 39:02 | 2:07:02 |
| 4 | 中山 泰誠 | M25-29 | 22:49 | 1:03:03 | 40:09 | 2:07:30 |
| 5 | 土屋 昊大 | M20-24 | 23:58 | 1:04:44 | 39:14 | 2:09:20 |
| 6 | 泉本 零次 | 20-24 | 19:46 | 1:08:41 | 39:39 | 2:09:42 |
| 7 | 高橋 克哉 | M55-59 | 22:43 | 1:05:59 | 40:36 | 2:11:04 |
| 8 | 小竹 佑治 | M35-39 | 25:55 | 1:02:23 | 41:19 | 2:11:17 |
| 9 | 池添 敦 | M30-34 | 26:40 | 1:01:49 | 41:25 | 2:11:27 |
| 10 | 林 琉聖 | M20-24 | 23:58 | 1:04:09 | 42:10 | 2:12:17 |
| 11 | 秋山 優 | M45-49 | 26:33 | 1:03:30 | 41:24 | 2:13:04 |
| 12 | 関 伸介 | M50-54 | 25:59 | 1:02:17 | 43:13 | 2:13:08 |
| 13 | 沢田 秀二 | M60-64 | 24:59 | 1:04:48 | 42:53 | 2:14:40 |
| 14 | 星野 光男 | M45-49 | 26:35 | 1:05:55 | 40:48 | 2:15:01 |
| 15 | 平井 淳也 | M50-54 | 25:35 | 1:03:50 | 44:07 | 2:15:15 |
| 16 | 田中 志宜 | M45-49 | 24:37 | 1:06:44 | 41:41 | 2:15:24 |
| 17 | 山口 晃 | M35-39 | 27:38 | 1:04:08 | 40:48 | 2:15:26 |
| 18 | 横枕 優太 | M20-24 | 26:20 | 1:04:45 | 43:35 | 2:16:16 |
| 19 | 森 厚次 | M20-24 | 24:50 | 1:03:34 | 46:17 | 2:16:23 |
| 20 | 栗山 哲也 | M35-39 | 26:12 | 1:05:39 | 43:15 | 2:16:31 |
| 21 | 内田 悠太 | M25-29 | 27:02 | 1:03:26 | 43:57 | 2:16:34 |
| 22 | 羽生 崇一郎 | M45-49 | 28:01 | 1:03:49 | 42:34 | 2:16:43 |
| 23 | 南野 陽大 | M20-24 | 22:04 | 1:09:22 | 43:42 | 2:16:54 |
| 24 | 渡邉 慶 | M40-44 | 26:14 | 1:06:05 | 43:11 | 2:17:05 |
| 25 | 吉田 拓也 | M45-49 | 26:40 | 1:05:36 | 43:34 | 2:17:24 |
| 26 | 本間 幹人 | M10-19 | 23:21 | 1:10:28 | 41:45 | 2:17:30 |
| 27 | 新井 孝史 | M55-59 | 26:28 | 1:07:54 | 41:37 | 2:18:35 |
| 28 | 駒形 英晴 | M40-44 | 28:40 | 1:06:07 | 42:33 | 2:18:58 |
| 29 | 金子 正太郎 | M10-19 | 21:35 | 1:08:19 | 46:58 | 2:19:06 |
| 30 | 増原 雄太郎 | M35-39 | 30:29 | 1:04:09 | 42:46 | 2:19:08 |
| 31 | 伊藤 陽平 | M10-19 | 24:30 | 1:08:32 | 44:11 | 2:19:12 |
| 32 | 永井 雄一 | M40-44 | 28:34 | 1:07:34 | 41:25 | 2:19:21 |
| 33 | 榎田 大舗 | M40-44 | 24:42 | 1:05:38 | 47:43 | 2:19:50 |
| 34 | 竹中 敦一 | M35-39 | 27:52 | 1:04:56 | 44:41 | 2:20:01 |
| 35 | 斎藤 渉 | M45-49 | 24:47 | 1:06:56 | 46:41 | 2:20:49 |
| 36 | 渡邉 滉大 | M10-19 | 20:27 | 1:12:03 | 47:10 | 2:21:18 |
| 37 | 堀本 遼治 | M25-29 | 27:42 | 1:10:31 | 41:46 | 2:21:38 |
| 38 | Shrosbree Mark | M65+ | 27:59 | 1:06:42 | 45:14 | 2:21:45 |
| 39 | 屋代 卓億 | M45-49 | 27:08 | 1:08:21 | 44:44 | 2:22:32 |
| 40 | 川井 拓海 | M10-19 | 26:25 | 1:08:39 | 45:57 | 2:22:37 |
| 41 | 中神 賢治 | M20-24 | 34:16 | 1:04:22 | 41:26 | 2:22:41 |
| 42 | 長井 建郎 | M40-44 | 29:17 | 1:08:48 | 42:11 | 2:22:49 |
| 43 | 鈴木 信啓 | M35-39 | 23:16 | 1:06:19 | 50:21 | 2:22:57 |
| 44 | 帆苅 裕 | M40-44 | 26:40 | 1:08:21 | 45:28 | 2:23:00 |
| 45 | 齋藤 勉 | M55-59 | 27:33 | 1:05:58 | 47:13 | 2:23:14 |
| 46 | 永島 優作 | M35-39 | 30:23 | 1:08:31 | 42:02 | 2:23:37 |
| 47 | 奥脇 早織 | F30-34 | 22:55 | 1:09:41 | 49:17 | 2:23:45 |
| 48 | 鈴木 裕之 | M45-49 | 27:35 | 1:10:44 | 43:07 | 2:24:22 |
| 49 | 高木 実穂 | F25-29 | 25:23 | 1:14:29 | 42:47 | 2:24:32 |
| 50 | 大山 利明 | M45-49 | 25:32 | 1:07:44 | 50:00 | 2:24:52 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km