読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生井 一公 | 43 | 30:24 | -19:44 |
| 2 | 村上 貴彦 | 43 | 34:00 | -16:08 |
| 3 | Novick Ian | 41 | 34:38 | -15:30 |
| 4 | 高寺 泰朗 | 40 | 34:54 | -15:14 |
| 5 | 杉浦 大介 | 44 | 36:10 | -13:58 |
| 6 | 遠藤 聡 | 44 | 36:50 | -13:18 |
| 7 | 隅田 一徳 | 42 | 36:51 | -13:17 |
| 8 | CHEYTION THIBAUT | 42 | 36:58 | -13:10 |
| 9 | 大村 成伸 | 41 | 37:15 | -12:53 |
| 10 | 石塚 淳一 | 44 | 37:17 | -12:51 |
順位: 241位 → 241位
タイム短縮: -