読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
417人
完走者数
336人
完走率 80.6%
男子完走者
305人
女子完走者
29人
全体平均
5:27:47
男子平均
5:26:08
女子平均
5:49:01
平均ペース: 2:22/100m
平均速度: 23.1km/h
平均ペース: 5:48/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 涼 | M25-29 | 31:36 | 2:00:17 | 1:22:30 | 3:57:35 |
| 2 | 藤井 雅之 | M35-39 | 36:31 | 2:03:55 | 1:16:44 | 4:00:48 |
| 3 | 丸尾 公貞 | M35-39 | 34:41 | 2:06:38 | 1:18:48 | 4:04:24 |
| 4 | 近藤 高弘 | M40-44 | 36:17 | 2:03:26 | 1:21:47 | 4:05:57 |
| 5 | 土田 洋平 | M45-49 | 39:07 | 2:01:30 | 1:23:38 | 4:07:41 |
| 6 | 渡辺 輝 | M25-29 | 35:56 | 2:10:38 | 1:22:20 | 4:12:39 |
| 7 | 荒瀬 壮兵 | M35-39 | 40:10 | 2:02:00 | 1:25:37 | 4:12:51 |
| 8 | 神谷 泰平 | M35-39 | 36:05 | 2:00:02 | 1:33:32 | 4:13:58 |
| 9 | 前川 玄武 | 20-24 | 34:26 | 2:11:04 | 1:26:08 | 4:14:31 |
| 10 | 安原 努 | M35-39 | 34:53 | 2:10:29 | 1:25:16 | 4:14:53 |
| 11 | 中山 和哉 | M30-34 | 39:46 | 2:09:11 | 1:23:22 | 4:17:06 |
| 12 | 廣瀬 善貴 | M30-34 | 38:20 | 2:11:12 | 1:24:18 | 4:17:58 |
| 13 | 丸田 聡 | M40-44 | 39:51 | 2:05:50 | 1:28:45 | 4:19:20 |
| 14 | 木幡 帝珠 | M45-49 | 37:33 | 2:17:59 | 1:20:33 | 4:20:03 |
| 15 | 神谷 全人 | M35-39 | 39:41 | 2:13:44 | 1:22:43 | 4:20:43 |
| 16 | チョー スタンレー | M40-44 | 38:24 | 2:13:27 | 1:25:39 | 4:22:55 |
| 17 | 竹本 智 | M35-39 | 39:54 | 2:06:09 | 1:33:13 | 4:23:52 |
| 18 | 片岡 亮平 | M40-44 | 39:37 | 2:16:14 | 1:23:50 | 4:24:36 |
| 19 | スミス デビン | M45-49 | 36:13 | 2:14:31 | 1:30:27 | 4:25:06 |
| 20 | 吉村 峻 | M20-24 | 34:53 | 2:23:12 | 1:24:42 | 4:25:34 |
| 21 | 山本 創意 | M20-24 | 38:15 | 2:12:17 | 1:31:41 | 4:26:16 |
| 22 | 金子 健太 | M30-34 | 44:07 | 2:13:17 | 1:25:39 | 4:26:52 |
| 23 | 谷口 滋彦 | M35-39 | 39:59 | 2:16:05 | 1:26:13 | 4:27:03 |
| 24 | 近藤 真司 | M50-54 | 39:17 | 2:13:14 | 1:30:04 | 4:27:50 |
| 25 | 山本 浩輝 | M30-34 | 45:05 | 2:08:10 | 1:26:53 | 4:27:51 |
| 26 | 松井 恵里奈 | F25-29 | 36:14 | 2:23:53 | 1:28:21 | 4:32:18 |
| 27 | 河澄 英武 | M25-29 | 38:54 | 2:18:06 | 1:31:29 | 4:32:26 |
| 28 | 奥田 隼輔 | M20-24 | 39:49 | 2:13:15 | 1:34:45 | 4:32:29 |
| 29 | 吉越 剛 | M45-49 | 41:39 | 2:20:35 | 1:25:09 | 4:33:15 |
| 30 | 峰瀬 博生 | M25-29 | 39:26 | 2:16:41 | 1:31:38 | 4:33:29 |
| 31 | 永井 克明 | M55-59 | 40:46 | 2:07:13 | 1:40:44 | 4:33:47 |
| 32 | 油井 あまね | F25-29 | 35:42 | 2:17:07 | 1:37:19 | 4:33:48 |
| 33 | 本多 裕介 | M50-54 | 47:26 | 2:07:52 | 1:34:46 | 4:34:08 |
| 34 | 廣猟 太朗 | M40-44 | 41:25 | 2:14:31 | 1:32:41 | 4:34:24 |
| 35 | 永田 一博 | M45-49 | 43:09 | 2:18:58 | 1:26:41 | 4:34:33 |
| 36 | 柴田 俊 | M50-54 | 38:37 | 2:17:26 | 1:32:49 | 4:34:47 |
| 37 | 一本松 静香 | F30-34 | 34:09 | 2:19:04 | 1:37:25 | 4:35:36 |
| 38 | 山中 瞭 | M20-24 | 39:43 | 2:25:16 | 1:29:05 | 4:37:44 |
| 39 | 城向 邦彦 | M45-49 | 32:01 | 2:22:58 | 1:38:15 | 4:37:53 |
| 40 | 新井 孝史 | M50-54 | 39:43 | 2:28:24 | 1:25:31 | 4:38:03 |
| 41 | 金沢 一平 | M50-54 | 43:33 | 2:18:35 | 1:30:38 | 4:38:29 |
| 42 | 炭谷 務 | M45-49 | 44:26 | 2:18:22 | 1:30:46 | 4:38:55 |
| 43 | 柏木 拓 | M50-54 | 39:44 | 2:20:54 | 1:33:45 | 4:39:48 |
| 44 | 吉川 英一 | M40-44 | 45:10 | 2:11:29 | 1:38:48 | 4:40:11 |
| 45 | 熊崎 敦司 | M45-49 | 45:26 | 2:20:23 | 1:30:05 | 4:40:20 |
| 46 | 毛受 誠 | M55-59 | 36:22 | 2:18:30 | 1:41:16 | 4:41:25 |
| 47 | 三田 博史 | M45-49 | 43:17 | 2:06:52 | 1:44:09 | 4:41:50 |
| 48 | 千賀 茂生 | M50-54 | 42:10 | 2:25:53 | 1:29:14 | 4:42:36 |
| 49 | 桑原 明人 | M30-34 | 37:52 | 2:22:53 | 1:37:12 | 4:42:55 |
| 50 | 亀田 行康 | M50-54 | 40:26 | 2:20:01 | 1:37:53 | 4:43:08 |
スイム
2000m
バイク
60km
ラン
20km