読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
432人
完走者数
346人
完走率 80.1%
男子完走者
295人
女子完走者
47人
全体平均
1:15:54
男子平均
1:15:36
女子平均
1:17:25
平均ペース: 4:53/km
平均速度: 31.0km/h
平均ペース: 5:07/km
| 順位 | 名前 | AG | ラン | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯村 天星 | M20-24 | 17:31 | 30:41 | 8:59 | 0:57:11 |
| 2 | 大石 一博 | M20-24 | 17:12 | 31:38 | 9:02 | 0:57:52 |
| 3 | 嵜本 晃次 | M40-44 | 17:27 | 31:25 | 9:07 | 0:57:59 |
| 4 | 森田 翼 | M45-49 | 18:32 | 30:41 | 9:17 | 0:58:30 |
| 5 | 清水 哲平 | M40-44 | 18:58 | 30:21 | 9:28 | 0:58:47 |
| 6 | 土田 洋平 | M40-44 | 18:58 | 30:16 | 9:41 | 0:58:55 |
| 7 | 前田 亮太 | M40-44 | 18:25 | 31:17 | 9:45 | 0:59:27 |
| 8 | 淺井 邦人 | M40-44 | 19:02 | 31:37 | 9:59 | 1:00:38 |
| 9 | 平林 毅郎 | M20-24 | 18:22 | 33:16 | 9:17 | 1:00:55 |
| 10 | 加藤 幸行 | M45-49 | 20:02 | 31:02 | 10:12 | 1:01:16 |
| 11 | 吉村 彰記 | M30-34 | 19:07 | 31:50 | 10:20 | 1:01:17 |
| 12 | 村田 賢太郎 | M25-29 | 18:24 | 33:35 | 9:30 | 1:01:29 |
| 13 | 木下 裕司 | M40-44 | 19:26 | 32:30 | 10:00 | 1:01:56 |
| 14 | 川森 康裕 | M35-39 | 19:52 | 31:43 | 10:22 | 1:01:57 |
| 15 | 井上 博人 | M30-34 | 18:23 | 33:37 | 10:00 | 1:02:00 |
| 16 | 金子 健太 | M25-29 | 19:09 | 32:56 | 10:03 | 1:02:08 |
| 17 | 権田 明寛 | M25-29 | 18:46 | 33:13 | 10:17 | 1:02:16 |
| 18 | 島田 鏡平 | M25-29 | 18:15 | 34:43 | 9:29 | 1:02:27 |
| 19 | 山内 麻代 | F35-39 | 19:41 | 33:03 | 9:58 | 1:02:42 |
| 20 | 竹内 鉄平 | M45-49 | 20:13 | 31:36 | 10:55 | 1:02:44 |
| 21 | 氏家 正裕 | M50-54 | 20:50 | 31:57 | 10:07 | 1:02:54 |
| 22 | 石田 凪帆 | F25-29 | 19:42 | 33:02 | 10:23 | 1:03:07 |
| 23 | 田代 和之 | M25-29 | 18:54 | 33:16 | 11:05 | 1:03:15 |
| 24 | 福田 忠晴 | M50-54 | 20:37 | 32:19 | 10:28 | 1:03:24 |
| 25 | 小竹 佑治 | M30-34 | 19:54 | 33:24 | 10:09 | 1:03:27 |
| 26 | 足立 健児 | M50-54 | 21:08 | 31:33 | 10:51 | 1:03:32 |
| 27 | 新井 孝史 | M50-54 | 20:52 | 32:11 | 10:31 | 1:03:34 |
| 28 | 釈迦野 亮 | M45-49 | 20:23 | 32:41 | 10:31 | 1:03:35 |
| 29 | 戸田 琢 | M40-44 | 19:58 | 33:14 | 10:25 | 1:03:37 |
| 30 | 河野 典子 | F25-29 | 19:42 | 33:04 | 10:54 | 1:03:40 |
| 31 | 鮎澤 貴孝 | M35-39 | 20:33 | 32:34 | 10:36 | 1:03:43 |
| 32 | 服部 雅司 | M40-44 | 20:05 | 33:29 | 10:11 | 1:03:45 |
| 33 | 三谷 健一 | M50-54 | 20:18 | 33:20 | 10:17 | 1:03:55 |
| 34 | 平岩 淳 | M50-54 | 21:20 | 31:16 | 11:20 | 1:03:56 |
| 35 | 日野 大輝 | M20-24 | 19:16 | 34:24 | 10:20 | 1:04:00 |
| 36 | 松崎 大典 | M25-29 | 20:27 | 32:46 | 10:57 | 1:04:10 |
| 37 | 竹内 真 | M45-49 | 20:05 | 33:24 | 10:42 | 1:04:11 |
| 38 | 阿久津 将 | M30-34 | 19:25 | 34:39 | 10:15 | 1:04:19 |
| 39 | 清水 慎一 | M25-29 | 19:41 | 34:35 | 10:14 | 1:04:30 |
| 40 | 金子 勝紀 | M50-54 | 20:26 | 33:40 | 10:26 | 1:04:32 |
| 41 | 菊谷 浩司 | M35-39 | 19:54 | 34:10 | 10:46 | 1:04:50 |
| 42 | 永島 優作 | M30-34 | 19:55 | 35:13 | 9:44 | 1:04:52 |
| 43 | 後藤 陽平 | M40-44 | 20:41 | 33:38 | 10:51 | 1:05:10 |
| 44 | 武木田 秀人 | M40-44 | 20:47 | 33:51 | 10:35 | 1:05:13 |
| 45 | 呉 越 | M40-44 | 21:29 | 32:51 | 11:02 | 1:05:22 |
| 46 | 伊藤 衛 | M45-49 | 21:41 | 32:46 | 10:59 | 1:05:26 |
| 47 | 長尾 星史朗 | M20-24 | 21:13 | 33:42 | 10:32 | 1:05:27 |
| 48 | 林 英樹 | M45-49 | 20:39 | 34:00 | 10:52 | 1:05:31 |
| 49 | 千賀 優樹 | M20-24 | 19:40 | 35:25 | 10:35 | 1:05:40 |
| 50 | 荒川 卓俊 | M40-44 | 20:34 | 34:25 | 10:49 | 1:05:48 |
ラン
5km
バイク
20km
ラン
2.5km