読み込み中...
読み込み中...
ラン①
5km
24:26
平均ペース: 4:53/km
バイク
20km
38:39
平均速度: 31.0km/h
ラン②
2.5km
12:48
平均ペース: 5:07/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57:11 | M20-24 | 17:31 | 30:41 | 8:59 | — | |
| 2 | 0:57:52 | M20-24 | 17:12 | 31:38 | 9:02 | +0:41 | |
| 3 | 0:57:59 | M40-44 | 17:27 | 31:25 | 9:07 | +0:48 | |
| 4 | 0:58:30 | M45-49 | 18:32 | 30:41 | 9:17 | +1:19 | |
| 5 | 0:58:47 | M40-44 | 18:58 | 30:21 | 9:28 | +1:36 | |
| 6 | 0:58:55 | M40-44 | 18:58 | 30:16 | 9:41 | +1:44 | |
| 7 | 0:59:27 | M40-44 | 18:25 | 31:17 | 9:45 | +2:16 | |
| 8 | 1:00:38 | M40-44 | 19:02 | 31:37 | 9:59 | +3:27 | |
| 9 | 1:00:55 | M20-24 | 18:22 | 33:16 | 9:17 | +3:44 | |
| 10 | 1:01:16 | M45-49 | 20:02 | 31:02 | 10:12 | +4:05 | |
| 11 | 1:01:17 | M30-34 | 19:07 | 31:50 | 10:20 | +4:06 | |
| 12 | 1:01:29 | M25-29 | 18:24 | 33:35 | 9:30 | +4:18 | |
| 13 | 1:01:56 | M40-44 | 19:26 | 32:30 | 10:00 | +4:45 | |
| 14 | 1:01:57 | M35-39 | 19:52 | 31:43 | 10:22 | +4:46 | |
| 15 | 1:02:00 | M30-34 | 18:23 | 33:37 | 10:00 | +4:49 | |
| 16 | 1:02:08 | M25-29 | 19:09 | 32:56 | 10:03 | +4:57 | |
| 17 | 1:02:16 | M25-29 | 18:46 | 33:13 | 10:17 | +5:05 | |
| 18 | 1:02:27 | M25-29 | 18:15 | 34:43 | 9:29 | +5:16 | |
| 19 | 1:02:42 | F35-39 | 19:41 | 33:03 | 9:58 | +5:31 | |
| 20 | 1:02:44 | M45-49 | 20:13 | 31:36 | 10:55 | +5:33 | |
| 21 | 1:02:54 | M50-54 | 20:50 | 31:57 | 10:07 | +5:43 | |
| 22 | 1:03:07 | F25-29 | 19:42 | 33:02 | 10:23 | +5:56 | |
| 23 | 1:03:15 | M25-29 | 18:54 | 33:16 | 11:05 | +6:04 | |
| 24 | 1:03:24 | M50-54 | 20:37 | 32:19 | 10:28 | +6:13 | |
| 25 | 1:03:27 | M30-34 | 19:54 | 33:24 | 10:09 | +6:16 | |
| 26 | 1:03:32 | M50-54 | 21:08 | 31:33 | 10:51 | +6:21 | |
| 27 | 1:03:34 | M50-54 | 20:52 | 32:11 | 10:31 | +6:23 | |
| 28 | 1:03:35 | M45-49 | 20:23 | 32:41 | 10:31 | +6:24 | |
| 29 | 1:03:37 | M40-44 | 19:58 | 33:14 | 10:25 | +6:26 | |
| 30 | 1:03:40 | F25-29 | 19:42 | 33:04 | 10:54 | +6:29 | |
| 31 | 1:03:43 | M35-39 | 20:33 | 32:34 | 10:36 | +6:32 | |
| 32 | 1:03:45 | M40-44 | 20:05 | 33:29 | 10:11 | +6:34 | |
| 33 | 1:03:55 | M50-54 | 20:18 | 33:20 | 10:17 | +6:44 | |
| 34 | 1:03:56 | M50-54 | 21:20 | 31:16 | 11:20 | +6:45 | |
| 35 | 1:04:00 | M20-24 | 19:16 | 34:24 | 10:20 | +6:49 | |
| 36 | 1:04:10 | M25-29 | 20:27 | 32:46 | 10:57 | +6:59 | |
| 37 | 1:04:11 | M45-49 | 20:05 | 33:24 | 10:42 | +7:00 | |
| 38 | 1:04:19 | M30-34 | 19:25 | 34:39 | 10:15 | +7:08 | |
| 39 | 1:04:30 | M25-29 | 19:41 | 34:35 | 10:14 | +7:19 | |
| 40 | 1:04:32 | M50-54 | 20:26 | 33:40 | 10:26 | +7:21 | |
| 41 | 1:04:50 | M35-39 | 19:54 | 34:10 | 10:46 | +7:39 | |
| 42 | 1:04:52 | M30-34 | 19:55 | 35:13 | 9:44 | +7:41 | |
| 43 | 1:05:10 | M40-44 | 20:41 | 33:38 | 10:51 | +7:59 | |
| 44 | 1:05:13 | M40-44 | 20:47 | 33:51 | 10:35 | +8:02 | |
| 45 | 1:05:22 | M40-44 | 21:29 | 32:51 | 11:02 | +8:11 | |
| 46 | 1:05:26 | M45-49 | 21:41 | 32:46 | 10:59 | +8:15 | |
| 47 | 1:05:27 | M20-24 | 21:13 | 33:42 | 10:32 | +8:16 | |
| 48 | 1:05:31 | M45-49 | 20:39 | 34:00 | 10:52 | +8:20 | |
| 49 | 1:05:40 | M20-24 | 19:40 | 35:25 | 10:35 | +8:29 | |
| 50 | 1:05:48 | M40-44 | 20:34 | 34:25 | 10:49 | +8:37 |
エントリー 432人DNS 81人DNF 5人
完走者346人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。