読み込み中...
読み込み中...
全230名(出走220名・完走202名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06:11 | M25-29 | 19:43 | 28:42 | 16:56 | — | |
| 2 | 1:09:59 | M20-24 | 19:42 | 31:12 | 18:21 | +3:48 | |
| 3 | 1:12:19 | M20-24 | 21:15 | 31:29 | 18:35 | +6:08 | |
| 4 | 1:12:45 | M35-39 | 21:58 | 30:55 | 18:43 | +6:34 | |
| 5 | 1:15:07 | M20-24 | 24:56 | 31:50 | 17:26 | +8:56 | |
| 6 | 1:15:54 | M25-29 | 22:23 | 33:11 | 19:19 | +9:43 | |
| 7 | 1:16:29 | M45-49 | 26:19 | 29:18 | 19:41 | +10:18 | |
| 8 | 1:17:35 | M55-59 | 23:52 | 31:53 | 20:42 | +11:24 | |
| 9 | 1:17:35 | M20-24 | 25:50 | 31:27 | 19:08 | +11:24 | |
| 10 | 1:17:54 | M20-24 | 27:23 | 32:12 | 17:28 | +11:43 | |
| 11 | 1:19:33 | M25-29 | 25:23 | 31:58 | 21:07 | +13:22 | |
| 12 | 1:19:34 | M50-54 | 25:54 | 31:57 | 20:15 | +13:23 | |
| 13 | 1:19:38 | M50-54 | 24:15 | 32:47 | 21:36 | +13:27 | |
| 14 | 1:19:52 | M35-39 | 27:16 | 29:46 | 21:23 | +13:41 | |
| 15 | 1:20:17 | M45-49 | 27:01 | 32:50 | 19:21 | +14:06 | |
| 16 | 1:21:05 | F35-39 | 21:40 | 36:03 | 22:24 | +14:54 | |
| 17 | 1:21:22 | M60-64 | 26:53 | 31:58 | 21:13 | +15:11 | |
| 18 | 1:21:30 | M35-39 | 27:28 | 33:01 | 19:58 | +15:19 | |
| 19 | 1:21:36 | M40-44 | 27:26 | 32:30 | 19:29 | +15:25 | |
| 20 | 1:21:40 | M20-24 | 27:10 | 32:51 | 20:47 | +15:29 | |
| 21 | 1:21:59 | M40-44 | 29:33 | 31:11 | 19:52 | +15:48 | |
| 22 | 1:22:30 | F20-24 | 28:49 | 33:13 | 19:35 | +16:19 | |
| 23 | 1:22:36 | F20-24 | 27:31 | 33:41 | 20:31 | +16:25 | |
| 24 | 1:22:51 | M40-44 | 27:10 | 34:27 | 19:28 | +16:40 | |
| 25 | 1:23:01 | M40-44 | 28:20 | 33:11 | 20:23 | +16:50 | |
| 26 | 1:23:04 | M45-49 | 28:07 | 33:24 | 20:23 | +16:53 | |
| 27 | 1:23:15 | M50-54 | 27:29 | 33:21 | 20:16 | +17:04 | |
| 28 | 1:23:17 | M40-44 | 29:27 | 33:02 | 18:09 | +17:06 | |
| 29 | 1:23:24 | M20-24 | 28:02 | 33:56 | 20:19 | +17:13 | |
| 30 | 1:23:29 | M55-59 | 25:17 | 32:38 | 23:18 | +17:18 | |
| 31 | 1:23:54 | M20-24 | 24:41 | 34:16 | 22:46 | +17:43 | |
| 32 | 1:24:13 | M50-54 | 27:17 | 32:30 | 23:16 | +18:02 | |
| 33 | 1:24:14 | M45-49 | 27:31 | 33:59 | 21:22 | +18:03 | |
| 34 | 1:24:46 | M55-59 | 27:05 | 34:43 | 20:56 | +18:35 | |
| 35 | 1:24:58 | M30-34 | 27:24 | 35:42 | 20:34 | +18:47 | |
| 36 | 1:25:01 | F50-54 | 27:01 | 34:19 | 22:31 | +18:50 | |
| 37 | 1:25:12 | M60-64 | 29:00 | 31:51 | 22:41 | +19:01 | |
| 38 | 1:25:23 | M50-54 | 27:03 | 33:39 | 22:18 | +19:12 | |
| 39 | 1:25:47 | M25-29 | 30:34 | 34:47 | 19:23 | +19:36 | |
| 40 | 1:26:11 | M40-44 | 31:40 | 33:15 | 20:11 | +20:00 | |
| 41 | 1:26:36 | M40-44 | 25:07 | 36:27 | 22:39 | +20:25 | |
| 42 | 1:26:53 | M45-49 | 26:47 | 33:49 | 24:28 | +20:42 | |
| 43 | 1:27:12 | F18-19 | 25:37 | 35:24 | 25:22 | +21:01 | |
| 44 | 1:27:40 | M18-19 | 28:31 | 34:27 | 22:36 | +21:29 | |
| 45 | 1:27:41 | M50-54 | 30:36 | 35:37 | 19:34 | +21:30 | |
| 46 | 1:27:44 | M45-49 | 29:19 | 34:00 | 22:49 | +21:33 | |
| 47 | 1:27:45 | M18-19 | 28:04 | 37:07 | 21:12 | +21:34 | |
| 48 | 1:28:06 | M65-69 | 27:54 | 34:24 | 23:30 | +21:55 | |
| 49 | 1:28:17 | M40-44 | 27:21 | 34:30 | 25:26 | +22:06 | |
| 50 | 1:28:33 | F20-24 | 24:41 | 39:44 | 23:11 | +22:22 |
長良川国際トライアスロン大会