読み込み中...
距離: 51.5km
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
448人
完走者数
257人
完走率 57.4%
男子完走者
110人
女子完走者
144人
全体平均
2:06:29
男子平均
2:32:43
女子平均
1:46:02
スイム (1500m)
27:48
平均ペース: 1:51/100m
バイク (40km)
1:10:55
平均速度: 33.8km/h
ラン (10km)
41:39
平均ペース: 4:09/km
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相良 友哉 | 18 | 12:55 | 34:49 | 28:15 | 1:15:59 |
| 1 | 井辺 弘貴 | 22 | 22:36 | 1:02:23 | 35:17 | 2:00:16 |
| 1 | 武友 潤 | 32 | 22:56 | 1:07:19 | 38:27 | 2:08:42 |
| 1 | 末永 大晴 | 11 | 2:53 | 4:46 | 4:13 | 0:11:52 |
| 1 | 中村 亮平 | 30 | 31:14 | 1:06:41 | 37:09 | 2:15:04 |
| 1 | 杉尾 英則 | 12 | 4:00 | 10:21 | 7:01 | 0:21:22 |
| 2 | 吉田 裕仁 | 37 | 27:57 | 1:06:21 | 42:26 | 2:16:44 |
| 2 | 黒尾丸 真季 | 21 | 21:28 | 1:06:56 | 41:59 | 2:10:23 |
| 2 | 永石 航大 | 14 | 3:34 | 11:22 | 6:49 | 0:21:45 |
| 2 | 井⼿ 柚月 | 16 | 12:56 | 36:39 | 29:37 | 1:19:12 |
| 2 | 津々見 真二 | 46 | 25:45 | 1:06:33 | 41:28 | 2:13:46 |
| 2 | 吉津 圭悟 | 9 | 2:32 | 5:15 | 4:13 | 0:12:00 |
| 3 | 堀田 昇世 | 25 | 29:38 | 1:07:56 | 36:22 | 2:13:56 |
| 3 | 近藤 陽南太 | 11 | 2:36 | 4:59 | 4:31 | 0:12:06 |
| 3 | 新田 城二 | 23 | 20:35 | 1:11:07 | 39:20 | 2:11:02 |
| 3 | 三田 拓人 | 16 | 12:52 | 38:39 | 33:15 | 1:24:46 |
| 3 | 深江 鉄兵 | 38 | 26:58 | 1:07:36 | 43:10 | 2:17:44 |
| 3 | 向井 達基 | 14 | 3:47 | 10:43 | 8:18 | 0:22:48 |
| 4 | 井⼿ 善彦 | 44 | 26:02 | 1:09:19 | 43:00 | 2:18:21 |
| 4 | 東瀬戸 俊太郎 | 25 | 25:56 | 1:07:14 | 42:21 | 2:15:31 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km