読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
261人
完走者数
261人
完走率 100.0%
男子完走者
217人
女子完走者
33人
全体平均
3:11:26
男子平均
3:09:35
女子平均
3:23:59
平均ペース: 2:23/100m
平均速度: 25.7km/h
平均ペース: 6:14/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀岡 貴史 | M40-49 | 25:31 | 1:06:22 | 37:54 | 2:09:47 |
| 2 | 中原 理行 | M40-49 | 26:48 | 1:08:01 | 36:37 | 2:11:26 |
| 3 | 堀川 貴史 | M40-49 | 24:14 | 1:07:28 | 43:55 | 2:15:37 |
| 4 | 小池 貴裕 | M20-29 | 22:20 | 1:12:21 | 43:16 | 2:17:57 |
| 5 | 白戸 太朗 | M50-59 | 24:00 | 1:11:36 | 44:41 | 2:20:17 |
| 6 | 白石 卓司 | M40-49 | 24:54 | 1:11:06 | 46:00 | 2:22:00 |
| 7 | 古茂田 修一 | M40-49 | 22:16 | 1:14:10 | 46:56 | 2:23:22 |
| 8 | 渡邉 浩司 | M40-49 | 23:35 | 1:16:05 | 45:20 | 2:25:00 |
| 9 | 八山 雅幸 | M30-39 | 29:26 | 1:11:08 | 45:34 | 2:26:08 |
| 10 | 渡辺 満 | M30-39 | 31:44 | 1:14:07 | 40:59 | 2:26:50 |
| 11 | 井上 剣正 | M40-49 | 31:59 | 1:12:50 | 42:05 | 2:26:54 |
| 12 | 寺尾 有貴 | M40-49 | 29:34 | 1:14:12 | 44:21 | 2:28:07 |
| 13 | 中西 亮介 | M20-29 | 28:23 | 1:15:50 | 44:21 | 2:28:34 |
| 14 | 吉原 隆盛 | M50-59 | 28:43 | 1:17:05 | 42:48 | 2:28:36 |
| 15 | 西山 博之 | M50-59 | 28:30 | 1:12:27 | 47:44 | 2:28:41 |
| 16 | 中田 博之 | M40-49 | 29:06 | 1:15:15 | 44:31 | 2:28:52 |
| 17 | 三浦 義文 | M50-59 | 24:00 | 1:20:24 | 46:15 | 2:30:39 |
| 18 | 大和 洋介 | M40-49 | 33:25 | 1:12:43 | 44:48 | 2:30:56 |
| 19 | 小西 照人 | M30-39 | 32:38 | 1:17:14 | 41:37 | 2:31:29 |
| 20 | 山内 裕正 | M50-59 | 27:07 | 1:18:36 | 45:51 | 2:31:34 |
| 21 | 久保 由紀 | M50-59 | 28:00 | 1:17:30 | 46:21 | 2:31:51 |
| 22 | 鈴鹿 将樹 | M50-59 | 27:02 | 1:17:04 | 48:13 | 2:32:19 |
| 23 | 大本 和樹 | M40-49 | 28:26 | 1:13:38 | 50:22 | 2:32:26 |
| 24 | 伊藤 允人 | M30-39 | 33:06 | 1:20:14 | 39:59 | 2:33:19 |
| 25 | 木村 哉太 | M20-29 | 29:04 | 1:13:54 | 50:37 | 2:33:35 |
| 26 | 安田 美里 | F20-29 | 24:11 | 1:17:59 | 51:30 | 2:33:40 |
| 27 | 鬼頭 竜一 | M50-59 | 33:48 | 1:16:00 | 46:02 | 2:35:50 |
| 28 | 小野 孝一 | M30-39 | 32:31 | 1:12:51 | 50:58 | 2:36:20 |
| 29 | 野本 哲郎 | M60-69 | 28:07 | 1:16:47 | 51:47 | 2:36:41 |
| 30 | 海田 奨吾 | M30-39 | 30:41 | 1:22:12 | 44:06 | 2:36:59 |
| 31 | 大西 祥一 | M50-59 | 29:13 | 1:14:35 | 53:38 | 2:37:26 |
| 32 | 浅木 太一 | M30-39 | 29:21 | 1:22:21 | 45:53 | 2:37:35 |
| 33 | 小栗 健二 | M40-49 | 28:47 | 1:16:29 | 52:48 | 2:38:04 |
| 34 | 和田 俊一郎 | M20-29 | 28:42 | 1:19:41 | 50:17 | 2:38:40 |
| 35 | 二宮 弥子 | F40-49 | 31:14 | 1:26:49 | 40:45 | 2:38:48 |
| 36 | 益田 浩司 | M60-69 | 27:30 | 1:20:13 | 51:39 | 2:39:22 |
| 37 | 山本 莉己 | M20-29 | 29:51 | 1:26:00 | 43:59 | 2:39:50 |
| 38 | 木村 稔 | M40-49 | 26:16 | 1:22:36 | 51:09 | 2:40:01 |
| 39 | 櫻井 駿也 | M20-29 | 29:11 | 1:28:04 | 42:48 | 2:40:03 |
| 40 | 三好 春樹 | M50-59 | 27:00 | 1:18:36 | 55:21 | 2:40:57 |
| 41 | 澤田 義之 | 50-59 | 29:09 | 1:15:52 | 56:23 | 2:41:24 |
| 42 | 大串 嘉文 | M50-59 | 27:49 | 1:16:03 | 57:32 | 2:41:24 |
| 43 | 宇高 裕喜 | M30-39 | 29:37 | 1:14:26 | 57:28 | 2:41:31 |
| 44 | 井手 直道 | M40-49 | 34:40 | 1:18:51 | 48:25 | 2:41:56 |
| 45 | 沖野 旭 | M20-29 | 33:51 | 1:23:09 | 45:41 | 2:42:41 |
| 46 | 久保 智嗣 | M40-49 | 30:23 | 1:18:57 | 53:32 | 2:42:52 |
| 47 | 武内 義明 | M50-59 | 30:27 | 1:22:18 | 50:15 | 2:43:00 |
| 48 | 山田 慎悟 | M40-49 | 34:45 | 1:23:10 | 45:16 | 2:43:11 |
| 49 | 三宅 宏和 | M30-39 | 31:13 | 1:24:23 | 49:14 | 2:44:50 |
| 50 | 清家 信彦 | M50-59 | 32:28 | 1:21:50 | 51:07 | 2:45:25 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km