読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
315人
完走者数
225人
完走率 71.4%
男子完走者
193人
女子完走者
26人
全体平均
2:46:51
男子平均
2:47:30
女子平均
2:43:52
平均ペース: 2:13/100m
平均速度: 31.0km/h
平均ペース: 5:36/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古橋 翼 | F0-29 | 24:06 | 1:03:49 | 40:17 | 2:08:12 |
| 2 | 目原 宏輝 | 30-39 | 23:52 | 1:04:04 | 40:56 | 2:08:52 |
| 3 | 引地 勇二 | M0-29 | 19:57 | 1:05:16 | 43:56 | 2:09:09 |
| 4 | 立花 匠 | M0-29 | 21:14 | 1:08:41 | 39:54 | 2:09:49 |
| 5 | 井手 善彦 | M40-49 | 24:44 | 1:07:08 | 42:23 | 2:14:15 |
| 6 | 松村 彰太 | M30-39 | 26:41 | 1:06:31 | 41:30 | 2:14:42 |
| 7 | 西島 智樹 | M30-39 | 23:20 | 1:08:16 | 43:58 | 2:15:34 |
| 8 | 早川 博史 | M40-49 | 25:15 | 1:04:21 | 46:20 | 2:15:56 |
| 9 | SABURI KOUDAI | M0-29 | 23:49 | 1:05:56 | 47:58 | 2:17:43 |
| 10 | 藤山 圭太 | M40-49 | 22:38 | 1:11:43 | 43:48 | 2:18:09 |
| 11 | 松尾 健土 | F0-29 | 31:29 | 1:05:30 | 42:20 | 2:19:19 |
| 12 | 宇都 克博 | M40-49 | 24:38 | 1:07:21 | 47:52 | 2:19:51 |
| 13 | 後藤 健二 | M40-49 | 31:27 | 1:06:59 | 41:41 | 2:20:07 |
| 14 | 田中 滉 | F0-29 | 30:40 | 1:05:51 | 44:19 | 2:20:50 |
| 15 | 一木 悟美 | M50-59 | 29:11 | 1:05:21 | 46:34 | 2:21:06 |
| 16 | 瀧本 康介 | M30-39 | 27:23 | 1:11:40 | 42:18 | 2:21:21 |
| 17 | 三嶋 稔 | M40-49 | 25:36 | 1:07:58 | 48:06 | 2:21:40 |
| 18 | 藤野 健太郎 | M30-39 | 23:59 | 1:10:52 | 47:35 | 2:22:26 |
| 19 | 山川 雅之 | M50-59 | 28:28 | 1:05:11 | 49:26 | 2:23:05 |
| 20 | 久保 直人 | M50-59 | 28:02 | 1:08:18 | 47:04 | 2:23:24 |
| 21 | 下田 耕生 | M0-29 | 34:26 | 1:04:53 | 44:14 | 2:23:33 |
| 22 | 相良 友哉 | F0-29 | 19:40 | 1:05:53 | 58:19 | 2:23:52 |
| 23 | 村場 里咲 | F0-29 | 24:02 | 1:10:04 | 50:15 | 2:24:21 |
| 24 | 山下 晋吾 | M50-59 | 28:15 | 1:12:34 | 44:44 | 2:25:33 |
| 25 | 大久保 紀章 | M40-49 | 27:04 | 1:11:42 | 46:51 | 2:25:37 |
| 26 | 的塲 仁志 | M0-29 | 33:28 | 1:06:13 | 46:15 | 2:25:56 |
| 27 | 岸田 壮右 | M40-49 | 24:50 | 1:10:48 | 50:25 | 2:26:03 |
| 28 | 冨永 大介 | M40-49 | 32:20 | 1:07:34 | 46:11 | 2:26:05 |
| 29 | 森 奈津代 | F30-39 | 26:46 | 1:11:17 | 48:34 | 2:26:37 |
| 30 | 松永 健太郎 | M0-29 | 26:07 | 1:17:48 | 42:59 | 2:26:54 |
| 31 | 上村 健二 | M30-39 | 38:22 | 1:11:32 | 37:02 | 2:26:56 |
| 32 | 吉田 裕仁 | M30-39 | 31:38 | 1:06:18 | 49:11 | 2:27:07 |
| 33 | 牧瀬 わか奈 | F30-39 | 32:00 | 1:08:09 | 47:29 | 2:27:38 |
| 34 | 亀井 浩 | M40-49 | 29:08 | 1:07:29 | 51:23 | 2:28:00 |
| 35 | 橋本 隆一 | M40-49 | 35:06 | 1:11:46 | 41:19 | 2:28:11 |
| 36 | 荒木 厚博 | 40-49 | 23:37 | 1:12:23 | 52:27 | 2:28:27 |
| 37 | 堀田 誠也 | M30-39 | 28:56 | 1:10:20 | 49:19 | 2:28:35 |
| 38 | 大野 浩太 | M30-39 | 33:14 | 1:12:03 | 43:26 | 2:28:43 |
| 39 | 請川 亙 | M30-39 | 33:32 | 1:10:59 | 44:26 | 2:28:57 |
| 40 | 安藤 研策 | M40-49 | 34:15 | 1:10:59 | 43:50 | 2:29:04 |
| 41 | 藤田 晃吉 | M30-39 | 29:17 | 1:07:57 | 51:53 | 2:29:07 |
| 42 | 日高 寿一 | M30-39 | 26:23 | 1:11:05 | 51:48 | 2:29:16 |
| 43 | 小森 研一 | M40-49 | 28:38 | 1:11:45 | 49:32 | 2:29:55 |
| 44 | 坂本 憲治 | M40-49 | 36:51 | 1:12:31 | 40:53 | 2:30:15 |
| 45 | 鬼塚 侑平 | F0-29 | 30:26 | 1:12:20 | 47:47 | 2:30:33 |
| 46 | 古賀 崇司 | M40-49 | 27:49 | 1:14:38 | 48:30 | 2:30:57 |
| 47 | 白川 貴一 | M30-39 | 33:51 | 1:11:08 | 46:10 | 2:31:09 |
| 48 | 永富 幹盛 | M40-49 | 28:46 | 1:14:10 | 48:20 | 2:31:16 |
| 49 | 縄田 慎吾 | M30-39 | 26:19 | 1:11:23 | 54:45 | 2:32:27 |
| 50 | 海江田 ちづる | F40-49 | 29:15 | 1:15:45 | 47:40 | 2:32:40 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km