読み込み中...
距離: 51.5km
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
315人
完走者数
225人
完走率 71.4%
男子完走者
193人
女子完走者
26人
全体平均
2:46:51
男子平均
2:47:30
女子平均
2:43:52
スイム (1500m)
33:19
平均ペース: 2:13/100m
バイク (40km)
1:17:24
平均速度: 31.0km/h
ラン (10km)
56:07
平均ペース: 5:36/km
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古橋 翼 | 19 | 24:06 | 1:03:49 | 40:17 | 2:08:12 |
| 2 | 目原 宏輝 | 36 | 23:52 | 1:04:04 | 40:56 | 2:08:52 |
| 3 | 引地 勇二 | 17 | 19:57 | 1:05:16 | 43:56 | 2:09:09 |
| 4 | 立花 匠 | 15 | 21:14 | 1:08:41 | 39:54 | 2:09:49 |
| 5 | 井手 善彦 | 43 | 24:44 | 1:07:08 | 42:23 | 2:14:15 |
| 6 | 松村 彰太 | 32 | 26:41 | 1:06:31 | 41:30 | 2:14:42 |
| 7 | 西島 智樹 | 36 | 23:20 | 1:08:16 | 43:58 | 2:15:34 |
| 8 | 早川 博史 | 40 | 25:15 | 1:04:21 | 46:20 | 2:15:56 |
| 9 | SABURI KOUDAI | 23 | 23:49 | 1:05:56 | 47:58 | 2:17:43 |
| 10 | 藤山 圭太 | 41 | 22:38 | 1:11:43 | 43:48 | 2:18:09 |
| 11 | 松尾 健土 | 20 | 31:29 | 1:05:30 | 42:20 | 2:19:19 |
| 12 | 宇都 克博 | 41 | 24:38 | 1:07:21 | 47:52 | 2:19:51 |
| 13 | 後藤 健二 | 44 | 31:27 | 1:06:59 | 41:41 | 2:20:07 |
| 14 | 田中 滉 | 22 | 30:40 | 1:05:51 | 44:19 | 2:20:50 |
| 15 | 一木 悟美 | 51 | 29:11 | 1:05:21 | 46:34 | 2:21:06 |
| 16 | 瀧本 康介 | 38 | 27:23 | 1:11:40 | 42:18 | 2:21:21 |
| 17 | 三嶋 稔 | 49 | 25:36 | 1:07:58 | 48:06 | 2:21:40 |
| 18 | 藤野 健太郎 | 36 | 23:59 | 1:10:52 | 47:35 | 2:22:26 |
| 19 | 山川 雅之 | 51 | 28:28 | 1:05:11 | 49:26 | 2:23:05 |
| 20 | 久保 直人 | 51 | 28:02 | 1:08:18 | 47:04 | 2:23:24 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km