読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
235人
完走者数
186人
完走率 79.1%
男子完走者
123人
女子完走者
26人
全体平均
3:31:39
男子平均
3:28:24
女子平均
3:33:20
平均ペース: 2:07/100m
平均速度: 21.5km/h
平均ペース: 6:47/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 優介 | M35-39 | 23:20 | 1:22:39 | 41:50 | 2:27:49 |
| 2 | 中山 泰誠 | M25-29 | 20:44 | 1:26:14 | 48:26 | 2:35:24 |
| 3 | 下村 勇喜 | M25-29 | 27:01 | 1:31:45 | 38:57 | 2:37:43 |
| 4 | 星野 輝 | M25-29 | 24:14 | 1:28:27 | 45:36 | 2:38:17 |
| 5 | 山崎 晃 | M25-29 | 26:40 | 1:27:07 | 46:49 | 2:40:36 |
| 6 | 立道 国一 | M35-39 | 22:25 | 1:27:54 | 51:06 | 2:41:25 |
| 7 | 田代 和之 | M25-29 | 26:47 | 1:24:24 | 50:43 | 2:41:54 |
| 8 | 原 雅樹 | M50-54 | 26:17 | 1:23:36 | 52:31 | 2:42:24 |
| 9 | 江草 幸一 | M25-29 | 23:23 | 1:27:44 | 51:31 | 2:42:38 |
| 10 | 池添 敦 | M30-34 | 24:08 | 1:31:07 | 47:26 | 2:42:41 |
| 11 | 川上 竜太郎 | M40-44 | 27:47 | 1:27:19 | 48:25 | 2:43:31 |
| 12 | Hoffmann Matthias | 35-39 | 26:44 | 1:32:05 | 45:46 | 2:44:35 |
| 13 | 村瀬 歩貴 | M25-29 | 22:22 | 1:32:50 | 49:23 | 2:44:35 |
| 14 | Shrosbree Mark | M60-64 | 26:00 | 1:30:17 | 49:32 | 2:45:49 |
| 15 | 御子柴 恭介 | M25-29 | 27:52 | 1:31:45 | 47:55 | 2:47:32 |
| 16 | 洲上 幹太 | M20-24 | 26:16 | 1:33:08 | 48:55 | 2:48:19 |
| 17 | 山元 正樹 | M50-54 | 24:54 | 1:30:22 | 55:34 | 2:50:50 |
| 18 | 河西 康年 | M50-54 | 27:51 | 1:31:46 | 52:28 | 2:52:05 |
| 19 | 斎藤 渉 | M40-44 | 24:04 | 1:32:57 | 55:58 | 2:52:59 |
| 20 | 岡本 太郎 | M35-39 | 26:46 | 1:35:41 | 51:14 | 2:53:41 |
| 21 | 山下 徹 | M55-59 | 29:17 | 1:30:21 | 54:46 | 2:54:24 |
| 22 | 竹内 源人 | M50-54 | 27:55 | 1:34:44 | 52:29 | 2:55:08 |
| 23 | 榎戸 敬人 | M45-49 | 29:16 | 1:31:44 | 54:26 | 2:55:26 |
| 24 | 入江 卓 | M40-44 | 27:53 | 1:34:17 | 53:51 | 2:56:01 |
| 25 | 山本 侑果 | F20-24 | 24:03 | 1:35:33 | 56:58 | 2:56:34 |
| 26 | 中村 拓稔 | M50-54 | 29:17 | 1:34:04 | 53:33 | 2:56:54 |
| 27 | グリアー とも | F25-29 | 24:15 | 1:40:00 | 53:16 | 2:57:31 |
| 28 | 毛受 誠 | M55-59 | 23:55 | 1:37:45 | 56:05 | 2:57:45 |
| 29 | 佐藤 浩二 | M55-59 | 25:50 | 1:32:59 | 59:12 | 2:58:01 |
| 30 | 佐藤 剣 | M40-44 | 25:39 | 1:34:40 | 58:15 | 2:58:34 |
| 31 | 山崎 裕子 | F40-44 | 27:52 | 1:35:41 | 57:33 | 3:01:06 |
| 32 | JEROME ALEXIS | 30-34 | 28:37 | 1:37:54 | 55:34 | 3:02:05 |
| 33 | 吉田 秀治 | M45-49 | 27:44 | 1:34:25 | 1:00:11 | 3:02:20 |
| 34 | 平野 博明 | M50-54 | 30:34 | 1:38:47 | 53:32 | 3:02:53 |
| 35 | 田中 義雄 | 55-59 | 28:57 | 1:37:38 | 57:34 | 3:04:09 |
| 36 | 佐藤 優光 | M30-34 | 27:59 | 1:39:31 | 56:46 | 3:04:16 |
| 37 | Murphy Gerry | M30-34 | 26:43 | 1:40:49 | 57:27 | 3:04:59 |
| 38 | モタラ 俊ヤヒヤ | M20-24 | 23:27 | 1:48:23 | 54:52 | 3:06:42 |
| 39 | 園田 栄太郎 | M55-59 | 25:49 | 1:43:51 | 57:05 | 3:06:45 |
| 40 | 河西 勇輝 | 40-44 | 35:15 | 1:39:59 | 51:59 | 3:07:13 |
| 41 | 塚本 博幸 | M30-34 | 29:58 | 1:42:15 | 55:27 | 3:07:40 |
| 42 | 山本 由仁 | 25-29 | 28:44 | 1:46:28 | 53:06 | 3:08:18 |
| 43 | 伊藤 明広 | M55-59 | 29:09 | 1:38:29 | 1:00:44 | 3:08:22 |
| 44 | 関 信吾 | M35-39 | 26:49 | 1:40:38 | 1:02:13 | 3:09:40 |
| 45 | 牧野 一成 | M30-34 | 31:38 | 1:42:17 | 56:07 | 3:10:02 |
| 46 | 進藤 信 | M60-64 | 30:03 | 1:41:31 | 59:17 | 3:10:51 |
| 47 | 小栗 梓 | F25-29 | 23:13 | 1:47:33 | 1:00:23 | 3:11:09 |
| 48 | 吉川 進一 | M50-54 | 32:36 | 1:35:13 | 1:03:22 | 3:11:11 |
| 49 | 保坂 修 | M55-59 | 33:10 | 1:40:32 | 57:42 | 3:11:24 |
| 50 | 小林 三朗 | M50-54 | 30:28 | 1:40:01 | 1:01:38 | 3:12:07 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km