読み込み中...
読み込み中...
全526名(出走437名・完走423名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:51:23 | 25-29M | 36:06 | 15:17 | — | |
| 2 | 0:51:28 | 40-44M | 34:42 | 16:46 | +0:05 | |
| 3 | 0:52:02 | 20-24M | 35:54 | 16:08 | +0:39 | |
| 4 | 0:52:17 | 50-54M | 35:37 | 16:40 | +0:54 | |
| 5 | 0:52:29 | 25-29M | 35:30 | 16:59 | +1:06 | |
| 6 | 0:52:52 | 35-39M | 35:22 | 17:30 | +1:29 | |
| 7 | 0:53:07 | 20-24M | 35:17 | 17:50 | +1:44 | |
| 8 | 0:53:14 | 25-29M | 36:32 | 16:42 | +1:51 | |
| 9 | 0:54:03 | 30-34M | 36:06 | 17:57 | +2:40 | |
| 10 | 0:54:11 | 25-29M | 35:45 | 18:26 | +2:48 | |
| 11 | 0:54:13 | 45-49M | 36:53 | 17:20 | +2:50 | |
| 12 | 0:54:18 | 20-24M | 36:40 | 17:38 | +2:55 | |
| 13 | 0:54:25 | 25-29M | 35:37 | 18:48 | +3:02 | |
| 14 | 0:54:34 | 25-29M | 36:13 | 18:21 | +3:11 | |
| 15 | 0:54:39 | 40-44M | 36:44 | 17:55 | +3:16 | |
| 16 | 0:54:43 | 25-29M | 37:10 | 17:33 | +3:20 | |
| 17 | 0:54:55 | 30-34M | 36:49 | 18:06 | +3:32 | |
| 18 | 0:54:57 | 40-44M | 37:06 | 17:51 | +3:34 | |
| 19 | 0:55:09 | 40-44M | 36:50 | 18:19 | +3:46 | |
| 20 | 0:55:22 | 20-24M | 37:57 | 17:25 | +3:59 | |
| 21 | 0:55:35 | 30-34M | 37:10 | 18:25 | +4:12 | |
| 22 | 0:55:41 | 20-24M | 35:51 | 19:50 | +4:18 | |
| 23 | 0:55:46 | 45-49M | 36:26 | 19:20 | +4:23 | |
| 24 | 0:55:52 | 35-39M | 37:42 | 18:10 | +4:29 | |
| 25 | 0:56:01 | 20-24M | 36:33 | 19:28 | +4:38 | |
| 26 | 0:56:07 | 25-29M | 38:19 | 17:48 | +4:44 | |
| 27 | 0:56:15 | 20-24M | 38:25 | 17:50 | +4:52 | |
| 28 | 0:56:27 | 55-59M | 38:23 | 18:04 | +5:04 | |
| 29 | 0:56:33 | 25-29M | 37:27 | 19:06 | +5:10 | |
| 30 | 0:56:34 | 20-24M | 38:22 | 18:12 | +5:11 | |
| 31 | 0:56:34 | 50-54M | 37:45 | 18:49 | +5:11 | |
| 32 | 0:56:59 | 35-39M | 37:45 | 19:14 | +5:36 | |
| 33 | 0:57:21 | 40-44M | 37:34 | 19:47 | +5:58 | |
| 34 | 0:57:25 | 60-64M | 38:15 | 19:10 | +6:02 | |
| 35 | 0:57:33 | 30-34M | 39:14 | 18:19 | +6:10 | |
| 36 | 0:57:40 | 20-24M | 37:45 | 19:55 | +6:17 | |
| 37 | 0:57:45 | 35-39M | 37:30 | 20:15 | +6:22 | |
| 38 | 0:57:45 | 35-39M | 37:39 | 20:06 | +6:22 | |
| 39 | 0:57:49 | 40-44M | 39:24 | 18:25 | +6:26 | |
| 40 | 0:57:58 | 50-54M | 39:08 | 18:50 | +6:35 | |
| 41 | 0:58:00 | 30-34M | 39:13 | 18:47 | +6:37 | |
| 42 | 0:58:08 | 30-34M | 38:50 | 19:18 | +6:45 | |
| 43 | 0:58:09 | 45-49M | 38:52 | 19:17 | +6:46 | |
| 44 | 0:58:20 | 35-39M | 37:58 | 20:22 | +6:57 | |
| 45 | 0:58:22 | 50-54M | 38:22 | 20:00 | +6:59 | |
| 46 | 0:58:25 | 65-69M | 38:26 | 19:59 | +7:02 | |
| 47 | 0:58:29 | 45-49M | 39:19 | 19:10 | +7:06 | |
| 48 | 0:58:34 | 30-34M | 39:32 | 19:02 | +7:11 | |
| 49 | 0:58:49 | 40-44M | 39:05 | 19:44 | +7:26 | |
| 50 | 0:58:56 | 35-39M | 37:04 | 21:52 | +7:33 |
大阪城トライアスロン