読み込み中...
距離: 25km
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
139人
完走者数
119人
完走率 85.6%
男子完走者
103人
女子完走者
16人
全体平均
45:24
男子平均
44:49
女子平均
49:04
バイク (20km)
28:23
平均速度: 42.3km/h
ラン (5km)
16:56
平均ペース: 3:23/km
| 順位 | 名前 | 年齢 | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 涼 | 27 | 22:54 | 12:32 | 0:35:26 |
| 2 | 田中 信行 | 34 | 22:49 | 13:01 | 0:35:50 |
| 3 | 杉谷 幹登 | 20 | 24:03 | 12:03 | 0:36:06 |
| 4 | 川内 淳郎 | 35 | 24:17 | 12:06 | 0:36:23 |
| 5 | 朝井 謙 | 20 | 23:57 | 12:28 | 0:36:25 |
| 6 | 大西 智史 | 44 | 24:14 | 12:52 | 0:37:06 |
| 7 | 濱口 侑児 | 26 | 24:45 | 12:45 | 0:37:30 |
| 8 | 東野 翔 | 36 | 24:06 | 13:29 | 0:37:35 |
| 9 | 清水 俊貴 | 42 | 25:08 | 12:31 | 0:37:39 |
| 10 | 井上 航太 | 25 | 23:15 | 14:27 | 0:37:42 |
| 11 | 石井 龍宏 | 52 | 23:40 | 14:13 | 0:37:53 |
| 12 | 西尾 純二 | 45 | 23:53 | 14:04 | 0:37:57 |
| 13 | 小澤 秀聡 | 44 | 25:29 | 12:47 | 0:38:16 |
| 14 | 多田 悠 | 37 | 24:16 | 14:17 | 0:38:33 |
| 15 | 今井 乾介 | 36 | 23:35 | 15:08 | 0:38:43 |
| 16 | 須田 哲矢 | 56 | 25:45 | 13:16 | 0:39:01 |
| 17 | 平出 優人 | 33 | 27:10 | 11:58 | 0:39:08 |
| 18 | 篠原 勇理 | 46 | 24:36 | 14:33 | 0:39:09 |
| 19 | 市園 真瑚 | 22 | 25:32 | 13:51 | 0:39:23 |
| 20 | 吉野 陽登 | 19 | 25:06 | 14:20 | 0:39:26 |
バイク
20km
ラン
5km