Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
139
Finishers
119
Finish rate 85.6%
Male Finishers
103
Female Finishers
16
Overall Average
45:24
Male Average
44:49
Female Average
49:04
Avg Speed: 31.7km/h
Avg Pace: 5:38/km
| Rank | Name | AG | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 涼 | M25-29 | 22:54 | 12:32 | 0:35:26 |
| 2 | 田中 信行 | M30-34 | 22:49 | 13:01 | 0:35:50 |
| 3 | 杉谷 幹登 | M20-24 | 24:03 | 12:03 | 0:36:06 |
| 4 | 川内 淳郎 | M35-39 | 24:17 | 12:06 | 0:36:23 |
| 5 | 朝井 謙 | M20-24 | 23:57 | 12:28 | 0:36:25 |
| 6 | 大西 智史 | M40-44 | 24:14 | 12:52 | 0:37:06 |
| 7 | 濱口 侑児 | M25-29 | 24:45 | 12:45 | 0:37:30 |
| 8 | 東野 翔 | M35-39 | 24:06 | 13:29 | 0:37:35 |
| 9 | 清水 俊貴 | M40-44 | 25:08 | 12:31 | 0:37:39 |
| 10 | 井上 航太 | M25-29 | 23:15 | 14:27 | 0:37:42 |
| 11 | 石井 龍宏 | M50-54 | 23:40 | 14:13 | 0:37:53 |
| 12 | 西尾 純二 | M45-49 | 23:53 | 14:04 | 0:37:57 |
| 13 | 小澤 秀聡 | M40-44 | 25:29 | 12:47 | 0:38:16 |
| 14 | 多田 悠 | M35-39 | 24:16 | 14:17 | 0:38:33 |
| 15 | 今井 乾介 | M35-39 | 23:35 | 15:08 | 0:38:43 |
| 16 | 須田 哲矢 | M55-59 | 25:45 | 13:16 | 0:39:01 |
| 17 | 平出 優人 | M30-34 | 27:10 | 11:58 | 0:39:08 |
| 18 | 篠原 勇理 | M45-49 | 24:36 | 14:33 | 0:39:09 |
| 19 | 市園 真瑚 | F20-24 | 25:32 | 13:51 | 0:39:23 |
| 20 | 吉野 陽登 | M0-19 | 25:06 | 14:20 | 0:39:26 |
| 21 | 長岡 伸行 | M55-59 | 25:25 | 14:11 | 0:39:36 |
| 22 | 三宅 大貴 | M35-39 | 25:02 | 14:49 | 0:39:51 |
| 23 | 渡邉 賢二 | M35-39 | 25:02 | 14:53 | 0:39:55 |
| 24 | 松居 礼大 | M30-34 | 26:28 | 13:35 | 0:40:03 |
| 25 | 西棟 真太郎 | M35-39 | 26:11 | 13:59 | 0:40:10 |
| 26 | 山田 壮流 | M0-19 | 24:30 | 15:43 | 0:40:13 |
| 27 | 福澤 淳 | M50-54 | 27:14 | 13:08 | 0:40:22 |
| 28 | 向井 宏作 | M25-29 | 25:36 | 14:55 | 0:40:31 |
| 29 | 白井 稔 | M45-49 | 26:11 | 14:33 | 0:40:44 |
| 30 | 千原 寿一 | M60-64 | 26:39 | 14:49 | 0:41:28 |
| 31 | 小国 達矢 | M55-59 | 26:58 | 14:31 | 0:41:29 |
| 32 | 高田 智幹 | M0-19 | 25:59 | 15:44 | 0:41:43 |
| 33 | 三輪 嘉秀 | M55-59 | 26:26 | 15:34 | 0:42:00 |
| 34 | 桝井 亮甫 | M25-29 | 26:36 | 15:24 | 0:42:00 |
| 35 | 中原 健次 | M45-49 | 26:40 | 15:29 | 0:42:09 |
| 36 | 倉沢 崇 | M50-54 | 27:55 | 14:23 | 0:42:18 |
| 37 | 東 孝一 | M50-54 | 28:07 | 14:23 | 0:42:30 |
| 38 | 鷲谷 顕 | M50-54 | 27:33 | 15:00 | 0:42:33 |
| 39 | 伊藤 敬 | M50-54 | 27:16 | 15:39 | 0:42:55 |
| 40 | 前田 秀明 | M50-54 | 27:32 | 15:23 | 0:42:55 |
| 41 | 山口 孝 | M55-59 | 27:15 | 15:50 | 0:43:05 |
| 42 | 山根 敏秀 | M50-54 | 27:04 | 16:03 | 0:43:07 |
| 43 | 藤澤 美樹 | F40-44 | 27:50 | 15:32 | 0:43:22 |
| 44 | 丸 晃弘 | M45-49 | 27:55 | 15:33 | 0:43:28 |
| 45 | 牧浦 太陽 | M45-49 | 27:17 | 16:14 | 0:43:31 |
| 46 | 森岡 信行 | M50-54 | 27:32 | 16:00 | 0:43:32 |
| 47 | 北條 明宏 | M40-44 | 27:32 | 16:03 | 0:43:35 |
| 48 | 水野 眞行 | M50-54 | 27:05 | 16:36 | 0:43:41 |
| 49 | 柚山 光大 | M40-44 | 26:08 | 17:38 | 0:43:46 |
| 50 | 丹波 ちひろ | F20-24 | 26:35 | 17:15 | 0:43:50 |
Bike
15km
Run
3km